잔글 (→14라운드) |
잔글 (→14라운드) |
||
988번째 줄: | 988번째 줄: | ||
|style="width:5%"|1 | |style="width:5%"|1 | ||
|style="width:5%"|1 | |style="width:5%"|1 | ||
|style="width:5%"|[[파일:FC화명피셔즈.svg|x30px]] | |style="width:5%"|[[파일:FC화명피셔즈 엠블럼.svg|x30px]] | ||
|style="width:40%"|'''[[FC 화명 피셔즈]]''' | |style="width:40%"|'''[[FC 화명 피셔즈]]''' | ||
|- | |- |
2024년 8월 30일 (금) 19:14 판
플레이시티블록 축구 리그 역대시즌 | |||
---|---|---|---|
단일 리그 | |||
2022 | 2023 | ||
1부 리그 | |||
2024 | |||
2부 리그 | |||
2024 |
슈뢰더 스튜디오 2024 플레이시티블록 축구 리그 1 SCHRÖDER STUDIO 2024 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE 1 | ||
운영주체 | 플레이시티블록프로축구연맹 | |
리그 우승팀 |
PFL1 2024 시즌에 관한 문서이다.
참가 구단
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
금산 썬더코스트 은산 FC | 은산시 | 은산스타디움 | |
FC 동림 비산 | 동림시 | 동림종합운동장 | |
동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
FC 미리내 | 미리내시 | 미리내 시티 스타디움 | |
신내 FC | 신내시 | 남강종합운동장 | |
FC 아리울 | 아리울시 | 아리울축구경기장 | |
FC 오천 | 오천시 | 오천시티스타디움 | |
성안 해성 FC | 성안시 | 성안월드컵경기장 | |
퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
함학 갤럭시 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
FC 화명 피셔즈 | 화명시 | 화명종합운동장 |
정규시즌
순위표
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 성안 해성 FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 18 | +15 | 32 |
2 | 함학 갤럭시 FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 29 | 17 | +12 | 31 |
3 | 동명 유나이티드 FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 14 | +12 | 31 |
4 | FC 화명 피셔즈 | 17 | 8 | 6 | 3 | 36 | 26 | +10 | 30 |
5 | FC 아리울 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 20 | +11 | 29 |
6 | 경천 FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 22 | -1 | 25 |
7 | FC 오천 | 17 | 8 | 0 | 9 | 16 | 20 | -4 | 24 |
8 | 신내 FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 16 | 19 | -3 | 22 |
9 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 17 | 6 | 1 | 10 | 24 | 27 | -3 | 19 |
10 | FC 동림 비산 | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | 28 | -12 | 17 |
11 | 퇴계령 유나이티드 FC | 17 | 5 | 1 | 11 | 10 | 27 | -17 | 16 |
12 | FC 미리내 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 31 | -20 | 14 |
일정
감독
PFL 구단별 감독 | |||
PFL1 | |||
경천 고한범 |
금산 김우진 |
동림 이수한 |
동명 이상현 |
미리내 김승호 |
성안 고성주 |
신내 정주현 |
아리울 심쌍선 |
오천 C. 포터 |
퇴계령 서영주 |
함학 장명준 |
화명 강승혁 |
PFL2 | |||
동명F D. 스미스 |
동명C 김남 |
성안F 이동현 |
송주 송우영 |
여산 조성휘 |
온주 안석영 |
함학H 윤수영 |
함학W 안정하 |
화명F 양지현 |
2024 시즌 클럽별 감독 변동 | |||||
---|---|---|---|---|---|
팀 | 이전 감독 |
사유 | 선임된 감독 |
당시 순위 |
선임 날짜 |
동명 |
칼럼 포터 | 경질 | 한동숙 | 5위 | 2024년 6월 8일 |
미리내 |
마은혁 | 경질 | 김승호 | 12위 | 2024년 6월 10일 |
오천 |
변상현 | 자진사임 | 칼럼 포터 | 8위 | 2024년 6월 10일 |
동명 |
한동숙 | 감독선임 | 이상현 | 5위 | 2024년 7월 17일 |
라운드별 경기 결과
정규 라운드
1라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 1라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 4 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 0 | FC 미리내 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | 경천 FC |
2라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 2라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 2 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
3라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 3라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
동명 유나이티드 FC | 1 | 1 | 경천 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
4라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 4라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 오천 | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 3 | 2 | 신내 FC | ||
성안 해성 FC | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC |
5라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 5라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 경천 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | 함학 갤럭시 FC |
6라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 6라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
경천 FC | 2 | 0 | FC 동림 비산 | ||
성안 해성 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 |
7라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 오천 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 화명 피셔즈 |
8라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 8라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 3 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 경천 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | FC 오천 | ||
신내 FC | 1 | 2 | FC 아리울 |
9라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 9라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 미리내 | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 아리울 |
10라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 10라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 4 | 0 | FC 동림 비산 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 6 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
FC 아리울 | 4 | 1 | 경천 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 미리내 |
11라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 11라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 동명 유나이티드 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | FC 오천 | ||
경천 FC | 2 | 0 | FC 미리내 |
12라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 12라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 1 | FC 동림 비산 | ||
신내 FC | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC |
13라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 13라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 1 | 신내 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 3 | 0 | FC 오천 | ||
함학 갤럭시 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 1 | 경천 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 성안 해성 FC |
14라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 14라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 2 | 1 | 신내 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
15라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 15라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 3 | 1 | FC 오천 | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 미리내 | ||
신내 FC | 1 | 0 | 경천 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 1 | 성안 해성 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC |
16라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 16라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 미리내 | 1 | 1 | FC 동림 비산 | ||
경천 FC | 2 | 3 | FC 오천 | ||
성안 해성 FC | 4 | 1 | FC 아리울 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 2 | 1 | 신내 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 1 | 동명 유나이티드 FC |
17라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 17라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 2 | 경천 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 아리울 | 1 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
신내 FC | 2 | 1 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC |
18라운드
19라운드
20라운드
21라운드
22라운드
파이널 라운드
1라운드
2라운드
3라운드
4라운드
5라운드
6라운드
7라운드
8라운드
9라운드
10라운드
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||
시즌 결산
리그 우승
상대 전적
승격과 강등
순위 | 팀 | 순위 | 팀 |
---|---|---|---|
플레이오프 | TBD | 1위 | TBD |
12위 | TBD | 2위* | TBD |
플레이오프 | TBD | ||
* : 동명 유나이티드 FC 해체로 인한 승격 |