(→소재지) |
(→소재지) |
||
255번째 줄: | 255번째 줄: | ||
|style="color:000;" rowspan="2"|{{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | |style="color:000;" rowspan="2"|{{블록메타/깃발자료|해강도}} [[해강도]] | ||
|style="color:000;"|[[다올시]] | |style="color:000;"|[[다올시]] | ||
|style="color:000;"| | |style="color:000;"|다올역 - (미정) | ||
|style="color:000;"|3 | |style="color:000;"|3 | ||
|- | |- | ||
|style="color:000;"|조천군 | |style="color:000;"|조천군 | ||
|style="color:000;"| | |style="color:000;"|(미정) - 천수나루역 | ||
|style="color:000;"|미정 | |style="color:000;"|미정 | ||
|- | |- |
2024년 8월 16일 (금) 07:03 판
염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 강북선 |
광역철도 |
---|
염안권 광역철도 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
미정 | ||||
아이콘 보기 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |
염안도교통공사 1호선 | |
---|---|
염안도교통동사 1호선 | 송주역 ~ 목양대 (0.0km, 00.00%) |
노선정보 | |
분류 | 도시철도 |
기점 | 다올역 |
종점 | 목양대역 |
구성 노선 | 다올조천선 조천선 염안도교통공사 1호선 |
상징색 | 청색(#437691) |
소유자 | |
운영자 | |
사용차량 | 염안도교통공사 811000호대 전동차 |
노선제원 | |
궤간 | 블록표준궤(모루사이 1칸) |
선로구성 | 복선 |
사용전류 | 직류 1,500V |
신호방식 | ACT/ATO |
최고속도 | 90km/h |
지하구간 | 전구간 |
통행방향 | 우측통행 |
염안도교통공사 1호선은 다올시와 조천군, 송주시, 목양시의 도심을 연결시켜주는 염안도의 도시철도 1호선이다. 노선색은 ●청색이다.
전구간 염안도교통공사 관리 및 소유, 영업운전을 한다. 우측통행 방식을 채택하고 있으며 직류 1,500V와 블록표준궤를 사용하는 철도노선이다.
연혁
- 2023년 12월 11일 - 염안도교통공사 1호선 계획 발표
특징
다올시와 조천군, 송주시, 목양시의 주요지점을 이어주는 염안도의 도시철도이다. 4량 1편성의 중전철로 구성되어 있으며, 추후 증량을 대비해 승강장은 6량 규격으로 건설될 계획이다.
노선도
염안도교통공사 1호선 노선도 |
---|
역 목록
염안도교통공사 1호선의 역 목록 |
---|
다올역 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 미정 - 천수나루 - 송주역 - 솔안 - 종합운동장 - 송산 - 송주대 - 남송산업단지 - 남송 - 근린공원 - 목양시청 - 미정 - 미정 - 목양역 - 고속터미널 - 무역센터 - 두류산 - 목양대 |
다른 노선의 역 둘러보기 |
본선
역번 | 거리 | 역명 | 승강장 | 환승 | 소재지 | ||
Y1-- | 0.0 | 다올역 | 다올驛 | Daol Station | ■||■ | 해강선 광역전철 | 다올시 |
Y1-- | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y1-- | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y1-- | 0.0 | (미정) | ■||■ | 조천군 | |||
Y118 | 0.0 | 천수나루 | 川水나루 | Cheonsunaru | ■||■ | 송주시 | |
Y119 | 0.0 | 송주역 | 松州驛 | Songju Station | ■||■ | 염안권 광역철도 | |
Y120 | 0.0 | 솔안 | 率安 | Solan | ■||■ | ||
Y121 | 0.0 | 장안 (종합운동장) |
長安 (綜合運動場) |
Jangan | ■||■ | 강북선 | |
Y122 | 0.0 | 송주대입구 | 松州大入口 | Songju University | ■||■ | ||
Y123 | 0.0 | 남송산업단지 | 南宋産業團地 | Namsong Industrial Complex | ■||■ | ||
Y124 | 0.0 | 남송 | 南宋 | Namsong | ■||■ | ||
Y125 | 0.0 | 근린공원 | 近鄰公園 | Community Park | ■||■ | 2호선 | 목양시 |
Y126 | 0.0 | 목양시청 | 木陽市廳 | Mokyang City Hall | ■||■ | ||
Y127 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y128 | 0.0 | (미정) | ■||■ | ||||
Y129 | 0.0 | 목양역 | 木陽驛 | Mokyang Station | ■||■ | 염안권 광역철도 | |
Y130 | 0.0 | 고속터미널 | 高速터미널 | Mokyang Express Bus Terminal | ■||■ | ||
Y131 | 0.0 | 목양무역센터 | 木陽貿易센터 | World Trade Center Mokyang | ■||■ | ||
Y132 | 0.0 | 두류산 | 頭流山 | Duryusan | ■||■ | 2호선 | |
Y133 | 0.0 | 목양대 | 木陽大 | Mokyang University | ■||■ |
환승역
미개통 환승역
소재지
운영사 및 소재지 일람 | ||||
---|---|---|---|---|
운영사 | 소재지 | 구간 | 구별 역 갯수 | |
염안도교통공사 | 해강도 | 다올시 | 다올역 - (미정) | 3 |
조천군 | (미정) - 천수나루역 | 미정 | ||
염안도 | 송주시 | 천수나루역 - 남송역 | 7 | |
목양시 | 근린공원역 - 목양대역 | 9 |
운행차량
- 염안도교통공사 811000호대 전동차
행선지
- 상행
다올행
- 하행
목양대행