(→지점 목록) |
잔글 |
||
(사용자 7명의 중간 판 71개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록정보/ | {{틀:블록둘러보기/도담}} | ||
| | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#FF8000 | ||
| | |배경색상항목=#FF8000 | ||
| | |테두리색상=#FF8000 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=화명어묵 | ||
| | |이미지=[[파일:화명어묵.svg]] | ||
| | |국문=화명어묵 | ||
| 소속 = [[ | |영문=Hwamyeong Eomuk | ||
| | |한자= | ||
|제2언어이름= | |||
|제2언어= | |||
|제3언어이름= | |||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2021년 7월 1일 | |||
|주무기관= | |||
|주요 주주= | |||
|분류= | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[화명시]] | |||
|모회사=[[도담식품]] | |||
|업종=음식점업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''화명어묵'''은 [[플레이시티 블록]]의 분식 프랜차이즈이다. 도담식품의 간판 브랜드를 담당하고 있으며, 현재 12개의 도시에서 영업을 하고 있다. | |||
[[플레이시티 블록]]의 | == 메뉴 == | ||
===어묵=== | |||
* '''화명어묵''' | |||
: 800원 | |||
* '''납작꼬치어묵''' | |||
: 800원 | |||
* '''화명야채어묵''' | |||
: 800원 | |||
* '''모듬꼬치어묵''' | |||
: 1000원 | |||
* '''왕불꼬치어묵''' | |||
: 1200원 | |||
* '''카레어묵''' | |||
: 1000원 | |||
* '''통새우어묵''' | |||
: 1000원 | |||
* '''물떡''' | |||
: 800원 | |||
===사이드 메뉴=== | |||
* '''화명찹쌀떡볶이''' | |||
: 3500원 | |||
* '''화명로제떡볶이''' | |||
: 4500원 | |||
== | * '''컵볶이''' | ||
''' | : 1500원 | ||
== | |||
* '''화명찰순대''' | |||
: 4000원 | |||
* '''모듬튀김(6개)''' | |||
: 3500원 | |||
===음료=== | |||
* '''콜라''' | |||
: 1500 | |||
* '''사이다''' | |||
: 1500 | |||
* '''웰치스''' | |||
: 1500 | |||
* '''슬러시(포도/딸기/체리)''' | |||
: 2500 | |||
===세트=== | |||
* ''' 화명어묵세트(어묵 택 6 / 화명찹살떡볶이 / 화명찰순대) ''' | |||
: 12000원 | |||
== 지점 목록 == | == 지점 목록 == | ||
{| class="wikitable | {|class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#FF8000;border-collapse:collapse;" | ||
|style="padding:16px;background:#FF8000;" colspan="4"|<div style="display:flex;justify-content:center;align-items:center;">[[파일:화명어묵w.svg|x36px]]<p style="width:1px;height:54px;background:#FF8000;margin:0px 10px;"></p><span style="text-align:left;font-size:1.0rem;line-height:1.6rem;font-weight:700;color:#fff;">화명어묵<br><span style="font-size:1.2rem;font-weight:700;">운영 중인 매장</span></span></div> | |||
|- | |||
!style="background:none;"|지점명 | |||
!style="background:none;"|주소 | |||
!style="background:none;"|연계교통 | |||
|- | |||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 아리울역점 | |||
|[[아리울시]] | |||
|{{블록메타/철도노선|남해1호선|아이콘}} {{블록메타/철도노선|남해3호선|아이콘}} [[아리울역]] | |||
|- | |||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 도화점 | |||
|[[심양시]] | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 여산중앙점 | |||
|[[여산시]] | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 청라누리점 | |||
|[[청라특별시]] | |||
| | |||
|- | |||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 선월점 | |||
|[[오천시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 광천점 | |||
|[[함학시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 신내역점 | ||
|[[신내시]] | |||
|{{블록메타/철도노선|남해1호선|아이콘}} [[신내역]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 두도지하상가점 | ||
|[[두도군]] | |||
|{{블록메타/철도노선|청산두도순환선|아이콘}} [[두도역]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 회기플랫폼점 | ||
|[[온주시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 청경점 | ||
|[[신현시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 율촌벽돌마을점 | ||
|[[경천시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 도담프리미엄아울렛 광포점 | ||
|[[화명시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 한성백화점 화명점 | ||
|[[화명시]] | |||
|{{블록메타/철도노선|청산화명선|아이콘}} [[광포역]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 광포푸드 | ||
|[[화명시]] | |||
|{{블록메타/철도노선|청산화명선|아이콘}} [[광포역]] | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 상원점 | ||
|[[화명시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 운종점 | ||
|[[아리울시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 광포사거리점 | ||
|[[화명시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 유연점 | ||
|[[동명시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 초량점 | ||
|[[들안시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 지순송주점 | ||
|[[송주시]] | |||
|{{블록메타/철도노선|염안1호선|아이콘}} 종합터미널역 | |||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 둔산점 | ||
|[[한밭시]] | |||
| | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FF8000;color:white;"|화명어묵 UDD점 | |||
|[[들안시]] | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
[[분류:플레이시티 블록의 | [[분류:플레이시티 블록의 음식점]] | ||
==폐점 목록== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:10pt; border:2px solid #FF8000; border-collapse:collapse; background-color:white;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#FF8000;color:white;" | 연번 | |||
!style="background-color:#FF8000;color:white;" | 지점명 | |||
!style="background-color:#FF8000;color:white;" | 위치 | |||
|- | |||
| 9호점 || 화명어묵 동신 || [[온주시]] | |||
|- | |||
|} |
2024년 7월 17일 (수) 00:18 기준 최신판
지주회사 | 도담지주 |
---|---|
건설 | 도담건설 | 이니아 디자인 | 포스빌 |
요식 | 도담식품 | 화명어묵 | 스타리아 | 로스터즈 | 사포리토 | 카페 마리아 | 딥테이스트 | 엔젤라또 |
유통 | 뷰티스테이 |
재단 | 도담재단 | 도담문화재단(도담장학재단·도담복지재단) |
스포츠 | FC 화명 피셔즈 | 도담 세일즈 |
청산도의 기업 | ||
화명어묵 | ||
기업명 | 국문 | 화명어묵 |
영문 | Hwamyeong Eomuk | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
설립일 | 2021년 7월 1일 | |
소재지 | 본사 - 청산도 화명시 | |
모회사 | 도담식품 | |
업종 | 음식점업 |
화명어묵은 플레이시티 블록의 분식 프랜차이즈이다. 도담식품의 간판 브랜드를 담당하고 있으며, 현재 12개의 도시에서 영업을 하고 있다.
메뉴
어묵
- 화명어묵
- 800원
- 납작꼬치어묵
- 800원
- 화명야채어묵
- 800원
- 모듬꼬치어묵
- 1000원
- 왕불꼬치어묵
- 1200원
- 카레어묵
- 1000원
- 통새우어묵
- 1000원
- 물떡
- 800원
사이드 메뉴
- 화명찹쌀떡볶이
- 3500원
- 화명로제떡볶이
- 4500원
- 컵볶이
- 1500원
- 화명찰순대
- 4000원
- 모듬튀김(6개)
- 3500원
음료
- 콜라
- 1500
- 사이다
- 1500
- 웰치스
- 1500
- 슬러시(포도/딸기/체리)
- 2500
세트
- 화명어묵세트(어묵 택 6 / 화명찹살떡볶이 / 화명찰순대)
- 12000원
지점 목록
지점명 | 주소 | 연계교통 | |
---|---|---|---|
화명어묵 아리울역점 | 아리울시 | 아리울역 | |
화명어묵 도화점 | 심양시 | ||
화명어묵 여산중앙점 | 여산시 | ||
화명어묵 청라누리점 | 청라특별시 | ||
화명어묵 선월점 | 오천시 | ||
화명어묵 광천점 | 함학시 | ||
화명어묵 신내역점 | 신내시 | 신내역 | |
화명어묵 두도지하상가점 | 두도군 | 두도역 | |
화명어묵 회기플랫폼점 | 온주시 | ||
화명어묵 청경점 | 신현시 | ||
화명어묵 율촌벽돌마을점 | 경천시 | ||
화명어묵 도담프리미엄아울렛 광포점 | 화명시 | ||
화명어묵 한성백화점 화명점 | 화명시 | 광포역 | |
화명어묵 광포푸드 | 화명시 | 광포역 | |
화명어묵 상원점 | 화명시 | ||
화명어묵 운종점 | 아리울시 | ||
화명어묵 광포사거리점 | 화명시 | ||
화명어묵 유연점 | 동명시 | ||
화명어묵 초량점 | 들안시 | ||
화명어묵 지순송주점 | 송주시 | 종합터미널역 | |
화명어묵 둔산점 | 한밭시 | ||
화명어묵 UDD점 | 들안시 |
폐점 목록
연번 | 지점명 | 위치 |
---|---|---|
9호점 | 화명어묵 동신 | 온주시 |