잔글 (→도로교통법) |
잔글 (→종단경사) |
||
(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{플레이시티 블록}} | {{플레이시티 블록}} | ||
== 도로교통법 == | == 도로교통법 == | ||
=== | === 도로의 구분 === | ||
* 고속도로 | |||
* 대로: 도로의 폭이 30m를 넘거나 왕복 8차로 이상의 도로, 또는 왕복 4차로 이상의 상징적인 주요 도로. | |||
* 로: 대로보다 폭이 작지만 폭이 12m를 넘거나 왕복 2차로 이상의 도로. | |||
* 길: 로보다는 좁은 도로. | |||
===종단경사=== | |||
* 도로의 경사는 다음 표 이하의 경사를 적용하여야 한다. | * 도로의 경사는 다음 표 이하의 경사를 적용하여야 한다. | ||
* 다음의 표에서 도로의 설계속도의 단위는 km/h이며, 경사의 단위는 %이다. (경사도 구하기 : (수직으로 간 거리) ÷ (수평으로 간 거리) * 100) | * 다음의 표에서 도로의 설계속도의 단위는 km/h이며, 경사의 단위는 %이다. (경사도 구하기 : (수직으로 간 거리) ÷ (수평으로 간 거리) * 100) | ||
{| class="wikitable" | * 경사가 없는 구간과 있는 구간이 자연스럽게 이어지도록 종단곡선<ref>단면도에서의 곡선</ref>을 넣어서 시공한다. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | |||
|- | |- | ||
! 설계속도 !! 고속도로 !! 간선도로 !! 램프(연결로) !! 지방도 및 일반도로 | ! 설계속도 !! 고속도로 !! 간선도로 !! 램프(연결로) !! 지방도 및 일반도로 | ||
|- | |- | ||
| 120 || 3~4 || - || - || - | | 120 || 3<ref>평지 기준</ref>~4<ref>산지 기준</ref> || - || - || - | ||
|- | |- | ||
| 110 || 3~5 || - || - || - | | 110 || 3~5 || - || - || - | ||
28번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| 30 || - || - || 7~12 || 8~16 | | 30 || - || - || 7~12 || 8~16 | ||
|- | |- | ||
| 20 || - || - || - || 8~16 | | 20 || - || - || - || 8~16<ref>회차로</ref> | ||
|} | |} | ||
===곡선 반경=== | ===곡선 반경=== | ||
* 도로의 평면곡선의 반지름은 다음 표의 길이 이상으로 한다. | * 도로의 평면곡선의 반지름은 다음 표의 길이 이상으로 한다. 단, 가장 바깥쪽 차선을 기준으로 한다. | ||
{| class="wikitable" | * 곡선 선형을 설계할 때, 브로큰 백 커브<ref>두 곡선 사이에 매우 짧은 직선이 끼인 부분</ref>를 삽입하지 않도록 주의한다. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|+ 평면곡선 반지름 | |+ 평면곡선 반지름 | ||
|- | |- | ||
! 설계속도 !! 반지름(m) | ! 설계속도 !! 최소 반지름(m) !! 바람직한 곡선 반지름(m) | ||
|- | |- | ||
| 120 || 710 | | 120 || 710 || 1,200 | ||
|- | |- | ||
| 110 || 600 | | 110 || 600 || - | ||
|- | |- | ||
| 100 || 460 | | 100 || 460 || 710 | ||
|- | |- | ||
| 90 || 380 | | 90 || 380 | ||
61번째 줄: | 68번째 줄: | ||
| 20 || 15 | | 20 || 15 | ||
|} | |} | ||
=== 연결로의 속도 === | |||
===연결로의 변속차로 길이=== | ===연결로의 변속차로 길이=== | ||
* 입체교차로에서 연결로의 변속차로 길이는 다음 표 이상으로 정한다. | * 입체교차로에서 연결로의 변속차로 길이는 다음 표 이상으로 정한다. | ||
* 연결로가 2차로 이상일 경우, 다음 표의 1.2배 이상으로 만든다. | |||
1. 감속차로 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | ||
|- | |- | ||
! colspan="3" | 본선 설계속도<br />(km/h) | ! colspan="3" | 본선 설계속도<br />(km/h) | ||
78번째 줄: | 88번째 줄: | ||
| rowspan="6" | 연결로(램프)<br />설계속도<br />(km/h) | | rowspan="6" | 연결로(램프)<br />설계속도<br />(km/h) | ||
| 80 | | 80 | ||
| rowspan="6" | | | rowspan="6" | 변이구간<ref>차로가 늘어나거나 줄어드는 부분</ref>을<br />제외한<br />감속차로의<br />최소 길이<br />(m) | ||
| 120 | | 120 | ||
| 105 | | 105 | ||
132번째 줄: | 142번째 줄: | ||
| 80 | | 80 | ||
|} | |} | ||
2. 가속차로 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; width:100%" | |||
|- style="text-align:center;" | |||
! colspan="3" | 본선 설계속도<br />(km/h) | |||
! 120 | |||
! 110 | |||
! 100 | |||
! 90 | |||
! 80 | |||
! 70 | |||
! 60 | |||
|- | |||
| rowspan="6" style="text-align:center;" | 연결로(램프)<br />설계속도<br />(km/h) | |||
| style="text-align:center;" | 80 | |||
| rowspan="6" style="text-align:center;" | 변이구간을<br />제외한<br />가속차로의<br />최소 길이<br />(m) | |||
| 245 | |||
| 120 | |||
| 55 | |||
| 0 | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 70 | |||
| 335 | |||
| 210 | |||
| 145 | |||
| 50 | |||
| 0 | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 60 | |||
| 400 | |||
| 285 | |||
| 220 | |||
| 130 | |||
| 55 | |||
| 0 | |||
| - | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 50 | |||
| 445 | |||
| 330 | |||
| 265 | |||
| 175 | |||
| 100 | |||
| 50 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 40 | |||
| 470 | |||
| 360 | |||
| 300 | |||
| 210 | |||
| 135 | |||
| 85 | |||
| 0 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" | 30 | |||
| 500 | |||
| 390 | |||
| 330 | |||
| 240 | |||
| 165 | |||
| 110 | |||
| 70 | |||
|} | |||
=== 변이구간 === | |||
== 철도교통법 == | == 철도교통법 == | ||
137번째 줄: | 218번째 줄: | ||
== 해양운송법 == | == 해양운송법 == | ||
[[분류:플레이시티 블록]] | [[분류:플레이시티 블록]] | ||
<references/> |
2023년 10월 21일 (토) 05:19 기준 최신판
서버가이드 |
---|
소개 · 가이드 · 명령어 · 스키매틱 |
서버생활 |
기념일 · 개장안내 · 서버 터진 시각 공시 · 신청 · 블록TV · 서버정보 · 업데이트 로그 |
맵 |
맵 · 자연지리 · 교통 · 철도 |
행정 |
블록정부 · 지방행정 · 도시통계 아파트 · 마일스톤 |
경제 |
기업 · 기업통계 · 시공평가액 |
사회문화 |
교육 · 문화유산 · 관광 |
법령 |
도시건축법 · 교통법 · 상법 · 블록표준 |
문서 템플릿 · 운영지침 |
도로교통법
도로의 구분
- 고속도로
- 대로: 도로의 폭이 30m를 넘거나 왕복 8차로 이상의 도로, 또는 왕복 4차로 이상의 상징적인 주요 도로.
- 로: 대로보다 폭이 작지만 폭이 12m를 넘거나 왕복 2차로 이상의 도로.
- 길: 로보다는 좁은 도로.
종단경사
- 도로의 경사는 다음 표 이하의 경사를 적용하여야 한다.
- 다음의 표에서 도로의 설계속도의 단위는 km/h이며, 경사의 단위는 %이다. (경사도 구하기 : (수직으로 간 거리) ÷ (수평으로 간 거리) * 100)
- 경사가 없는 구간과 있는 구간이 자연스럽게 이어지도록 종단곡선[1]을 넣어서 시공한다.
설계속도 | 고속도로 | 간선도로 | 램프(연결로) | 지방도 및 일반도로 |
---|---|---|---|---|
120 | 3[2]~4[3] | - | - | - |
110 | 3~5 | - | - | - |
100 | 3~5 | 3~6 | - | - |
90 | 4~6 | 4~6 | - | - |
80 | 4~6 | 4~7 | 6~9 | - |
70 | - | 5~7 | 7~10 | - |
60 | - | 5~8 | 7~10 | 7~13 |
50 | - | 5~8 | 7~10 | 7~14 |
40 | - | 6~9 | 7~11 | 7~15 |
30 | - | - | 7~12 | 8~16 |
20 | - | - | - | 8~16[4] |
곡선 반경
- 도로의 평면곡선의 반지름은 다음 표의 길이 이상으로 한다. 단, 가장 바깥쪽 차선을 기준으로 한다.
- 곡선 선형을 설계할 때, 브로큰 백 커브[5]를 삽입하지 않도록 주의한다.
설계속도 | 최소 반지름(m) | 바람직한 곡선 반지름(m) |
---|---|---|
120 | 710 | 1,200 |
110 | 600 | - |
100 | 460 | 710 |
90 | 380 | |
80 | 280 | |
70 | 200 | |
60 | 140 | |
50 | 90 | |
40 | 60 | |
30 | 30 | |
20 | 15 |
연결로의 속도
연결로의 변속차로 길이
- 입체교차로에서 연결로의 변속차로 길이는 다음 표 이상으로 정한다.
- 연결로가 2차로 이상일 경우, 다음 표의 1.2배 이상으로 만든다.
1. 감속차로
본선 설계속도 (km/h) |
120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결로(램프) 설계속도 (km/h) |
80 | 변이구간[6]을 제외한 감속차로의 최소 길이 (m) |
120 | 105 | 85 | 60 | - | - | - |
70 | 140 | 120 | 100 | 75 | 55 | - | - | ||
60 | 155 | 140 | 120 | 100 | 80 | 55 | - | ||
50 | 170 | 150 | 135 | 110 | 90 | 70 | 55 | ||
40 | 175 | 160 | 145 | 120 | 100 | 85 | 65 | ||
30 | 185 | 170 | 155 | 135 | 115 | 95 | 80 |
2. 가속차로
본선 설계속도 (km/h) |
120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결로(램프) 설계속도 (km/h) |
80 | 변이구간을 제외한 가속차로의 최소 길이 (m) |
245 | 120 | 55 | 0 | - | - | - |
70 | 335 | 210 | 145 | 50 | 0 | - | - | ||
60 | 400 | 285 | 220 | 130 | 55 | 0 | - | ||
50 | 445 | 330 | 265 | 175 | 100 | 50 | 0 | ||
40 | 470 | 360 | 300 | 210 | 135 | 85 | 0 | ||
30 | 500 | 390 | 330 | 240 | 165 | 110 | 70 |