(→요금제) |
|||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
== 요금제 == | == 요금제 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="8"|일반승차권 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|권종 | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|성인 | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|청소년 | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|어린이/다자녀 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|거리비례 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|현금 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="1"|교통카드 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|기본 10km | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|0원 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|10km 이상 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|5km당 100원 추가 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="8"|특별승차권 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" rowspan="5" colspan="2"|정기권 | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|1일 무제한 승차권 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"| - | |||
|- | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|7일 무제한 승차권 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"| - | |||
|- | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|30일 무제한 승차권 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"| - | |||
|- | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|30일 통근승차권 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|출퇴근용, 일주일 최대 15회 사용가능 | |||
|- | |||
!style="background:#A2A2A2;color:white;" colspan="2"|30일 통학승차권 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|0원 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|대학(원)생까지 사용가능 (재학 증명 필요) | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|무임수송대상 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|75세 이상, 장애인, 국가유공자 | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|재개표 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|최초 승차역과 동일역 하차후 5분 이내 (교통카드/정기권만 해당) | |||
|- | |||
!style="background:#ef2d00;color:white;" colspan="2"|환승 | |||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="7"|하차시간부터 1시간 이내, 4회 가능 (교통카드/정기권만 해당) | |||
|- | |||
!colspan="8" style="color:white; font-size:11px; background:#ef2d00; text-align:left;"| | |||
|} | |||
== 염안권 전철 노선 목록 == | == 염안권 전철 노선 목록 == | ||
{{블록목록/염안권 전철 노선}} | {{블록목록/염안권 전철 노선}} |
2023년 8월 4일 (금) 04:13 판
염안권 전철은 플레이시티 블록의 염안도 지역에서 운행하는 도시철도 체계이다.
역사
요금제
일반승차권 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
권종 | 성인 | 청소년 | 어린이/다자녀 | |||||
거리비례 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | 현금 | 교통카드 | ||
기본 10km | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | 0원 | ||
10km 이상 | 5km당 100원 추가 | |||||||
특별승차권 | ||||||||
정기권 | 1일 무제한 승차권 | 0원 | - | |||||
7일 무제한 승차권 | 0원 | - | ||||||
30일 무제한 승차권 | 0원 | - | ||||||
30일 통근승차권 | 0원 | 출퇴근용, 일주일 최대 15회 사용가능 | ||||||
30일 통학승차권 | 0원 | 대학(원)생까지 사용가능 (재학 증명 필요) | ||||||
무임수송대상 | 75세 이상, 장애인, 국가유공자 | |||||||
재개표 | 최초 승차역과 동일역 하차후 5분 이내 (교통카드/정기권만 해당) | |||||||
환승 | 하차시간부터 1시간 이내, 4회 가능 (교통카드/정기권만 해당) | |||||||
염안권 전철 노선 목록
염안권 전철 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
도시철도 | ||||
1호선 | 2호선 | 강북선 |
광역철도 |
---|
염안권 광역철도 |
계획 · 추진 중인 노선 | ||||
---|---|---|---|---|
미정 | ||||
아이콘 보기 | ||||
청라특별시 · 남해도 · 청산도 · 해강도 · 염안도 |