24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
| [[지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|지산시}} / {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}} | | [[지산시]] || [[남해도(플레이시티 블록)|남해도]] || {{블록메타/인구|지산시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|지산시}} / {{블록메타/도시|지산시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[ | |style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[청산도]] || {{블록메타/광역|청산도|인구}} || {{#expr: {{블록메타/도시|청산도|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/광역|청산도|인구}} / {{블록메타/도시|청산도|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[동림시]] || [[ | | [[동림시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|동림시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|동림시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|동림시}} / {{블록메타/도시|동림시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[두도군]] || [[ | | [[두도군]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|두도군}} || {{#expr: {{블록메타/도시|두도군|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|두도군}} / {{블록메타/도시|두도군|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[들안시]] || [[ | | [[들안시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|들안시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|들안시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|들안시}} / {{블록메타/도시|들안시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[미리내시]] || [[ | | [[미리내시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|미리내시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|미리내시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|미리내시}} / {{블록메타/도시|미리내시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[서면군]] || [[ | | [[서면군]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|서면군}} || {{#expr: {{블록메타/도시|서면군|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|서면군}} / {{블록메타/도시|서면군|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[신현시]] || [[ | | [[신현시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|신현시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|신현시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|신현시}} / {{블록메타/도시|신현시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[ | | [[심양시(플레이시티 블록)|심양시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|심양시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|심양시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|심양시}} / {{블록메타/도시|심양시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[여명시]] || [[ | | [[여명시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|여명시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|여명시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|여명시}} / {{블록메타/도시|여명시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[오천시]] || [[ | | [[오천시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|오천시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|오천시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|오천시}} / {{블록메타/도시|오천시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[은산시]] || [[ | | [[은산시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|은산시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|은산시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|은산시}} / {{블록메타/도시|은산시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
| [[화명시]] || [[ | | [[화명시]] || [[청산도]] || {{블록메타/인구|화명시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|화명시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|화명시}} / {{블록메타/도시|화명시|면적}} round 2}} | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도]] || {{블록메타/광역|해강도|인구}} || {{#expr: {{블록메타/도시|해강도|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/광역|해강도|인구}} / {{블록메타/도시|해강도|면적}} round 2}} | |style="background-color:#eeeeee;" colspan="2"| [[해강도]] || {{블록메타/광역|해강도|인구}} || {{#expr: {{블록메타/도시|해강도|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/광역|해강도|인구}} / {{블록메타/도시|해강도|면적}} round 2}} |
2022년 1월 12일 (수) 07:12 판
플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록 |
---|
도시 | 소속 광역단체 | 도시 통계 | ||
---|---|---|---|---|
인구 (명) | 면적 (km²) | 인구밀도 (명/km²) | ||
청라특별시 | 2023 | 26.43 | 76.55 | |
남해도 | 28120 | 317.87 | 88.46 | |
금일시 | 남해도 | 0 | 73.08 | 0 |
신내시 | 남해도 | 0 | 68.37 | 0 |
아리울시 | 남해도 | 27472 | 68.8 | 399.28 |
지산시 | 남해도 | 648 | 82.62 | 7.84 |
청산도 | 298394 | 715.76 | 416.89 | |
동림시 | 청산도 | 14192 | 21.47 | 661.09 |
두도군 | 청산도 | 8000 | 0.2 | 40379.63 |
들안시 | 청산도 | 1684 | 18.7 | 90.04 |
미리내시 | 청산도 | 65312 | 37.29 | 1751.52 |
서면군 | 청산도 | 2592 | 11.52 | 225.09 |
신현시 | 청산도 | 3020 | 84.27 | 35.84 |
심양시 | 청산도 | 2012 | 23.94 | 84.03 |
여명시 | 청산도 | 1948 | 36.79 | 52.95 |
오천시 | 청산도 | 3956 | 29.18 | 135.57 |
은산시 | 청산도 | 85132 | 21.26 | 4004.58 |
화명시 | 청산도 | 13700 | 59.93 | 228.61 |
해강도 | 101068 | 923.05 | 109.49 | |
경천시 | 해강도 | 0 | 30.32 | 0 |
다산시 | 해강도 | 224 | 62.23 | 3.6 |
다올시 | 해강도 | 0 | 61.85 | 0 |
망원시 | 해강도 | 0 | 35.42 | 0 |
여산시 | 해강도 | 9804 | 77.85 | 125.94 |
온주시 | 해강도 | 4072 | 44.95 | 90.58 |
퇴계령시 | 해강도 | 2052 | 30.69 | 66.86 |
하구시 | 해강도 | 1636 | 21.47 | 76.19 |
한밭시 | 해강도 | 17864 | 57.75 | 309.34 |
함학시 | 해강도 | 26768 | 117.43 | 227.94 |
현양시 | 해강도 | 0 | 40.76 | 0 |
자유섬 | - | 25 | - | |
총 인구 | 429605 | 2106.73 | 203.92 | |
청라특별시 통계국 |