"틀:블록목록/한밭시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|둔산동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|둔산동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span> <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산2동
|-
|-
63번째 줄: 63번째 줄:
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대흥동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대흥동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|대흥동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|대흥동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">구청</span>
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|대동

2023년 9월 4일 (월) 15:55 판

한밭시.svg한밭시의 행정구역
덕산구 법정동 행정동
도룡동 도룡1동 도룡2동
만년동 만년동
둔산동 둔산1동 시청 구청 둔산2동
월평동 월평1동 월평2동 월평3동
갈마동 갈마1동 갈마2동
탄방동 탄방동
괴정동 괴정동
소동 상소동 하소동
온천동 온천1동 온천2동
도안동 도안1동 도안2동
한려구 행정동 법정동
대화동 대화동
오정동 오정동
한려동 한려동
은행선화동 은행동 선화동
대흥동 대흥동 구청
대동 대동
자양동 자양동
중앙동 소제동 중동 신안동
신인동 신흥동 인동
가양동 가양동
대청동 대청동