"틀:블록목록/염안도교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

1번째 줄: 1번째 줄:
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#ef2d00;"
<onlyinclude>{|class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#ef2d00;"
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#ef2d00;">[[틀:블록목록/염안교통공사의 전동차|<span style="color:#ef2d00;">염안교통공사의 전동차</span>]]</span>
!style="position:relative;height:38px;background-color:#fff;padding:8px;" colspan="2"|<span style="display:inline-block;position:absolute;left:50%;top:50%;transform:translate(-50%,-50%);color:#ef2d00;">[[틀:블록목록/염안교통공사의 전동차|<span style="color:#ef2d00;">염안도교통공사의 전동차</span>]]</span>
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|도시철도
|[[염안도 도시철도 송주선|<span style="background-color:#669966;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">송주선</span>]] 811000호대 <br> [[해강교통공사 운양선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">운양선</span>]] 812000호대
|[[염안도 도시철도 송주선|<span style="background-color:#669966;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">송주선</span>]] 811000호대 <br> [[해강교통공사 강북선|<span style="background-color:#E59135;color:white;display:inline-block;font-size:0.9rem;line-height:1.0rem;border-radius:14px;padding:3px 6px;">강북선</span>]] 812000호대
|-
|-
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램
!style="width:80px;text-align:center;background:none;"|트램

2024년 2월 18일 (일) 08:20 판

염안도교통공사의 전동차
도시철도 송주선 811000호대
강북선 812000호대
트램 송주트램 881000호대