"청산교통공사 512000호대 전동차"의 두 판 사이의 차이

(미르05님이 청산교통공사 512000호대 전동차 문서를 청산교통공사 511000호대 전동차 문서로 이동했습니다)
태그: 새 넘겨주기
 
(청산교통공사 511000호대 전동차에 대한 넘겨주기를 제거함)
태그: 넘겨주기 제거
1번째 줄: 1번째 줄:
#넘겨주기 [[청산교통공사 511000호대 전동차]]
{{블록목록/청산교통공사의 전동차}}
 
{|class="infobox" style="text-align:center;border:2px solid#265EAB;margin-top:12px;margin-bottom:12px;border-radius:0px;overflow:hidden;"
|-
!colspan="3" style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:16px;"|[[파일:청산교통공사.svg|80px|link=청산교통공사]]<br> <span style="color:#265EAB;font-size:12px">청산교통공사</span> <span style="color:#265EAB;font-size:16px">'''512000호대 전동차'''</span> <br>
<span style="color:#265EAB;font-size:12px;display:inline-block;">Cheongsan Transportation Authority series 512000 Car</span> <br>
<span style="color:#265EAB;font-size:12px;display:inline-block;">靑山交通公社512000系電車</span>
|-
!colspan="3" class="infobox-image"|동림선 전동차
|-
|colspan="3" rowspan="1" style="background:#265EAB;color:white;font-size:14px;"|'''차량 정보'''
|-
|colspan="1" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;"|'''열차 형식'''
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;"|도시철도 입선용 통근형 전동차
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1" rowspan="1"|'''구동방식'''
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;""|전기 동력분산식 열차
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1" rowspan="1"|'''편성'''
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;"|6량 1편성
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''운행 노선'''
|colspan="2" rowspan="1" style="background:#FFFFFF;color:black;"|{{블록메타/철도노선|청산동림선}} [[청산교통공사 동림선]]
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''도입 시기'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|2023년 12월
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''생산량'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|90량
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''제작사'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|[[미르정공]]
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''소유기관'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2" rowspan="2"|[[파일:청산교통공사.svg|130px|link=청산교통공사]]
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''운영기관'''
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''차량기지'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|동림차량사업소
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''편성번호체계'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|512x01 ~ 512x12
|-
|colspan="3" style="background:#265EAB;color:white;font-size:14px;"|'''차량 제원'''
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''전장'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|26,000mm
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''전폭'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|5,000mm
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''전고'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|5,500mm
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''궤간'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|차륜 사이 1칸 (표준궤)
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''대차'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|에어스프링 DT-50형 대차
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''재질'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|스테인리스 스틸
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''급전방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|직류 1500V
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''운전보안장치'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|Kyosan Nippon Signal ATC/ATO
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''제어방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|알스톰제 VVVF-GTO
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''동력장치'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;font-size:12px;" colspan="2"|KTM-ILS-210CA 3상 교류 농형 유도전동기
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''제동방식'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|회생제동 병용 전기지령식 공기제동
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1" rowspan="2"|'''최고속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|설계
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|110 km/h
|-
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|영업
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|80 km/h
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''가속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|'''3.0 km/h/s'''
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1" rowspan="2"|'''감속도'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|상용
|style="background:#FFFFFF;color:#black;" colspan="1"|3.5 km/h/s
|-
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|비상
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="1"|4.5 km/h/s
|-
|style="background:#FFFFFF;color:#265EAB;" colspan="1"|'''MT 비'''
|style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="2"|3M 3T
|-
|}
 
[[청산교통공사 동림선]]에서 운행되고 있는 차량. 6량 1편성으로 구성되며, 현재 재적 중인 차량은 15개 편성이다.
 
전 차량이 동림차량사업소에 배속되어있다.
 
== 상세 ==
 
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;"
|-
!style="background:#FFFFFF;color:white;" rowspan="1"|
|-
!style="background:#FFFFFF;color:gray;" colspan="2"|차량 내부
|-
|}
 
=== 1차 도입분 ===
 
[[분류:플레이시티 블록의 철도차량]]

2023년 6월 14일 (수) 19:16 판

청산교통공사심볼.svg 청산교통공사의 전동차
도시철도 화명 511000호대
동림 512000호대
미리내 513000호대
신현 514000호대
성안 1 515000호대
성안 2 516000호대
양정갑 517000호대
양정을 518000호대
경전철 두도 591000호대
두도순환 592000호대
트램 화명트램 581000호대
월산트램 582000호대
양정경철 583000호대
성안트램 583000호대
청산교통공사.svg
청산교통공사 512000호대 전동차

Cheongsan Transportation Authority series 512000 Car
靑山交通公社512000系電車

동림선 전동차
차량 정보
열차 형식 도시철도 입선용 통근형 전동차
구동방식 전기 동력분산식 열차
편성 6량 1편성
운행 노선 청산교통공사 동림선
도입 시기 2023년 12월
생산량 90량
제작사 미르정공
소유기관 청산교통공사.svg
운영기관
차량기지 동림차량사업소
편성번호체계 512x01 ~ 512x12
차량 제원
전장 26,000mm
전폭 5,000mm
전고 5,500mm
궤간 차륜 사이 1칸 (표준궤)
대차 에어스프링 DT-50형 대차
재질 스테인리스 스틸
급전방식 직류 1500V
운전보안장치 Kyosan Nippon Signal ATC/ATO
제어방식 알스톰제 VVVF-GTO
동력장치 KTM-ILS-210CA 3상 교류 농형 유도전동기
제동방식 회생제동 병용 전기지령식 공기제동
최고속도 설계 110 km/h
영업 80 km/h
가속도 3.0 km/h/s
감속도 상용 3.5 km/h/s
비상 4.5 km/h/s
MT 비 3M 3T

청산교통공사 동림선에서 운행되고 있는 차량. 6량 1편성으로 구성되며, 현재 재적 중인 차량은 15개 편성이다.

전 차량이 동림차량사업소에 배속되어있다.

상세

차량 내부

1차 도입분