동림시의 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중원구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북일동 | 북일동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
북산동 | 북산동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도현동 | 상현동 | 중현동 | 하현동 | 도현본동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
월촌동 | 월촌동 시청중원구청 |
월곡동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현1동 | 충현동1가 | 충현동2가 | 충현동3가 | 충현동4가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
희망1가 | 경계동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충현2동 | 충현동5가 | 충현동6가 | 충현동7가 | 희망2가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광문동 | 광문1동 | 광문2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
읍·면 | 법정리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광교읍 | 광교1리 | 광교2리 | 다원리 | 동도리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
만안구 | 행정동 | 법정동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남산동 | 남산동1가 만안구청 |
남산동2가 | 남산동3가 | 산내동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
솔뫼동 | 솔뫼동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상도동 | 상도동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법정동 | 행정동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상원동 | 상원1동 | 상원2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신동림동 | 신동림1동 | 신동림2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고덕동 | 고덕1동 | 고덕2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강일동 | 강일1동 | 강일2동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시청소재지 : 중원구 |
동림시의 일반구 | |
---|---|
광역자치단체 | 청산도 |
기초자치단체 | 동림시 |
하위행정구역 | 15동 (8법정동) |
인구 | 집계중 |
구청 | 동림시 만안구 상원3동 (동림대로) |
만안구((萬安區한자 Manan-gu영어))는 동림시의 일반구이다. 서로는 은산시, 남서로는 여명시, 동으로는 상원천을 끼고 화명시 화정•월하•서강•도아동, 북으로는 동림시 별내구와 접하고 있다.
상징
역사
인구
동림시 만안구 인구 추이 | ||
---|---|---|
2020년 | 21112명 | |
2021년집계중 | 0명 | |
2022년집계중 | 0명 |
2020년 동림시 등록 당시에는 당시 남동구의 [1]인구가 전체 인구의 100%를 차지하여 남동구의 인구는 동림의 인구와 똑같은 것이었다. 하지만 12월 본격적인 동림시 재개발+행정구역 개편과 중부지역 본격 개발로 남동구는 만안구로 명칭을 바꾸게 되고 당시 주안구[2]와 인구를 분담하게 되며 현재 동림 인구의 7분의 3정도가 만안구 거주민이다.
지역특징
산
동별격차
교통
관내 철도역
- 관내 철도역 목록
만안구의 철도역 | |
---|---|
2호선 | 솔뫼, 비산대입구(만안구청), 동림중앙, 이서(종합운동장), 상원나루 |
상원선[3] |
버스
- 관내 버스노선
만안구의 버스노선 | |
---|---|
간선 | 330 331 332 333 336 337 338 339 314 315 317 318 319 320 322 326 343 351 353A 353B 357 360 361 365 367 370 373 378 379 |
지선 | 3307 3325 3329 3333 3340 3349 3101 3107 3201 3211 3421 3501 3506 3601 3612 3621 3624 3640 3701 3715 |
마을 | 만안01 만안02 만안03 만안04 |
경제
산업
상권
관광
생활문화
교육
만안구의 초등학교 | |||
---|---|---|---|
상원초등학교 | 북상원초등학교 | 동암초등학교 | 장안초등학교 |
솔뫼초등학교 | 세화초등학교 | 관악초등학교 | 율현초등학교 |
세곡초등학교 | 중경초등학교 | 이서초등학교 | |
비산대학교사범대학부설초등학교 |
만안구의 중학교 | |||
---|---|---|---|
상원중학교 | 신동림중학교 | 솔뫼여자중학교 | 신촌중학교 |
이서중학교 | 중경중학교 | 율현중학교 | 남상원중학교 |
비산중학교 |
만안구의 고등학교 | |||
---|---|---|---|
상원고등학교 | 신동림고등학교 | 세종생활과학고등학교 | 이서고등학교 |
세곡고등학교 | 중경고등학교 | 관악고등학교 | |
비산고등학교 | 비산대학교사범대학부설고등학교 |
학교배정
초등학교
중학교
고등학교
주요시설
의료기관
산하기관
정치
하위 행정구역
만안구의 행정구역 | |
---|---|
만안구의 행정동 | |
만안구의 법정동 |
만안구의 행정구역은 잦은 개편으로 주민들 조차 가끔 어느 동인지 헷갈릴 때가 있었으나, 최근 들어 상원천변도시, 고덕강일지구 등 많은 도시개발구역이 생겨나 점점 자리를 잡고 있다.
서부지역은 저층 빌라, 중소형 아파트 단지 위주이고, 북동부, 남부지역은 고층아파트 위주이다.
상원1동, 상원2동
관할 법정동은 상원동이며, 만안구 동부외곽과 더불어 동림의 천변 외곽도 담당하는 지역이다. 2022년 12월 상원동이 인구급증으로 상원1동과 상원2동으로 분동되었다.
동상원사거리 - 상원역 (상원대로) 주변지역이 대표 상권으로 자리하고 있다. 하지만 아직까지 제대로 된 상업시설이 없어 인근 중원구 지역이나 화명시에 상업을 상당수 의존하고 있다. 상원역 주변지역에 스마트 상원점이 들어설 예정.
아파트 예정단지가 늘어나며 인구가 더더욱 늘어나 2023년도 말에는 이 지역에만 3만명 이상 거주할 것으로 예상된다.
상원역이 교통의 중심으로 자리하고 있다.