일반철도
간선철도
중앙선
해남선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (4758.439) ↓ 경천역 ↓ 북청역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역북단 | 한밭시 | 444 | ― | 0‰ | 180km/h | 444 | |
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 868 | |
한밭역남단 | 한밭시 | 511 | ― | 0‰ | 150km/h | 1379 | |
한밭경천제1곡선 | 한밭시 | 965.798 | 860 | 8.33‰ | 145km/h | 2344.798 | |
성산철교 | 한밭시/경천시 | 812.43 | ― | 0‰ | 160km/h | 3157.228 | |
한밭경천제2곡선 | 경천시 | 647.711 | 1440 | 8.33‰ | 160km/h | 3804.939 | |
경천역서단 | 경천시 | 1411 | ― | 0‰ | 180km/h | 5215.939 | |
경천역플랫폼(y40) | 경천시 | 397 | ― | 0‰ | 200km/h | 5612.939 | |
경천역동단 | 경천시 | 713.429 | ― | 0‰ | 250km/h | 6326.368 | |
경천역동단곡선 | 경천시 | 1032.82 | 3340 | 0‰ | 270km/h | 7359.188 | |
경천직선구간 | 경천시 | 3419.608 | ― | 10.42‰ | 270km/h | 10778.796 |
블록공항선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
들안서면연결곡선 | 서면군 | 810.948 | ― | 0‰ | ― | 810.948 |
들안역남단 | 들안시 | 1484.807 | ― | 0‰ | ― | 2295.755 |
들안역플랫폼(y15) | 들안시 | 236 | ― | 0‰ | ― | 2531.755 |
지선철도
퇴계령선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (4924.2645) ↓ 남계령역 ↓ (3499.0715) ↓ 퇴계령역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 391 | ― | 0‰ | ― | 391 | |
한밭역북단 | 한밭시 | 525.794 | ― | 0‰ | ― | 916.794 | |
퇴계령선제1곡선 | 한밭시 | 638.463 | 600 | 12.5‰ | 120km/h | 1555.257 | |
퇴계령선제1구간 | 한밭시 | 1559.285 | ― | 0‰ | ― | 3114.542 | |
퇴계령선제2곡선 | 한밭시 | 377.992 | 1990 | 0‰ | 220km/h | 3492.534 | |
퇴계령선제2구간 | 한밭시 | 465.428 | ― | 0‰ | ― | 3957.962 | |
퇴계령진입곡선 | 한밭시 | 619.632 | 600 | 0‰ | 120km/h | 4577.594 | |
남계령역남단 | 퇴계령시 | 410.137 | ― | 0‰ | ― | 4987.731 | |
남계령역플랫폼(y47) | 퇴계령시 | 264.067 | ― | 0‰ | ― | 5251.798 | |
남계령역북단 | 퇴계령시 | 118.577 | ― | 0‰ | ― | 5370.375 | |
남계령역북단곡선 | 퇴계령시 | 367.464 | 900 | 0‰ | 150km/h | 5737.839 | |
계령구간 | 퇴계령시 | 1212.177 | ― | 0‰ | ― | 6950.016 | |
공현터널북부곡선 | 퇴계령시 | 418.704 | 2400 | 0‰ | 250km/h | 7368.72 | |
퇴계령시내1구간 | 퇴계령시 | 1038.116 | ― | 0‰ | ― | 8406.836 | |
퇴계령역플랫폼(y47) | 퇴계령시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 8830.836 | |
퇴계령역북단 | 퇴계령시 | 423 | ― | 0‰ | ― | 9253.836 |
하구선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
경천연결선접속 | 하구시 | 301 | ― | 0‰ | ― | 301 |
하구삼각선직선 | 하구시/한밭시 | 1960 | ― | 0‰ | ― | 2261 |
한밭역남단 | 한밭시 | 511 | ― | 0‰ | ― | 2772 |
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 3196 |
- 경천연결선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
성산제2철교 | 경천시/하구시 | 1258 | ― | 8.33‰ | ― | 1258 |
하구삼각선 | 하구시 | 973.128 | 620 | 0‰ | 120km/h | 2231.128 |
선로 제한 속도
- 콘크리트 도상
곡선반경 | 제한속도 |
---|---|
400 | 95 |
500 | 110 |
600 | 120 |
700 | 130 |
800 | 140 |
900 | 150 |
1600 | 200 |
2400 | 250 |
3500 | 300 |
4700 | 350 |
6100 | 400 |