중앙선
해남선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (4758.439) ↓ 경천역 ↓ 북청역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역북단 | 한밭시 | 444 | ― | 0‰ | 180km/h | 444 | |
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 868 | |
한밭역남단 | 한밭시 | 511 | ― | 0‰ | 150km/h | 1379 | |
한밭경천제1곡선 | 한밭시 | 965.798 | 860 | 8.33‰ | 145km/h | 2344.798 | |
성산철교 | 한밭시/경천시 | 812.43 | ― | 0‰ | 160km/h | 3157.228 | |
한밭경천제2곡선 | 경천시 | 647.711 | 1440 | 8.33‰ | 160km/h | 3804.939 | |
경천역서단 | 경천시 | 1411 | ― | 0‰ | 180km/h | 5215.939 | |
경천역플랫폼(y40) | 경천시 | 397 | ― | 0‰ | 200km/h | 5612.939 | |
경천역동단 | 경천시 | 680 | ― | 0‰ | 200km/h | 6292.939 |
하구선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
경천연결선접속 | 하구시 | 301 | ― | 0‰ | ― | 301 |
하구삼각선직선 | 하구시/한밭시 | 1960 | ― | 0‰ | ― | 2261 |
한밭역남단 | 한밭시 | 511 | ― | 0‰ | ― | 2772 |
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 3196 |
- 경천연결선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
성산제2철교 | 경천시/하구시 | 1258 | ― | 8.33‰ | ― | 1258 |
하구삼각선 | 하구시 | 973.128 | 620 | 0‰ | 120km/h | 2231.128 |
퇴계령선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대경사도 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 391 | ― | 0‰ | ― | 391 |
한밭역북단 | 한밭시 | 305 | ― | 0‰ | ― | 696 |
선로 제한 속도
- 콘크리트 도상
곡선반경 | 제한속도 |
---|---|
400 | 95 |
500 | 110 |
600 | 120 |
700 | 130 |
800 | 140 |
900 | 150 |
1600 | 200 |
2400 | 250 |
3500 | 300 |
4700 | 350 |
6100 | 400 |