대한민국의 문화재 |
---|
국가 | 지정문화재 | 국보 | 보물 | 사적 | 명승 | 천연기념물 | 국가무형문화재 | 국가민속문화재 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등록문화재 | 국가등록문화재 | |||||||
시·도 | 지정문화재 | 유형문화재 | 기념물 | 시도무형문화재 | 시도민속문화재 | |||
문화재자료 | 문화재자료 | |||||||
등록문화재 | 시도등록문화재 | |||||||
시·군·구 | 향토문화재 | 향토문화재 | ||||||
유네스코 | 세계유산 · 세계기록유산 · 인류무형문화유산 |
개요
명승은 대한민국의 국가지정문화재 분류로, 자연 경관이 우수하거나 역사적으로 가치가 뛰어난 곳이면서 관상적인 면이나 자연적인 면에서 뛰어난 곳 중에서 문화재위원회의 심의를 거쳐 문화재청장이 지정한 것을 말한다.
지정기준
명승의 지정기준은 「문화재보호법 시행령」에 규정되어 있다.
- 자연경관이 뛰어난 산악·구릉·고원·평원·화산·하천·해안·하안·섬 등
- 동물·식물의 서식지로서 경관이 뛰어난 곳
- 아름다운 식물의 저명한 군락지
- 심미적 가치가 뛰어난 동물의 저명한 서식지
- 저명한 경관의 전망 지점
- 일출·낙조 및 해안·산악·하천 등의 경관 조망 지점
- 정자·누각 등의 조형물 또는 자연물로 이룩된 조망지로서 마을·도시·전통유적 등을 조망할 수 있는 저명한 장소
- 역사문화경관적 가치가 뛰어난 명산, 협곡, 해협, 곶, 급류, 심연(深淵), 폭포, 호수와 늪, 사구(砂丘), 하천의 발원지, 동천(洞天), 대(臺), 바위, 동굴 등
- 저명한 건물 또는 정원 및 중요한 전설지 등으로서 종교·교육·생활·위락 등과 관련된 경승지
- 정원, 원림, 연못, 저수지, 경작지, 제방, 포구, 옛길 등
- 역사·문학·구전 등으로 전해지는 저명한 전설지
- 「세계문화유산 및 자연유산의 보호에 관한 협약」 제2조에 따른 자연유산에 해당하는 곳 중에서 관상적 또는 자연의 미관적으로 현저한 가치를 갖는 것
목록
2020년 11월 19일 현재, 부속문화재 포함 115건의 문화재가 지정되어 있으며, 번호는 제118호까지 매겨져 있다.
제1~100호
번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 명주 청학동 소금강 | 溟州 靑鶴洞 小金剛 | 강원도 강릉시 | 자연 | 1970.11.23 | |
2 | 거제 해금강 | 巨濟 海金剛 | 경상남도 거제시 | 자연 | 1971.03.23 | |
3 | 완도 정도리 구계등 | 莞島 正道里 九階燈 | 전라남도 완도군 | 자연 | 1972.07.26 | |
[1] | ||||||
[2] | ||||||
6 | 울진 불영사 계곡일원 | 蔚珍 佛影寺 溪谷 一圓 | 경상북도 울진군 | 자연 | 1979.12.14 | |
7 | 여수 상백도·하백도 일원 | 麗水 上白島·下白島 一圓 | 전라남도 여수시 | 자연 | 1979.12.14 | |
8 | 옹진 백령도 두무진 | 甕津 白翎島 頭武津 | 인천광역시 옹진군 | 자연 | 1997.12.30 | |
9 | 진도의 바닷길 | 珍島의 바닷길 | 전라남도 진도군 | 자연 | 2000.03.14 | |
10 | 삼각산 | 三角山 | 경기도 고양시 덕양구 서울특별시 강북구 |
자연 | 2003.10.31 | |
11 | 청송 주왕산 주왕계곡 일원 | 靑松 周王山 周王溪谷 一圓 | 경상북도 청송군 | 자연 | 2003.10.31 | |
12 | 진안 마이산 | 鎭安 馬耳山 | 전라북도 진안군 | 자연 | 2003.10.31 | |
13 | 부안 채석강·적벽강 일원 | 扶安 彩石江·赤壁江 一圓 | 전라북도 부안군 | 자연 | 2004.11.17 | |
14 | 영월 어라연 일원 | 寧越 魚羅淵 一圓 | 강원도 영월군 | 자연 | 2004.12.07 | |
15 | 남해 가천마을 다랑이논 | 南海 加川마을 다랑이 논 | 경상남도 남해군 | 자연/신라 | 2005.01.03 | |
16 | 예천 회룡포 | 醴泉 回龍浦 | 경상북도 예천군 | 자연 | 2005.08.23 | |
17 | 부산 영도 태종대 | 釜山 影島 太宗臺 | 부산광역시 영도구 | 자연 | 2005.11.01 | |
18 | 소매물도 등대섬 | 小每勿島 燈臺섬 | 경상남도 통영시 | 자연 | 2006.08.24 | |
19 | 예천 선몽대 일원 | 醴泉 仙夢臺 一圓 | 경상북도 예천군 | 자연/조선 | 2006.11.16 | |
20 | 제천 의림지와 제림 | 堤川 義林池와 堤林 | 충청북도 제천시 | 자연/삼한시대 | 2006.12.04 | |
21 | 공주 고마나루 | 公州 고마나루 | 충청남도 공주시 | 자연/백제 | 2006.12.04 | |
22 | 영광 법성진 숲쟁이 | 靈光 法聖鎭 숲쟁이 | 전라남도 영광군 | 자연/조선 | 2007.02.01 | |
23 | 봉화 청량산 | 奉化 淸凉山 | 경상북도 봉화군 | 자연 | 2007.03.13 | |
24 | 부산 오륙도 | 釜山 五六島 | 부산광역시 남구 | 자연 | 2007.10.01 | |
25 | 순천 초연정 원림 | 順天 超然亭 園林 | 전라남도 순천시 | 자연/조선 | 2007.12.07 | |
26 | 안동 백운정 및 개호송 숲 일원 | 安東 白雲亭 및 開湖松 숲 一圓 | 경상북도 안동시 | 자연/조선 | 2007.12.07 | |
27 | 양양 낙산사 의상대와 홍련암 | 襄陽 洛山寺 義湘臺와 紅蓮庵 | 강원도 양양군 | 자연 | 2007.12.07 | |
28 | 삼척 죽서루와 오십천 | 三陟 竹西樓와 五十川 | 강원도 삼척시 | 자연/고려 | 2007.12.07 | |
29 | 구룡령 옛길 | 九龍嶺 옛길 | 강원도 양양군 | 자연 | 2007.12.17 | |
30 | 죽령 옛길 | 竹嶺 옛길 | 경상북도 영주시 | 자연/신라 | 2007.12.17 | |
31 | 문경 토끼비리 | 聞慶 토끼비리 | 경상북도 문경시 | 자연/고려 | 2007.12.17 | |
32 | 문경새재 | 聞慶새재 | 경상북도 문경시 | 자연 | 2007.12.17 | |
33 | 광한루원 | 廣寒樓苑 | 전라북도 남원시 | 조선 | 2008.01.08 | |
34 | 보길도 윤선도 원림 | 甫吉島 尹善道 園林 | 전라남도 완도군 | 조선 | 2008.01.08 | |
[3] | ||||||
36 | 서울 부암동 백석동천 | 서울 付岩洞 白石洞天 | 서울특별시 종로구 | 조선 | 2008.01.08 | |
37 | 동해 무릉계곡 | 東海 武陵溪谷 | 강원도 동해시 | 자연 | 2008.02.05 | |
38 | 장성 백양사 백학봉 | 長城 白羊寺 白鶴峰 | 전라남도 장성군 | 자연 | 2008.02.05 | |
39 | 남해 금산 | 南海 錦山 | 경상남도 남해군 | 자연 | 2008.05.02 | |
40 | 담양 소쇄원 | 潭陽 瀟灑園 | 전라남도 담양군 | 조선 | 2008.05.02 | |
41 | 순천만 | 順天灣 | 전라남도 순천시 | 자연 | 2008.06.16 | |
42 | 충주 탄금대 | 忠州 彈琴臺 | 충청북도 충주시 | 자연 | 2008.07.09 | |
43 | 제주 서귀포 정방폭포 | 濟州 西歸浦 正房瀑布 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2008.08.08 | |
44 | 단양 도담삼봉 | 丹陽 島潭三峰 | 충청북도 단양군 | 자연 | 2008.09.09 | |
45 | 단양 석문 | 丹陽 石門 | 충청북도 단양군 | 자연 | 2008.09.09 | |
46 | 단양 구담봉 | 丹陽 龜潭峰 | 충청북도 단양군 | 자연 | 2008.09.09 | |
47 | 단양 사인암 | 丹陽 舍人巖 | 충청북도 단양군 | 자연 | 2008.09.09 | |
48 | 제천 옥순봉 | 堤川 玉荀峰 | 충청북도 제천시 | 자연 | 2008.09.09 | |
49 | 충주 계립령로 하늘재 | 忠州 鷄立嶺路 하늘재 | 충청북도 충주시 | 자연 | 2008.12.26 | |
50 | 영월 청령포 | 寧越 淸泠浦 | 강원도 영월군 | 자연/조선 | 2008.12.26 | |
51 | 예천 초간정 원림 | 醴泉 草澗亭 園林 | 경상북도 예천군 | 조선 | 2008.12.26 | |
52 | 구미 채미정 | 龜尾 採薇亭 | 경상북도 구미시 | 자연/조선 | 2008.12.26 | |
53 | 거창 수승대 | 居昌 搜勝臺 | 경상남도 거창군 | 자연 | 2008.12.26 | |
54 | 고창 선운산 도솔계곡 일원 | 高敞 禪雲山 兜率溪谷 一圓 | 전라북도 고창군 | 자연 | 2009.09.18 | |
55 | 무주구천동 일사대 일원 | 茂朱九千洞 一士臺 一圓 | 전라북도 무주군 | 자연 | 2009.09.18 | |
56 | 무주구천동 파회·수심대 일원 | 茂朱九千洞 巴洄·水心臺 一圓 | 전라북도 무주군 | 자연 | 2009.09.18 | |
57 | 담양 식영정 일원 | 潭陽 息影亭 一圓 | 전라남도 담양군 | 조선 | 2009.09.18 | |
58 | 담양 명옥헌 원림 | 潭陽 鳴玉軒 園林 | 전라남도 담양군 | 조선 | 2009.09.18 | |
59 | 해남 달마산 미황사 일원 | 海南 達摩山 美黃寺 一圓 | 전라남도 해남군 | 자연 | 2009.09.18 | |
60 | 봉화 청암정과 석천계곡 | 奉化 靑巖亭과 石泉溪谷 | 경상북도 봉화군 | 자연/조선 | 2009.12.09 | |
61 | 속리산 법주사 일원 | 俗離山 法住寺 一圓 | 충청북도 보은군 | 자연 | 2009.12.09 | |
62 | 가야산 해인사 일원 | 伽倻山 海印寺 一圓 | 경상남도 합천군 | 자연 | 2009.12.09 | |
63 | 부여 구드래 일원 | 扶餘 구드래 一圓 | 충청남도 부여군 | 자연/백제 | 2009.12.09 | |
64 | 지리산 화엄사 일원 | 智異山 華嚴寺 一圓 | 전라남도 구례군 | 자연 | 2009.12.09 | |
65 | 조계산 송광사·선암사 일원 | 曹溪山 松廣寺·仙岩寺 一圓 | 전라남도 순천시 | 자연 | 2009.12.09 | |
66 | 두륜산 대흥사 일원 | 頭輪山 大興寺 一圓 | 전라남도 해남군 | 자연 | 2009.12.09 | |
67 | 서울 백악산 일원 | 서울 白岳山 一圓 | 서울특별시 종로구 서울특별시 성북구 |
자연 | 2009.12.09 | |
68 | 양양 하조대 | 襄陽 河趙臺 | 강원도 양양군 | 자연 | 2009.12.09 | |
69 | 안면도 꽃지 할미 할아비 바위 | 安眠島 꽃지 할미 할아비 바위 | 충청남도 태안군 | 자연 | 2009.12.09 | |
70 | 춘천 청평사 고려선원 | 春川 淸平寺 高麗禪園 | 강원도 춘천시 | 자연/고려 | 2010.02.05 | |
71 | 남해 지족해협 죽방렴 | 南海 只族海峽 竹防簾 | 경상남도 남해군 | 자연 | 2010.08.18 | |
72 | 지리산 한신계곡 일원 | 智異山 韓信溪谷 一圓 | 경상남도 함양군 | 자연 | 2010.08.18 | |
73 | 태백 검룡소 | 太白 儉龍沼 | 강원도 태백시 | 자연 | 2010.08.18 | |
74 | 대관령 옛길 | 大關嶺 옛길 | 강원도 강릉시 | 자연 | 2010.11.15 | |
75 | 영월 한반도 지형 | 寧越 韓半島 地形 | 강원도 영월군 | 자연 | 2011.06.10 | |
76 | 영월 선돌 | 寧越 立石 | 강원도 영월군 | 자연 | 2011.06.10 | |
77 | 제주 서귀포 산방산 | 濟州 西歸浦 山房山 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2011.06.30 | |
78 | 제주 서귀포 쇠소깍 | 濟州 西歸浦 쇠소깍 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2011.06.30 | |
79 | 제주 서귀포 외돌개 | 濟州 西歸浦 외돌개 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2011.06.30 | |
80 | 진도 운림산방 | 珍島 雲林山房 | 전라남도 진도군 | 조선 | 2011.08.08 | |
81 | 포항 용계정과 덕동숲 | 浦項 龍溪亭과 德洞숲 | 경상북도 포항시 북구 | 조선 | 2011.08.08 | |
82 | 안동 만휴정 원림 | 安東 晩休亭 園林 | 경상북도 안동시 | 조선 | 2011.08.08 | |
83 | 사라오름 | 사라오름 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2011.10.13 | |
84 | 영실기암과 오백나한 | 靈室奇巖과 五百羅漢 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2011.10.13 | |
85 | 함양 심진동 용추폭포 | 咸陽 尋眞洞 龍湫瀑布 | 경상남도 함양군 | 자연 | 2012.02.08 | |
86 | 함양 화림동 거연정 일원 | 咸陽 花林洞 居然亭 一圓 | 경상남도 함양군 | 자연/조선 | 2012.02.08 | |
87 | 밀양 월연대 일원 | 密陽 月淵臺 一圓 | 경상남도 밀양시 | 조선 | 2012.02.08 | |
88 | 거창 용암정 일원 | 居昌 龍巖亭 一圓 | 경상남도 거창군 | 조선 | 2012.04.10 | |
89 | 화순 임대정 원림 | 和順 臨對亭 園林 | 전라남도 화순군 | 조선 | 2012.04.10 | |
90 | 한라산 백록담 | 漢拏山 白鹿潭 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2012.11.23 | |
91 | 한라산 선작지왓 | 漢拏山 선작지왓 | 제주특별자치도 서귀포시 | 자연 | 2012.11.17 | |
92 | 제주 방선문 | 濟州 訪仙門 | 제주특별자치도 제주시 | 자연 | 2013.01.04 | |
93 | 포천 화적연 | 抱川 禾積淵 | 경기도 포천시 | 자연 | 2013.01.04 | |
94 | 포천 한탄강 멍우리 협곡 | 抱川 漢灘江 멍우리 峽谷 | 경기도 포천시 | 자연 | 2013.02.06 | |
95 | 설악산 비룡폭포 계곡 일원 | 雪嶽山 飛龍瀑布 溪谷 一圓 | 강원도 속초시 | 자연 | 2013.03.11 | |
96 | 설악산 토왕성폭포 | 雪嶽山 土王城瀑布 | 강원도 속초시 | 자연 | 2013.03.11 | |
97 | 설악산 대승폭포 | 雪嶽山 大乘瀑布 | 강원도 인제군 | 자연 | 2013.03.11 | |
98 | 설악산 십이선녀탕 일원 | 雪嶽山 十二仙女湯 一圓 | 강원도 인제군 | 자연 | 2013.03.11 | |
99 | 설악산 수렴동·구곡담 계곡 일원 | 雪嶽山 水簾洞·九曲潭 溪谷 一圓 | 강원도 인제군 | 자연 | 2013.03.11 | |
100 | 설악산 울산바위 | 雪嶽山 蔚山바위 | 강원도 속초시 강원도 고성군(강원도) |
자연 | 2013.03.11 | |
문화재청 |
제101~118호
번호 | 명칭(국문) | 명칭(한문) | 소재지 | 시대 | 지정일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 설악산 비선대와 천불동계곡 일원 | 雪嶽山 飛仙臺와 千佛洞溪谷 一圓 | 강원도 속초시 | 자연 | 2013.03.11 | |
102 | 설악산 용아장성 | 雪嶽山 龍牙長城 | 강원도 인제군 | 자연 | 2013.03.11 | |
103 | 설악산 공룡능선 | 雪嶽山 恐龍稜線 | 강원도 인제군 강원도 속초시 |
자연 | 2013.03.11 | |
104 | 설악산 내설악 만경대 | 雪嶽山 內雪嶽 萬景臺 | 강원도 인제군 | 자연 | 2013.03.11 | |
105 | 청송 주산지 일원 | 靑松 注山池 一圓 | 경상북도 청송군 | 조선 | 2013.03.21 | |
106 | 강릉 용연계곡 일원 | 江陵 龍淵溪谷 一圓 | 강원도 강릉시 | 자연 | 2013.03.21 | |
107 | 광주 환벽당 일원 | 光州 環碧堂 一圓 | 광주광역시 북구 | 조선 | 2013.11.06 | |
108 | 강릉 경포대와 경포호 | 江陵 鏡浦臺와 鏡浦湖 | 강원도 강릉시 | 자연/고려 | 2013.12.30 | |
109 | 남양주 운길산 수종사 일원 | 南楊州 雲吉山 水鍾寺 一圓 | 경기도 남양주시 | 조선 | 2014.03.12 | |
110 | 괴산 화양구곡 | 槐山 華陽九曲 | 충청북도 괴산군 | 자연 | 2014.08.28 | |
111 | 구례 오산 사성암 일원 | 求禮 鼇山 四聖庵 一圓 | 전라남도 구례군 | 자연 | 2014.08.28 | |
112 | 화순 적벽 | 和順 赤壁 | 전라남도 화순군 | 자연 | 2017.02.09 | |
113 | 군산 선유도 망주봉 일원 | 群山 仙遊島 望主峰 一圓 | 전라북도 군산시 | 자연 | 2018.06.04 | |
114 | 무등산 규봉 주상절리와 지공너덜 | 無等山 圭峯 柱狀節理와 指空너덜 | 전라북도 화순군 | 자연 | 2018.12.20 | |
115 | 강진 백운동 원림 | 康津 白雲洞 園林 | 전라남도 강진군 | 조선 | 2019.03.11 | |
116 | 부안 직소폭포 일원 | 扶安 直沼瀑布 一圓 | 전라북도 부안군 | 조선 | 2020.04.20 | |
117 | 신안 가거도 섬등반도 | 新安 可居島 섬등半島 | 전라남도 신안군 | 자연 | 2020.09.02 | |
118 | 서울 성북동 별서 | 서울 城北洞 別墅 | 서울특별시 성북구 | 조선 | 2020.09.02 | [4] |
문화재청 |