플레이시티블록 축구 리그 역대시즌 | |||
---|---|---|---|
단일 리그 | |||
2022 | 2023 | ||
1부 리그 | |||
2024 | |||
2부 리그 | |||
2024 |
슈뢰더 스튜디오 2024 플레이시티블록 축구 리그 1 SCHRÖDER STUDIO 2024 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE 1 | ||
운영주체 | 플레이시티블록프로축구연맹 | |
리그 우승팀 |
PFL1 2024 시즌에 관한 문서이다.
참가 구단
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
금산 썬더코스트 은산 FC | 은산시 | 은산스타디움 | |
FC 동림 비산 | 동림시 | 동림종합운동장 | |
동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
FC 미리내 | 미리내시 | 미리내 시티 스타디움 | |
신내 FC | 신내시 | 남강종합운동장 | |
FC 아리울 | 아리울시 | 아리울축구경기장 | |
FC 오천 | 오천시 | 오천시티스타디움 | |
성안 해성 FC | 성안시 | 성안월드컵경기장 | |
퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
함학 갤럭시 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
FC 화명 피셔즈 | 화명시 | 화명종합운동장 |
정규시즌
순위표
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 함학 갤럭시 FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 15 |
2 | 경천 FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 |
3 | FC 화명 피셔즈 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 10 | +5 | 12 |
4 | 성안 해성 FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 11 |
5 | 동명 유나이티드 FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 11 |
6 | FC 동림 비산 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
7 | FC 아리울 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | 9 |
8 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | +1 | 9 |
9 | 신내 FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 6 |
10 | 퇴계령 유나이티드 FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 4 |
11 | FC 미리내 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 16 | -16 | 1 |
12 | FC 오천 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 8 | -7 | 0 |
일정
라운드별 경기 결과
정규 라운드
1라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 1라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 4 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 0 | FC 미리내 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | 경천 FC |
2라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 2라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 2 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
3라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 3라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
동명 유나이티드 FC | 1 | 1 | 경천 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
4라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 4라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 오천 | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 3 | 2 | 신내 FC | ||
성안 해성 FC | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC |
5라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 5라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 경천 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | 함학 갤럭시 FC |
6라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 6라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
경천 FC | 2 | 0 | FC 동림 비산 | ||
성안 해성 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 |
7라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 오천 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 화명 피셔즈 |
8라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 3 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 경천 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | FC 오천 | ||
신내 FC | 1 | 2 | FC 아리울 |
9라운드
10라운드
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||
파일:홍림.png | 파일:일지산업.svg | ||