50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|역사구조노선2= [[에어링크 청라]] | |역사구조노선2= [[에어링크 청라]] | ||
}} | }} | ||
'''청라공항역'''은 [[중앙선]]의 철도 정거장이다. [[블록공항공사]] | '''청라공항역'''은 [[중앙선]]의 철도 정거장이다. [[블록공항공사]]의 [[에어링크 청라]]에서는 '''청라공항북터미널역'''이라는 역명으로 운영중이며, 역번은 CA2이다. | ||
== 운영 역사 == | == 운영 역사 == |
50번째 줄: | 50번째 줄: | ||
|역사구조노선2= [[에어링크 청라]] | |역사구조노선2= [[에어링크 청라]] | ||
}} | }} | ||
'''청라공항역'''은 [[중앙선]]의 철도 정거장이다. [[블록공항공사]] | '''청라공항역'''은 [[중앙선]]의 철도 정거장이다. [[블록공항공사]]의 [[에어링크 청라]]에서는 '''청라공항북터미널역'''이라는 역명으로 운영중이며, 역번은 CA2이다. | ||
== 운영 역사 == | == 운영 역사 == |
청라공항역 | |||||
일반열차 노선 | |||||
| |||||
전철 노선 | |||||
| |||||
다국어 표기 | |||||
영어 | Cheongna Airport | ||||
한자 | 靑蘿空港 | ||||
주소 | |||||
청라특별시 민림구 | |||||
운영기관 | |||||
중앙선 | |||||
에어링크 청라 | |||||
개업일 | |||||
중앙선 | 미정 | ||||
에어링크 청라 | 2024년 10월 14일 | ||||
역사 구조 | |||||
중앙선 | 지상 2층 구조, 지상 1/2층 승강장 | ||||
에어링크 청라 |
청라공항역은 중앙선의 철도 정거장이다. 블록공항공사의 에어링크 청라에서는 청라공항북터미널역이라는 역명으로 운영중이며, 역번은 CA2이다.