잔글 (→오피셜 파트너) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "홍림.png" 문자열을 "홍림.svg" 문자열로) |
||
122번째 줄: | 122번째 줄: | ||
|style="width:25%;"|[[파일:연화대학교병원_로고.svg|x40px|link=연화대학교병원]] | |style="width:25%;"|[[파일:연화대학교병원_로고.svg|x40px|link=연화대학교병원]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:디아너월드와이드.svg|x40px|link=디아너 월드와이드]] | |style="width:25%;"|[[파일:디아너월드와이드.svg|x40px|link=디아너 월드와이드]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:홍림. | |style="width:25%;"|[[파일:홍림.svg|x40px|link=홍림]] | ||
|style="width:25%;"|[[파일:일지문양.svg|x40px|link=일지산업]] | |style="width:25%;"|[[파일:일지문양.svg|x40px|link=일지산업]] | ||
|- | |- |
2024년 8월 11일 (일) 22:57 판
플레이시티블록 축구 리그 역대시즌 | |||
---|---|---|---|
단일 리그 | |||
2022 | 2023 | ||
1부 리그 | |||
2024 | |||
2부 리그 | |||
2024 |
성안항공 2024 플레이시티블록 축구 리그 2 SEONGAN AIRLINES 2024 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE 2 | ||
운영주체 | 플레이시티블록프로축구연맹 | |
리그 우승팀 |
PFL2 2024 시즌에 관한 문서이다.
참가 구단
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
동명 시티 FC | 동명시 | 동명종합운동장 | |
동명 FC | 웨스트젯 스타디움 | ||
성안 FC | 성안시 | 성안종합운동장 | |
FC 송주 | 송주시 | 송주월드컵경기장 | |
여산 시티 FC | 여산시 | 플로카에어 스타디움 | |
온주 FC | 온주시 | 온주축구전용경기장 | |
함학 호연 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
함학 워리어즈 FC | |||
FC 화명 | 화명시 | 화명종합운동장 |
정규시즌
순위표
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | 성안 FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 17 |
2 | 함학 호연 FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 16 |
3 | 동명 FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 14 |
4 | 여산 시티 FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | +0 | 13 |
5 | 동명 시티 FC | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 10 |
6 | FC 송주 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 |
7 | FC 화명 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
8 | 함학 워리어즈 FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 8 |
9 | 온주 FC | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
일정
2024 시즌 일정 | |
라운드 | 날짜 |
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||