(→13라운드) |
(→순위표) |
||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
|style="background:#007FA6;color:#fff;"|'''승점''' | |style="background:#007FA6;color:#fff;"|'''승점''' | ||
|- | |- | ||
| 1 || [[FC 화명 피셔즈]] || | | 1 || [[FC 화명 피셔즈]] || 13 || 7 || 5 || 1 || 32 || 20 || <nowiki>+12</nowiki> || 26 | ||
|- | |- | ||
| 2 || [[FC 아리울]] || | | 2 || [[FC 아리울]] || 13 || 7 || 4 || 2 || 26 || 12 || <nowiki>+14</nowiki> || 25 | ||
|- | |- | ||
| 3 || [[함학 갤럭시 FC]] || | | 3 || [[함학 갤럭시 FC]] || 13 || 8 || 1 || 4 || 24 || 12 || <nowiki>+12</nowiki> || 25 | ||
|- | |- | ||
| 4 || [[성안 해성 FC]] || | | 4 || [[성안 해성 FC]] || 13 || 7 || 4 || 2 || 24 || 13 || <nowiki>+11</nowiki> || 25 | ||
|- | |- | ||
| 5 || [[동명 유나이티드 FC]] || | | 5 || [[동명 유나이티드 FC]] || 13 || 6 || 4 || 3 || 20 || 12 || <nowiki>+8</nowiki> || 22 | ||
|- | |- | ||
| 6 || [[경천 FC]] || | | 6 || [[경천 FC]] || 13 || 7 || 1 || 5 || 17 || 15 || <nowiki>+2</nowiki> || 22 | ||
|- | |- | ||
| 7 || [[FC | | 7 || [[신내 FC]] || 13 || 5 || 1 || 7 || 11 || 14 || <nowiki>-3</nowiki> || 16 | ||
|- | |- | ||
| 8 || [[ | | 8 || [[FC 오천]] || 13 || 5 || 0 || 8 || 9 || 14 || <nowiki>-5</nowiki> || 15 | ||
|- | |- | ||
| 9 || [[ | | 9 || [[금산 썬더코스트 은산 FC]] || 13 || 4 || 1 || 8 || 18 || 21 || <nowiki>-3</nowiki> || 15 | ||
|- | |- | ||
| 10|| [[FC 동림 비산]] || | | 10|| [[FC 동림 비산]] || 13 || 4 || 1 || 8 || 11 || 23 || <nowiki>-12</nowiki> || 13 | ||
|- | |- | ||
| 11|| [[퇴계령 유나이티드 FC]] || | | 11|| [[퇴계령 유나이티드 FC]] || 13 || 3 || 1 || 9 || 6 || 22 || <nowiki>-16</nowiki> || 10 | ||
|- | |- | ||
| 12|| [[FC 미리내]] || 12 || 3 || 1 || | | 12|| [[FC 미리내]] || 12 || 3 || 1 || 9 || 5 || 25 || <nowiki>-20</nowiki> || 10 | ||
|} | |} | ||
2024년 6월 7일 (금) 22:27 판
플레이시티블록 축구 리그 역대시즌 | |||
---|---|---|---|
단일 리그 | |||
2022 | 2023 | ||
1부 리그 | |||
2024 | |||
2부 리그 | |||
2024 |
슈뢰더 스튜디오 2024 플레이시티블록 축구 리그 1 SCHRÖDER STUDIO 2024 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE 1 | ||
운영주체 | 플레이시티블록프로축구연맹 | |
리그 우승팀 |
PFL1 2024 시즌에 관한 문서이다.
참가 구단
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
금산 썬더코스트 은산 FC | 은산시 | 은산스타디움 | |
FC 동림 비산 | 동림시 | 동림종합운동장 | |
동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
FC 미리내 | 미리내시 | 미리내 시티 스타디움 | |
신내 FC | 신내시 | 남강종합운동장 | |
FC 아리울 | 아리울시 | 아리울축구경기장 | |
FC 오천 | 오천시 | 오천시티스타디움 | |
성안 해성 FC | 성안시 | 성안월드컵경기장 | |
퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
함학 갤럭시 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
FC 화명 피셔즈 | 화명시 | 화명종합운동장 |
정규시즌
순위표
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | FC 화명 피셔즈 | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 20 | +12 | 26 |
2 | FC 아리울 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 12 | +14 | 25 |
3 | 함학 갤럭시 FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 12 | +12 | 25 |
4 | 성안 해성 FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | +11 | 25 |
5 | 동명 유나이티드 FC | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 22 |
6 | 경천 FC | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 15 | +2 | 22 |
7 | 신내 FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 14 | -3 | 16 |
8 | FC 오천 | 13 | 5 | 0 | 8 | 9 | 14 | -5 | 15 |
9 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 21 | -3 | 15 |
10 | FC 동림 비산 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 | 23 | -12 | 13 |
11 | 퇴계령 유나이티드 FC | 13 | 3 | 1 | 9 | 6 | 22 | -16 | 10 |
12 | FC 미리내 | 12 | 3 | 1 | 9 | 5 | 25 | -20 | 10 |
일정
라운드별 경기 결과
정규 라운드
1라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 1라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 4 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 0 | FC 미리내 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | 경천 FC |
2라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 2라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 2 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
3라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 3라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
동명 유나이티드 FC | 1 | 1 | 경천 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
4라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 4라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 오천 | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 3 | 2 | 신내 FC | ||
성안 해성 FC | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC |
5라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 5라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 경천 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | 함학 갤럭시 FC |
6라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 6라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
경천 FC | 2 | 0 | FC 동림 비산 | ||
성안 해성 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 |
7라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 오천 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 화명 피셔즈 |
8라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 8라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 3 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 경천 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | FC 오천 | ||
신내 FC | 1 | 2 | FC 아리울 |
9라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 9라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 미리내 | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 아리울 |
10라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 10라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 4 | 0 | FC 동림 비산 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 6 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
FC 아리울 | 4 | 1 | 경천 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 미리내 |
11라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 11라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 동명 유나이티드 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | FC 오천 | ||
경천 FC | 2 | 0 | FC 미리내 |
12라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 12라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 1 | FC 동림 비산 | ||
신내 FC | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC |
13라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 13라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 1 | 신내 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 3 | 0 | FC 오천 | ||
함학 갤럭시 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 1 | 경천 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 성안 해성 FC |
14라운드
15라운드
16라운드
17라운드
18라운드
19라운드
20라운드
21라운드
22라운드
파이널 라운드
1라운드
2라운드
3라운드
4라운드
5라운드
6라운드
7라운드
8라운드
9라운드
10라운드
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||
파일:홍림.png | 파일:일지산업.svg | ||