(→지점) |
(→지점) |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| 15 || 성산점<ref> . </ref> || [[동명시]] || 2024년 1월 11일 || X || 네 | | 15 || 성산점<ref> . </ref> || [[동명시]] || 2024년 1월 11일 || X || 네 | ||
|- | |||
| 16 || 은산역점<ref> 8795 ~ 4582 </ref> || [[은산시]] || 2024년 4월 25일 || X || 네 | |||
|- | |- | ||
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1187CF; text-align:left;"|2024년 1월 11일 기준 | !colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1187CF; text-align:left;"|2024년 1월 11일 기준 |
2024년 4월 25일 (목) 00:23 판
틀:블록정보/기업
금산리테일의 편의점이자 플레이시티 블록에 존재하는 편의점이다.
지점
지점번호 | 지점명 | 주소 | 개점일 | ATM여부 | 영업여부 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 한가람대먹자골목점 | 은산시 | 2020년 ??월 ??일 | X | 네 |
02 | 신내점 | 신내시 | 2020년 9월 10일 | X | 네 |
03 | 남동롯데시그니처입구점 | 은산시 | 2022년 7월 23일 | X | 네 |
04 | 더 원 아르지움 2단지정문점 | 동명시 | 2022년 7월 24일 | X | 네 |
05 | 청경신명대로점[1] | 신현시 | 2023년 7월 10일 | X | 네 |
06 | 동명광장점[2] | 동명시 | 2023년 7월 10일 | X | 네 |
07 | 동명사거리점[3] | 동명시 | 2023년 7월 10일 | X | 네 |
08 | 아리울도성점[4] | 아리울시 도성구 숲으로 62(적선동) | 2023년 7월 10일 | X | 네 |
09 | 지구대단지점[5] | 은산시 | 2023년 7월 10일 | ATM | 네 |
10 | 청경1번가점[6] | 신현시 | 2023년 7월 12일 | X | 네 |
11 | 가월령호수공원점[7] | 송주시 | 2023년 7월 15일 | ATM | 네 |
12 | 광포사거리점[8] | 화명시 | 2023년 7월 17일 | X | 네 |
13 | 광포점[9] | 화명시 | 2023년 7월 17일 | X | 네 |
14 | 율천점[10] | 동명시 | 2024년 1월 6일 | X | 네 |
15 | 성산점[11] | 동명시 | 2024년 1월 11일 | X | 네 |
16 | 은산역점[12] | 은산시 | 2024년 4월 25일 | X | 네 |
2024년 1월 11일 기준 |
사라진 지점
지점명 | 주소 | 개점일 | ATM여부 | 영업여부 | |
---|---|---|---|---|---|
(구)은산구시청역 | 은산시 | 2020년 2월 ??일 | ATM | 철거 | |
은산역지하상가 | 은산시 | 2020년 ??월 ??일 | X | 철거 | |
비산플렉스지하상가 | 화명시 | 2020년 9월 5일 | X | 불명 | |
화명채풀의과대학교 | 화명시 | 2020년 ??월 ??일 | X | 불명 | |
별빛신도시상가점 | 화명시 | 2020년 9월 6일 | ATM | 불명 | |
2023년 7월 12일 기준 |
예정
지점명 | 도시 |
---|---|
은산시청지하상가 | 은산시 |
여담
- 2020년 초 일부 매점에서 KF94 마스크를 팔기도 했었다
- 산청은행과의 협력으로 일부 매점에 ATM이 있다.
- 신내점 개점 이후로 개점이 없었다가 남동롯데시그니처입구점으로 개점을 알렸다.