잔글 (→역대 감독) |
잔글 (→역대 감독) |
||
129번째 줄: | 129번째 줄: | ||
|style="width:20%"|7대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''함의준'''<br><span style="color:#801F52">☆</span> | |style="width:20%"|7대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''함의준'''<br><span style="color:#801F52">☆</span> | ||
|style="width:20%"|8대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''장명준'''<br><span style="color:#801F52">★☆☆☆☆</span><span style="color:#034384">★★</span><span style="color:#82b547">★☆</span> | |style="width:20%"|8대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''장명준'''<br><span style="color:#801F52">★☆☆☆☆</span><span style="color:#034384">★★</span><span style="color:#82b547">★☆</span> | ||
|style="width:20%"|9대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''현우석'''<span style="color:#801F52">★</span> | |style="width:20%"|9대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''현우석'''<br><span style="color:#801F52">★</span> | ||
|style="width:20%"|10대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''고성주''' | |style="width:20%"|10대<br>[[파일:Flag_of_South_Korea.svg|x20px]]<br>'''고성주''' | ||
|- | |- |
2023년 11월 26일 (일) 23:24 판
성안항공 PFL2 2024 참가구단 | |||
동명F |
동명C |
성안F |
송주 |
여산 |
온주 |
함학H |
함학W |
화명F |
|||
PFL1 참가구단 | PUFL 참가구단 |
함학 호연 FC | |
Hamhak Hoyeon FC | |
정식 명칭 | 함학호연축구단 |
---|---|
영문 명칭 | Hamhak Hoyeon Football Club |
법인명 | (주)함학호연축구단 |
약칭 | HHF |
창단 연도 | 1994년 |
구단 형태 | 기업구단 |
소속리그 | |
연고지 | 해강도 함학시 |
홈구장 | 연동종합운동장 |
구단명 변천 | 연동축구단 (1994~2023) 함학 호연 FC (2024~) |
구단주 | 함학호연축구단운영컨소시엄 |
감독 | 윤수영 |
영구결번 | 20 장명준 |
상징색 |
PFL의 프로 축구 클럽. 연고지는 해강도 함학시. 홈 구장은 연동종합운동장.
역사
1990년대에 함학시에 있던 세미프로 구단 중 하나로 시작한 구단이다. 2020년에 광천축구단을 인수하였다.
상징
구장
선수단
역대 감독
라이벌
이야깃거리
- PFL 구단 중 최초로 컨소시엄이 운영하는 구단이다.