잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"↵|-" 문자열을 "{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"" 문자열로) |
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{| class="wikitable" style="text-align:center;"↵|-" 문자열을 "{| class="wikitable" style="text-align:center;"" 문자열로) |
||
79번째 줄: | 79번째 줄: | ||
==== 편성 ==== | ==== 편성 ==== | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;"| | !style="background:#FFFFFF;color:black;"| | ||
!style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|CityFM | !style="background:#FFFFFF;color:black;" colspan="3"|CityFM |
2023년 9월 21일 (목) 22:59 판
틀:블록정보/기업 CHB는 플레이시티 블록의 텔레비전·라디오 방송사로, 청산도와 해강도를 가시청권으로 하는 민영방송이다. H2그룹 소속의 계열사로 본사는 청산도 화명시에 소재한다.
방송 현황
라디오
방송망
방송국명 | 네트워크 소속[1] | 호출부호 | 주파수 | 출력 | 송신소 | 송신지점 | 가청권역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHB CityFM | 청산 | BLCH | 1152㎑ | 20kW | - | 청산도 OO시 OO로 OO(OO동) | 청산도 전역, 청라특별시 동부 및 평주군 전역, 남해도 아리울시 북동부, 남해도 신포시 전역 및 망원시 동남부 |
BLCH-FM | 105.5㎒ | 5kW | 본사 | 청산도 화명시 금정로 6(중앙동) | 화명시·신현시·여명시 전역, 동림시 동부, 심양시 남부 | ||
BLCB-FM | 103.5㎒ | 3kW | 청라 | 청라특별시 OO구 OO로 OO(OO동) | 청라특별시 전역, 청산도 두도군 | ||
해강 | BL00-FM | 00.0㎒ | 3kW | - | 해강도 OO시 OO로 OO(OO동) | - | |
CHB BlockFM | 청산 | BLHB-FM | 98.9㎒ | 3kW | 동림 | 청산도 동림시 서창로 48-4(서창면) | 동림시·신현시·여명시·은산시·화명시 전역, 청라특별시 동부 및 평주군 전역 |
해강 | BL00-FM | 00.0㎒ | 3kW | - | 해강도 OO시 OO로 OO(OO동) | - |
편성
CityFM | BlockFM | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
시간 | 평일 | 토요일 | 일요일 및 공휴일 | 평일 | 토요일 | 일요일 및 공휴일 |
04:55 - 05:00 | 여기는 CHB[2] | |||||
05:00 - 05:15 | CHB 뉴스 05 | |||||
05:15 - 06:00 | ||||||
06:00 - 06:30 | ||||||
06:30 - 07:00 | ||||||
07:00 - 07:15 | CHB 뉴스 07 |