잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "width:100%; font-size:9pt; " 문자열을 "" 문자열로) |
|||
18번째 줄: | 18번째 줄: | ||
=== 입주 단지 === | === 입주 단지 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호 | ||
64번째 줄: | 64번째 줄: | ||
=== 예정 단지 === | === 예정 단지 === | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호 | ||
86번째 줄: | 86번째 줄: | ||
== 타 브랜드 단지 == | == 타 브랜드 단지 == | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 건물번호 | ||
166번째 줄: | 166번째 줄: | ||
* 신청 네 곳만 받습니다. (표 추가 금지) | * 신청 네 곳만 받습니다. (표 추가 금지) | ||
* 한 도시는 최대 두 곳에 신청 가능합니다. | * 한 도시는 최대 두 곳에 신청 가능합니다. | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #434343; border-collapse:collapse; background-color:white;" | ||
|- | |- | ||
!style="background-color:#001141;color:white;" | 번호 | !style="background-color:#001141;color:white;" | 번호 |
2023년 9월 9일 (토) 11:33 판
틀:블록정보/기업 건설기업인 I'Rhum 이 쓰는 아파트 브랜드이다.
단지 현황
입주 단지
건물번호 | 단지명 | 소재지 | 세대수 | 완공일 |
---|---|---|---|---|
1 | 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 | 오천시 | 996세대 | 2021.04.02 |
2 | 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 | 오천시 | 986세대 | 2022.07.04 |
3 | 아르지움 월산서한 | 월산시 | 613세대 | 2023.01.12 |
4 | 더 가든 아르지움 월산 | 월산시 | 676세대 | 2023.01.17 |
5 | 아르지움 미리내안남 | 미리내시 | 452세대 | 2023.01.18 |
6 | 아르지움 미리내상배 | 미리내시 | 452세대 | 2023.01.18 |
7 | 아르지움 평천공현 1단지 | 평천군 | 739세대 | 2023.01.20 |
8 | 아르지움 은산화신 | 은산시 | 518세대 | 2023.01.21 |
9 | 아르지움 동림상원 헤리티지 | 동림시 | 900세대 | 2023.01.26 |
10 | 아르지움 감천송도 | 감천시 | 1,089세대 | 2023.01.27 |
11 | 아르지움 동명유연 1단지 | 동명시 | 1,079세대 | 2023.02.03 |
12 | 아르지움 동명유연 2단지 | 동명시 | 250세대 | 2023.02.05 |
13 | 아르지움 은산의성 | 은산시 | 1,429세대 | 2023.02.07 |
14 | 아르지움 은산서북 1단지 | 은산시 | 1,216세대 | 2023.02.22 |
15 | 아르지움 은산서북 2단지 | 은산시 | 1,605세대 | 2023.02.22 |
16 | 더 가든 아르지움 은산 | 은산시 | 119세대 | 2023.04.30 |
17 | 아르지움 동명유연 3단지 | 동명시 | 436세대 | 2023.05.09 |
18 | 아르지움 다올가온 1단지 | 다올시 | 714세대 | 2023.05.11 |
예정 단지
건물번호 | 단지명 | 소재지 | 세대수 | 완공예정일 |
---|---|---|---|---|
1 | 아르지움 파노라마 은산 | 은산시 | 1,602세대 | 2023.09 |
2 | 아르지움 오천선월 | 오천시 | - | 2023.09 |
3 | 아르지움 다올가온 2단지 | 다올시 | - | 2023.09 |
4 | 아르지움 평천공현 2단지 | 평천군 | - | 2023.09 |
5 | 아르지움 신현청경 | 신현시 | - | 2023.09 |
6 | 월산안곡2지구 A-4BL 공동주택 | 월산시 | - | 2023.09 |
타 브랜드 단지
건물번호 | 단지명 | 소재지 | 완공일 | 세대수 | 상태 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 온주 LH 행복주택 | 온주시 | 2020.01.16 | 1,318세대 | 완공 |
2 | 온주 리버뷰 자이 | 온주시 | 2020.01.16 | 799세대 | 완공 |
3 | 피이 LH 행복주택 | 피이시 | 2020.01.16 | 812세대 | 완공 |
4 | 피이 래미안 더 파크 | 피이시 | 2020.01.16 | 468세대 | 철거 |
5 | 근산 리버뷰 자이 | 근산시 | 2020.01.16 | 243세대 | 철거 |
6 | 온주 자이엘라 | 온주시 | 2020.02.01 | 720실 | 철거 |
7 | 온주 금호어울림 | 온주시 | 2020.02.07 | 291세대 | 철거 |
8 | e편한세상 시티 진천 | 진천시 | 2020.02.07 | 552세대 | 철거 |
9 | 진천 아이파크 | 진천시 | 2020.02.09 | 400세대 | 철거 |
10 | 두도 호반베르디움 | 두도군 | 2020.03.02 | 214세대 | 철거 |
11 | 하월 시티 자이 | 하월시 | 2020.03.02 | 626세대 | 철거 |
12 | 힐스테이트 청해 | 청해시 | 2020.03.04 | 702세대 | 철거 |
13 | 청해 푸르지오 | 청해시 | 2020.03.10 | 286세대 | 철거 |
14 | 이화 더 테라스 | 이화시 | 2020.04 | 96세대 | 철거 |
15 | 진천 롯데캐슬 벨마레 | 진천시 | 2020.07.05 | 407세대 | 철거 |
16 | 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 | 진천시 | 2020.07.05 | 435세대 | 철거 |
17 | 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 | 진천시 | 2020.07.05 | 624세대 | 철거 |
18 | 용연 롯데캐슬 골드파크 | 온주시 | 2020.08.14 | 1,020세대 | 완공 |
19 | 서면 센트럴 자이 | 서면군 | 2020.09.04 | 621세대 | 철거 |
20 | 래미안 화명 포레카운티 | 화명시 | 2020.09.07 | 484세대 | 완공 |
21 | e편한세상 화명 | 화명시 | 2020.09.07 | 201세대 | 철거 |
22 | 동림 아이파크 | 동림시 | 2020.10.12 | 450세대 | 완공 |
23 | e편한세상 솔뫼 퍼스트원 | 동림시 | 2021.01.14 | 450세대 | 완공 |
24 | 힐스테이트 화명 퍼스티움 | 화명시 | 2021.01.15 | 743세대 | 완공 |
25 | e편한세상 화명 어반타워 | 화명시 | 2021.01.18 | 394세대 | 철거 |
26 | 동림 롯데캐슬 엘클래스 | 동림시 | 2021.01.19 | 466세대 | 철거 |
27 | 동림 롯데캐슬 엘클라씨 | 동림시 | 2021.01.19 | 273세대 | 철거 |
28 | 오천 라피아노 | 오천시 | 2021.03.21 | 80세대 | 철거 |
29 | 미리내 푸르지오 포레파크 | 미리내시 | 2021.09.19 | 1,247세대 | 완공 |
30 | 힐스테이트 오천 센트럴 | 오천시 | 2021.09.26 | 720세대 | 철거 |
31 | e편한세상 오천 에코파크 | 오천시 | 2021.09.27 | 780세대 | 철거 |
32 | 더 포레 서면 | 서면군 | 2023.01.22 | 270세대 | 완공 |
33 | 헬릭스 화명별빛 | 화명시 | 2023.01.28 | 1,070세대 | 완공 |
공동주택 건설 신청
- 신청 네 곳만 받습니다. (표 추가 금지)
- 한 도시는 최대 두 곳에 신청 가능합니다.
번호 | 조재지 | 최고층수 | 확인 | 착공예정일 | 완공예정일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 청산도 동림시 만안구 상원2동 | 20층 | O | 2023.03 | X |
2 | 청산도 동림시 만안구 상원2동 | 24층 | O | 2023.03 | X |
3 | 성안시 | 20층 | O | 2023.03 | X |
4 | 송주시 | 40~54층 브랜드 입주 | X | X | X |