"틀:블록목록/한밭시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

8번째 줄: 8번째 줄:
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|도룡동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|도룡동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|도룡동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|도룡1동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|도룡2동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|만년동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|만년동
14번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|둔산동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|둔산동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|둔산1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산1동 <span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:10px;background-color:#DF003C;color:white;padding:3px 4px 4px;border-radius: 6px;">시청</span>
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|둔산2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|둔산2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="2"|둔산3동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월평동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|월평동
30번째 줄: 30번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|탄방동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|탄방동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|용문동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|괴정동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|용문동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|괴정동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|내동
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|내동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|내동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|소동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|상소동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|하소동
|-
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|가장동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|가장동
|-
|style="background:#588a58;color:white;padding:6px 2px;" rowspan="1"|괴정동
|style="padding:6px 2px;" colspan="6"|괴정동
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#637F63;color:white;" rowspan="22"|[[한려구(한밭시)|<span style="color:white;">한려구</span>]]
!style="width:14%;text-align:center;background:#637F63;color:white;" rowspan="22"|[[한려구(한밭시)|<span style="color:white;">한려구</span>]]

2023년 8월 28일 (월) 14:57 판

한밭시.svg한밭시의 행정구역
덕산구 법정동 행정동
도룡동 도룡1동 도룡2동
만년동 만년동
둔산동 둔산1동 시청 둔산2동
월평동 월평1동 월평2동 월평3동
갈마동 갈마1동 갈마2동
탄방동 탄방동
괴정동 괴정동
내동 소동 상소동 하소동
한려구 법정동 행정동
대화동 대화동
법동 법동
비래동 비래동
오정동 오정동
한려동 한려동
은행선화동 은행동 선화동
목동 목동
중촌동 중촌동
대흥동 대흥동
대사동 대사동
용운동 용운동
대동 대동
자양동 자양동
성남동 성남동
삼성동 삼성동
중앙동 소제동 중동 신안동
효동 효동
신인동 신흥동 인동
대청동 대청동
용전동 용전동
가양동 가양동
유성구 법정동 행정동
온천동 온천1동 온천2동
봉명동 봉명동
상대동 상대동
도안동 도안동
복용동 복용동
학하동 학하동
대정동 대정동