"대경생명"의 두 판 사이의 차이

40번째 줄: 40번째 줄:
| 01 || 본사 || [[온주시]] 동구 온양대로23길 || 2023년 예정 || '''본사''' || 착공 예정
| 01 || 본사 || [[온주시]] 동구 온양대로23길 || 2023년 예정 || '''본사''' || 착공 예정
|-
|-
| 02 || 은산지사 || [[청산도]] [[은산시]] || 2023년 2월 5일 || 지사(자가) || 영업 중
| 02 || 동명지사 || [[해강도]] [[동명시]] PE텔레콤 동명사옥 || 2023년 2월 || 지사(임대) || 영업 중
|-
|-
| 03 || 미리내지사 || [[청산도]] [[미리내시]] 중구 신연동 || 2023년 || '''청산영업본부''' || 영업 중
| 03 || 은산지사 || [[청산도]] [[은산시]] || 2023년 2월 5일 || 지사(자가) || 영업 중
|-
|-
| 04 || 청라지사 || [[청라특별시]] 북구<ref>-382, 38, 443</ref> || 2023년 || '''청라남해영업본부''' || 영업 중
| 04 || 미리내지사 || [[청산도]] [[미리내시]] 중구 신연동 || 2023년 || '''청산영업본부''' || 영업 중
|-
|-
| 05 || 신현지사 || [[청산도]] [[신현시]] 동서대로 [[신현금융센터]] 40-42층 || 2023년 || 지사(임대) || 영업 중
| 05 || 청라지사 || [[청라특별시]] 북구<ref>-382, 38, 443</ref> || 2023년 || '''청라남해영업본부''' || 영업 중
|-
|-
| 06 || 양정지사 || [[청산도]] [[양정시]] 서번동 || 2023년 예정 || 지사(자가) || 공사
| 06 || 신현지사 || [[청산도]] [[신현시]] 동서대로 [[신현금융센터]] 40-42층 || 2023년 || 지사(임대) || 영업
|-
|-
| 07 || 내강지사 || [[온주시]] 동구 내강동 || 2023년 예정 || '''해강영업본부''' || 착공 예정
| 07 || 양정지사 || [[청산도]] [[양정시]] 서번동 || 2023년 예정 || 지사(자가) || 공사 중
|-
| 08 || 내강지사 || [[온주시]] 동구 내강동 || 2023년 예정 || '''해강영업본부''' || 착공 예정
|-
|-
|  || 송주지사(예정) || 염안도 송주시 솔안동 [[송주종합버스터미널|더 스카이]] B동 33-37층 || 미정 || 지사(임대) || 미착공
|  || 송주지사(예정) || 염안도 송주시 솔안동 [[송주종합버스터미널|더 스카이]] B동 33-37층 || 미정 || 지사(임대) || 미착공
|}
|}

2023년 8월 7일 (월) 17:26 판

틀:블록정보/기업

PE생명플레이시티 블록의 기업집단인 PE 산하인 생명보험회사이다.[1] 금산분리에 따라 PE 금융회사들의 실질적인 지주회사 역할을 하고 있다.

역사

상품

사망보험, 생존보험

지사

지사분류번호 지사명 위치 개업일 지사 종류 영업여부
01 본사 온주시 동구 온양대로23길 2023년 예정 본사 착공 예정
02 동명지사 해강도 동명시 PE텔레콤 동명사옥 2023년 2월 지사(임대) 영업 중
03 은산지사 청산도 은산시 2023년 2월 5일 지사(자가) 영업 중
04 미리내지사 청산도 미리내시 중구 신연동 2023년 청산영업본부 영업 중
05 청라지사 청라특별시 북구[2] 2023년 청라남해영업본부 영업 중
06 신현지사 청산도 신현시 동서대로 신현금융센터 40-42층 2023년 지사(임대) 영업 중
07 양정지사 청산도 양정시 서번동 2023년 예정 지사(자가) 공사 중
08 내강지사 온주시 동구 내강동 2023년 예정 해강영업본부 착공 예정
송주지사(예정) 염안도 송주시 솔안동 더 스카이 B동 33-37층 미정 지사(임대) 미착공
  1. 화재보험은 같은 PE의 계열사인 PE화재가 담당 중이다.
  2. -382, 38, 443