태그: 되돌려진 기여 |
태그: 되돌려진 기여 |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|승차홈 | !style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|승차홈 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background-color:#000000;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">1번</span> | !style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background-color:#000000;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">1번, 2번</span> | ||
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|버스등급 | !style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="2"|버스등급 | ||
!style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background-color:#CB2B2B;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">고속버스</span> | !style="background:#A2A2A2;color:#ffffff;" colspan="1"|<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background-color:#CB2B2B;color:white;padding:5px 4px 6px;border-radius: 4px;">고속버스</span> |
2023년 6월 21일 (수) 00:46 판
틀:블록정보/기업 청산도 동림시 만안구 상원2동에 위치해 있는 종합버스 터미널로, 정식 명칭은 동림센트럴시티터미널이다.
들안종합버스터미널와 함께 청산도 도내 몇 안되는 버스 터미널이자 동림시의 주요 관문이다.
운행 노선
동림복합터미널과 이원화 되어있다보니 행선지는 인접도시 중심으로 노선이 배치되어있다.
주요 노선으로는 동림-청라, 동림-송주, 동림-신현 노선이 있다.
동림센트럴 → 청라고속
송주행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 1번, 2번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 청산도 동림시 만안구 상원동 | 종점 | 청라특별시 | |||
종점방면 | 첫차 | 04:50 | 기점방면 | 첫차 | 05:40 | |
막차 | 23:20 | 막차 | 23:55 | |||
평일배차 | 일 18회 | 주말배차 | 일 22회 | |||
운수사명 | 비산고속 | 인가대수 | 10대 | |||
노선 | 동림센트럴시티터미널 → 청라고속버스터미널 | |||||
동림센트럴 → 송주종합
송주행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 1번 | 버스등급 | 고속버스 | |||
기점 | 청산도 동림시 만안구 상원동 | 종점 | 염안도 송주시 솔안동 | |||
종점방면 | 첫차 | 05:00 | 기점방면 | 첫차 | 05:00 | |
막차 | 22:00 | 막차 | 23:00 | |||
평일배차 | 1시간 | 주말배차 | 1시간 | |||
운수사명 | 비산고속 | 인가대수 | 9대 | |||
노선 | 동림센트럴시티터미널 → 송주종합터미널 | |||||
동림센트럴 → 신현
송주행 버스 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승차홈 | 5번 | 버스등급 | 시외버스 | |||
기점 | 청산도 동림시 만안구 상원동 | 종점 | 청산도 신현시 | |||
종점방면 | 첫차 | 06:40 | 기점방면 | 첫차 | 06:10 | |
막차 | 22:10 | 막차 | 22:40 | |||
평일배차 | 일 8회 | 주말배차 | 일 8회 | |||
운수사명 | 비산고속 | 인가대수 | 3대 | |||
노선 | 동림센트럴시티터미널 → 신현 | |||||