"아르지움"의 두 판 사이의 차이

26번째 줄: 26번째 줄:
!style="background-color:#001141;color:white;" | 완공일
!style="background-color:#001141;color:white;" | 완공일
|-
|-
| 1 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 <br> Ocheon The One Arzium Raycity 1 || [[오천시]] || 996세대 || 2021.04.02  
| 1 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 || [[오천시]] || 996세대 || 2021.04.02  
|-
|-
| 2 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 <br> Ocheon The One Arzium Raycity 2 || [[오천시]] || 986세대 || 2022.07.04
| 2 || 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 || [[오천시]] || 986세대 || 2022.07.04
|-
|-
| 3 || 아르지움 월산 파크시티 <br> Arzium Wolsan Parkcity || [[월산시]] || 613세대 || 2023.01.12
| 3 || 아르지움 월산 파크시티 || [[월산시]] || 613세대 || 2023.01.12
|-
|-
| 4 || 더 가든 아르지움 월산 <br> The Graden Arzium Wolsan || [[월산시]] || 676세대 || 2023.01.17
| 4 || 더 가든 아르지움 월산 || [[월산시]] || 676세대 || 2023.01.17
|-
|-
| 5 || 아르지움 미리내 디 에스티지 <br> Arzium Mirinae The Estige || [[미리내시]] || 452세대 || 2023.01.18
| 5 || 아르지움 미리내 디 에스티지 || [[미리내시]] || 452세대 || 2023.01.18
|-
|-
| 6 || 아르지움 미리내 디 에디션 <br> Arzium Mirinae The Edition || [[미리내시]] || 452세대 || 2023.01.18
| 6 || 아르지움 미리내 디 에디션 || [[미리내시]] || 452세대 || 2023.01.18
|-
|-
| 7 || 아르지움 평천 더 포레 <br> Arzium Pyeongcheon The Foret || [[평천군]] || 739세대 || 2023.01.20
| 7 || 아르지움 평천 더 포레 || [[평천군]] || 739세대 || 2023.01.20
|-
|-
| 8 || 아르지움 은산 오션파크 <br> Arzium Eunsan Oceanpark || [[은산시]] || 518세대 || 2023.01.21
| 8 || 아르지움 은산 오션파크 || [[은산시]] || 518세대 || 2023.01.21
|-
|-
| 9 || 아르지움 동림상원 헤리티지 <br> Arzium Dongnim Sangwon Heritage || [[동림시]] || 900세대 || 2023.01.26
| 9 || 아르지움 동림상원 헤리티지 || [[동림시]] || 900세대 || 2023.01.26
|-
|-
| 10 || 아르지움 감천 시티하이브 <br> Arzium Gamcheon Cityhive || [[감천시]] || 1,089세대 || 2023.01.27
| 10 || 아르지움 감천 시티하이브 || [[감천시]] || 1,089세대 || 2023.01.27
|-
|-
| 11 ||아르지움 더 유연 <br> Arzium The Yuyeon || [[동명시]] || 1,079세대 || 2023.02.03
| 11 ||아르지움 더 유연 || [[동명시]] || 1,079세대 || 2023.02.03
|-
|-
| 12 || 아르지움 유연 센트로 <br> Arzium Yuyeon Centro || [[동명시]] || 250세대 || 2023.02.05
| 12 || 아르지움 유연 센트로 || [[동명시]] || 250세대 || 2023.02.05
|-
|-
| 13 || 아르지움 은산 시그니처 <br> Arzium Eunsan Signiture || [[은산시]] || 1,429세대 || 2023.02.07
| 13 || 아르지움 은산 시그니처 || [[은산시]] || 1,429세대 || 2023.02.07
|-
|-
| 14 || 아르지움 은산 디 오션 1차 <br> Arzium Eunsan The Ocean 1 || [[은산시]] || 1,216세대 || 2023.02.22
| 14 || 아르지움 은산 디 오션 1차 || [[은산시]] || 1,216세대 || 2023.02.22
|-
|-
| 15 || 아르지움 은산 디 오션 2차 <br> Arzium Eunsan The Ocean 2 || [[은산시]] || 1,605세대 || 2023.02.22
| 15 || 아르지움 은산 디 오션 2차 || [[은산시]] || 1,605세대 || 2023.02.22
|-
|-
| 16 || 아르지움 미리내 리버필드 5차 <br> Arzium Mirinae Riverfield 5 || [[미리내시]] || 1,040세대 || 2023.02.24
| 16 || 아르지움 미리내 리버필드 5차 || [[미리내시]] || 1,040세대 || 2023.02.24
|-
|-
| 17 || 더 가든 아르지움 은산 <br> The Graden Arzium Eunsan || [[은산시]] || 119세대 || 2023.04.30
| 17 || 더 가든 아르지움 은산 || [[은산시]] || 119세대 || 2023.04.30
|-
|-
| 18 || 아르지움 동명 하이드 원 <br> Arzium Dongmyeong Hyde One || [[동명시]] || 436세대 || 2023.05.09
| 18 || 아르지움 동명 하이드 원 || [[동명시]] || 436세대 || 2023.05.09
|-
|-
| 19 || 아르지움 다올 센트라 <br> Arzium Daol Centra || [[다올시]] || 714세대 || 2023.05.11
| 19 || 아르지움 다올 센트라 || [[다올시]] || 714세대 || 2023.05.11
|}
|}


74번째 줄: 74번째 줄:
!style="background-color:#001141;color:white;" | 완공예정일
!style="background-color:#001141;color:white;" | 완공예정일
|-
|-
| 1 || 아르지움 파노라마 은산 <br> Arzium Panorama Eunsan || [[은산시]] || 1,602세대 || 2023.07
| 1 || 아르지움 파노라마 은산 || [[은산시]] || 1,602세대 || 2023.07
|-
|-
| 2 || 미리내 시엘 아르지움 <br> Mirinae Ciel Arzium || [[미리내시]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
| 2 || 미리내 시엘 아르지움 || [[미리내시]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
|-
|-
| 3 || 아르지움 다올가온 2단지 <br> Arzium Daol Gaon 2 || [[다올시]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
| 3 || 아르지움 다올가온 2단지 || [[다올시]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
|-
|-
| 4 || 아르지움 평천공현 2단지 <br> Arzium Pyeongcheon Gonghyeon 2 || [[평천군]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
| 4 || 아르지움 평천공현 2단지 || [[평천군]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
|-
|-
| 5 || 아르지움 신현청경 <br> Arzium Sinhyeon Cheonggyeong || [[신현시]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
| 5 || 아르지움 신현청경 || [[신현시]] || - || 2023.07 ~ 2023.08
|-
|-
| 6 || 아르지움 오천선월 <br> Arzium Ocheon Seonwol || [[오천시]] || - || 2023
| 6 || 아르지움 오천선월 || [[오천시]] || - || 2023
|-
|-
| 7 || [[함학파크엘리|함학 파크엘리]] <br> Hamhak PARKELI || [[함학시]] || 약 16,000세대 || 2023
| 7 || [[함학파크엘리|함학 파크엘리]] || [[함학시]] || 약 16,000세대 || 2023
|}
|}


100번째 줄: 100번째 줄:


|-
|-
| 1 || 온주 LH 행복주택 <br> Onju LH || [[온주시]] || 2020.01.16 || 1,318세대 || 완공
| 1 || 온주 LH 행복주택 || [[온주시]] || 2020.01.16 || 1,318세대 || 완공
|-
|-
| 2 || 온주 리버뷰 자이 <br> Onju Riverview Xi || [[온주시]] || 2020.01.16 || 799세대 || 완공
| 2 || 온주 리버뷰 자이 || [[온주시]] || 2020.01.16 || 799세대 || 완공
|-
|-
| 3 || 피이 LH 행복주택 <br> Pe LH || 피이시 || 2020.01.16 || 812세대 || 완공
| 3 || 피이 LH 행복주택 || 피이시 || 2020.01.16 || 812세대 || 완공
|-
|-
| 4 || 피이 래미안 더 파크 <br> Pe Raemian The Park || 피이시 || 2020.01.16 || 468세대 || 철거
| 4 || 피이 래미안 더 파크 || 피이시 || 2020.01.16 || 468세대 || 철거
|-
|-
| 5 || 근산 리버뷰 자이 <br> Geunsan Riverview Xi || 근산시 || 2020.01.16 || 243세대 || 철거
| 5 || 근산 리버뷰 자이 || 근산시 || 2020.01.16 || 243세대 || 철거
|-
|-
| 6 || 온주 자이엘라 <br> Onju Xi Ella || [[온주시]] || 2020.02.01 || 720실 || 철거  
| 6 || 온주 자이엘라 || [[온주시]] || 2020.02.01 || 720실 || 철거  
|-
|-
| 7 || 온주 금호어울림 <br> Onju Kumho Oullim || [[온주시]] || 2020.02.07 || 291세대 || 철거  
| 7 || 온주 금호어울림 || [[온주시]] || 2020.02.07 || 291세대 || 철거  
|-
|-
| 8 || e편한세상 시티 진천 <br> E-Pyeonhansesang City Jincheon || 진천시 || 2020.02.07 || 552세대 || 철거
| 8 || e편한세상 시티 진천 || 진천시 || 2020.02.07 || 552세대 || 철거
|-
|-
| 9 || 진천 아이파크 <br> Jincheon Ipark || 진천시 || 2020.02.09 || 400세대 || 철거
| 9 || 진천 아이파크 || 진천시 || 2020.02.09 || 400세대 || 철거
|-
|-
| 10 || 두도 호반베르디움 <br> Dudo Hoban Vertium || [[두도군]] || 2020.03.02 || 214세대 || 철거
| 10 || 두도 호반베르디움 || [[두도군]] || 2020.03.02 || 214세대 || 철거
|-
|-
| 11 || 하월 시티 자이 <br> Hawol City Xi || 하월시 || 2020.03.02 || 626세대 || 철거
| 11 || 하월 시티 자이 || 하월시 || 2020.03.02 || 626세대 || 철거
|-
|-
| 12 || 힐스테이트 청해 <br> Hillstate Cheonghae || 청해시 || 2020.03.04 || 702세대 || 철거
| 12 || 힐스테이트 청해 || 청해시 || 2020.03.04 || 702세대 || 철거
|-
|-
| 13 || 청해 푸르지오 <br> Cheonghae Prugio || 청해시 || 2020.03.10 || 286세대 || 철거
| 13 || 청해 푸르지오 || 청해시 || 2020.03.10 || 286세대 || 철거
|-
|-
| 14 || 이화 더 테라스 <br> Ehwa The Terrace || 이화시 || 2020.04 || 96세대 || 철거
| 14 || 이화 더 테라스 || 이화시 || 2020.04 || 96세대 || 철거
|-
|-
| 15 || 진천 롯데캐슬 벨마레 <br> Jincheon Lotte Castle Belmare || 진천시 || 2020.07.05 || 407세대 || 철거
| 15 || 진천 롯데캐슬 벨마레 || 진천시 || 2020.07.05 || 407세대 || 철거
|-
|-
| 16 || 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 <br> Hillstate Jincheon Central 1 || 진천시 || 2020.07.05 || 435세대 || 철거
| 16 || 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 || 진천시 || 2020.07.05 || 435세대 || 철거
|-
|-
| 17 || 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 <br> Hillstate Jincheon Central 2 || 진천시 || 2020.07.05 || 624세대 || 철거
| 17 || 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 || 진천시 || 2020.07.05 || 624세대 || 철거
|-
|-
| 18 || 용연 롯데캐슬 골드파크 <br> Yongyeon Lotte Castle Goldpark || [[온주시]] || 2020.08.14 || 1,020세대 || 완공
| 18 || 용연 롯데캐슬 골드파크 || [[온주시]] || 2020.08.14 || 1,020세대 || 완공
|-
|-
| 19 || 서면 센트럴 자이 <br> Seomyeon Central Xi || [[서면군]] || 2020.09.04 || 621세대 || 철거
| 19 || 서면 센트럴 자이 || [[서면군]] || 2020.09.04 || 621세대 || 철거
|-
|-
| 20 || 래미안 화명 포레카운티 <br> Raemian Hwamyeong Foretcounty || [[화명시]] || 2020.09.07 || 484세대 || 완공
| 20 || 래미안 화명 포레카운티 || [[화명시]] || 2020.09.07 || 484세대 || 완공
|-
|-
| 21 || e편한세상 화명 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong || [[화명시]] || 2020.09.07 || 201세대 || 완공
| 21 || e편한세상 화명 || [[화명시]] || 2020.09.07 || 201세대 || 철거
|-
|-
| 22 || 동림 아이파크 <br> Dongnim Ipark || [[동림시]] || 2020.10.12 || 450세대 || 완공
| 22 || 동림 아이파크 || [[동림시]] || 2020.10.12 || 450세대 || 완공
|-
|-
| 23 || e편한세상 솔뫼 퍼스트원 <br> E-Pyeonhansesang Solmoe Firstone|| [[동림시]] || 2021.01.14 || 450세대 || 완공
| 23 || e편한세상 솔뫼 퍼스트원 || [[동림시]] || 2021.01.14 || 450세대 || 완공
|-
|-
| 24 || 힐스테이트 화명 퍼스티움 <br> Hillstate Hwamyeong Firstium || [[화명시]] || 2021.01.15 || 743세대 || 완공
| 24 || 힐스테이트 화명 퍼스티움 || [[화명시]] || 2021.01.15 || 743세대 || 완공
|-
|-
| 25 || e편한세상 화명 어반타워 <br> E-Pyeonhansesang Hwamyeong Urbantower || [[화명시]] || 2021.01.18 || 394세대 || 철거
| 25 || e편한세상 화명 어반타워 || [[화명시]] || 2021.01.18 || 394세대 || 철거
|-
|-
| 26 || 동림 롯데캐슬 엘클래스 <br> Dongnim Lotte Castle L-Class || [[동림시]] || 2021.01.19 || 466세대 || 철거
| 26 || 동림 롯데캐슬 엘클래스 || [[동림시]] || 2021.01.19 || 466세대 || 철거
|-
|-
| 27 || 동림 롯데캐슬 엘클라씨 <br> Dongnim Lotte Castle L-Classy || [[동림시]] || 2021.01.19 || 273세대 || 철거
| 27 || 동림 롯데캐슬 엘클라씨 || [[동림시]] || 2021.01.19 || 273세대 || 철거
|-
|-
| 28 || 오천 라피아노 <br> Ocheon Lafiano || [[오천시]] || 2021.03.21 || 80세대 || 철거
| 28 || 오천 라피아노 || [[오천시]] || 2021.03.21 || 80세대 || 철거
|-
|-
| 29 || 미리내 푸르지오 포레파크 <br> Mininae Prugio Forepark || [[미리내시]] || 2021.09.19 || 1,247세대 || 완공
| 29 || 미리내 푸르지오 포레파크 || [[미리내시]] || 2021.09.19 || 1,247세대 || 완공
|-
|-
| 30 || 힐스테이트 오천 센트럴 <br> Hillstate Ocheon Central || [[오천시]] || 2021.09.26 || 720세대 || 완공
| 30 || 힐스테이트 오천 센트럴 || [[오천시]] || 2021.09.26 || 720세대 || 철거
|-
|-
| 31 || e편한세상 오천 에코파크 <br>  E-Pyeonhansesang Ocheon Ecopark || [[오천시]] || 2021.09.27 || 780세대 || 완공
| 31 || e편한세상 오천 에코파크 || [[오천시]] || 2021.09.27 || 780세대 || 철거
|-
|-
| 32 || 더 포레 서면 <br> The Foret Seomyeon || [[서면군]] || 2023.01.22 || 270세대 || 완공
| 32 || 더 포레 서면 || [[서면군]] || 2023.01.22 || 270세대 || 완공
|-
|-
| 33 || 헬릭스 화명별빛 <br> Helix Hwamyeong Byeolbit || [[화명시]] || 2023.01.28 || 1,070세대 || 완공
| 33 || 헬릭스 화명별빛 || [[화명시]] || 2023.01.28 || 1,070세대 || 완공
|}
|}



2023년 5월 17일 (수) 13:19 판

틀:블록정보/기업 건설기업인 I'Rhum 이 쓰는 아파트 브랜드이다.

단지 현황

입주 단지

건물번호 단지명 소재지 세대수 완공일
1 오천 더 원 아르지움 레이시티 1차 오천시 996세대 2021.04.02
2 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차 오천시 986세대 2022.07.04
3 아르지움 월산 파크시티 월산시 613세대 2023.01.12
4 더 가든 아르지움 월산 월산시 676세대 2023.01.17
5 아르지움 미리내 디 에스티지 미리내시 452세대 2023.01.18
6 아르지움 미리내 디 에디션 미리내시 452세대 2023.01.18
7 아르지움 평천 더 포레 평천군 739세대 2023.01.20
8 아르지움 은산 오션파크 은산시 518세대 2023.01.21
9 아르지움 동림상원 헤리티지 동림시 900세대 2023.01.26
10 아르지움 감천 시티하이브 감천시 1,089세대 2023.01.27
11 아르지움 더 유연 동명시 1,079세대 2023.02.03
12 아르지움 유연 센트로 동명시 250세대 2023.02.05
13 아르지움 은산 시그니처 은산시 1,429세대 2023.02.07
14 아르지움 은산 디 오션 1차 은산시 1,216세대 2023.02.22
15 아르지움 은산 디 오션 2차 은산시 1,605세대 2023.02.22
16 아르지움 미리내 리버필드 5차 미리내시 1,040세대 2023.02.24
17 더 가든 아르지움 은산 은산시 119세대 2023.04.30
18 아르지움 동명 하이드 원 동명시 436세대 2023.05.09
19 아르지움 다올 센트라 다올시 714세대 2023.05.11

예정 단지

건물번호 단지명 소재지 세대수 완공예정일
1 아르지움 파노라마 은산 은산시 1,602세대 2023.07
2 미리내 시엘 아르지움 미리내시 - 2023.07 ~ 2023.08
3 아르지움 다올가온 2단지 다올시 - 2023.07 ~ 2023.08
4 아르지움 평천공현 2단지 평천군 - 2023.07 ~ 2023.08
5 아르지움 신현청경 신현시 - 2023.07 ~ 2023.08
6 아르지움 오천선월 오천시 - 2023
7 함학 파크엘리 함학시 약 16,000세대 2023

타 브랜드 단지

건물번호 단지명 소재지 완공일 세대수 상태
1 온주 LH 행복주택 온주시 2020.01.16 1,318세대 완공
2 온주 리버뷰 자이 온주시 2020.01.16 799세대 완공
3 피이 LH 행복주택 피이시 2020.01.16 812세대 완공
4 피이 래미안 더 파크 피이시 2020.01.16 468세대 철거
5 근산 리버뷰 자이 근산시 2020.01.16 243세대 철거
6 온주 자이엘라 온주시 2020.02.01 720실 철거
7 온주 금호어울림 온주시 2020.02.07 291세대 철거
8 e편한세상 시티 진천 진천시 2020.02.07 552세대 철거
9 진천 아이파크 진천시 2020.02.09 400세대 철거
10 두도 호반베르디움 두도군 2020.03.02 214세대 철거
11 하월 시티 자이 하월시 2020.03.02 626세대 철거
12 힐스테이트 청해 청해시 2020.03.04 702세대 철거
13 청해 푸르지오 청해시 2020.03.10 286세대 철거
14 이화 더 테라스 이화시 2020.04 96세대 철거
15 진천 롯데캐슬 벨마레 진천시 2020.07.05 407세대 철거
16 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 진천시 2020.07.05 435세대 철거
17 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 진천시 2020.07.05 624세대 철거
18 용연 롯데캐슬 골드파크 온주시 2020.08.14 1,020세대 완공
19 서면 센트럴 자이 서면군 2020.09.04 621세대 철거
20 래미안 화명 포레카운티 화명시 2020.09.07 484세대 완공
21 e편한세상 화명 화명시 2020.09.07 201세대 철거
22 동림 아이파크 동림시 2020.10.12 450세대 완공
23 e편한세상 솔뫼 퍼스트원 동림시 2021.01.14 450세대 완공
24 힐스테이트 화명 퍼스티움 화명시 2021.01.15 743세대 완공
25 e편한세상 화명 어반타워 화명시 2021.01.18 394세대 철거
26 동림 롯데캐슬 엘클래스 동림시 2021.01.19 466세대 철거
27 동림 롯데캐슬 엘클라씨 동림시 2021.01.19 273세대 철거
28 오천 라피아노 오천시 2021.03.21 80세대 철거
29 미리내 푸르지오 포레파크 미리내시 2021.09.19 1,247세대 완공
30 힐스테이트 오천 센트럴 오천시 2021.09.26 720세대 철거
31 e편한세상 오천 에코파크 오천시 2021.09.27 780세대 철거
32 더 포레 서면 서면군 2023.01.22 270세대 완공
33 헬릭스 화명별빛 화명시 2023.01.28 1,070세대 완공

공동주택 건설 신청

  • 신청 네 곳만 받습니다. (표 추가 금지)
  • 한 도시는 최대 두 곳에 신청 가능합니다.
번호 조재지 최고층수 확인 착공예정일 완공예정일
1 청산도 동림시 만안구 상원2동 20층 O 2023.03 X
2 청산도 동림시 만안구 상원2동 24층 O 2023.03 X
3 성안시 20층 O 2023.03 X
4 - - X X X