"틀:블록목록/남해교통공사의 전동차"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "006983" 문자열을 "006B84" 문자열로)
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|경전철
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|경전철
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[지산 도시철도 지산선|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#DBC5A0;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">지산</span>]] 351000호대<br><span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#4D5357;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">북부</span> 352000호대
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|[[지산 도시철도 지산선|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#DBC5A0;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">지산</span>]] 351000호대<br><span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#5676A5;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">천수</span> 352000호대<br><span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#2C5044;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">문천</span> 353000호대
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|트램
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|트램
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|급행철도
!style="width:80px;border-right:1px solid#eee;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;font-weight:700;padding:8px;text-align:center;"|급행철도
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#FF6319;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">NEX-A</span> A1000호대
|style="padding:8px;border-bottom:1px solid#eee;border-top:1px solid#eee;"|<span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#253D70;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">NEX-A</span> A1000호대<br><span style="font-size:14px;padding:0px 6px 1px;background-color:#A52121;color:white;border-radius:20px;line-height:14px;font-weight:700;">NEX-B</span> B1000호대
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]
[[분류:틀/플레이시티 블록/목록]]

2023년 4월 6일 (목) 02:18 판

남해교통공사심볼w.svg
남해교통공사의 전동차
도시철도 1 311000호대
2 332000호대
3 333000호대
신내 334000호대
경전철 지산 351000호대
천수 352000호대
문천 353000호대
트램 도성 DL1000호대
도성순환 DL2000호대
급행철도 NEX-A A1000호대
NEX-B B1000호대