"틀:블록목록/청산권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

7번째 줄: 7번째 줄:
|
|
|-
|-
|style="width:25%;border-top:10px solid#C22229;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 1호선|은산 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#CA2D36;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[청산교통공사 은산선|은산선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#2F5597;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[동림 도시철도 1호선|동림 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#265FAC;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[동림 도시철도 1호선|동림 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#50705E;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[동림 도시철도 2호선|동림 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#50705E;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[동림 도시철도 2호선|동림 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#EB5F0A;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선|화명 1호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#EF7F28;border-right:1px solid#eee;border-left:1px solid#eee;padding:5px 0px;font-size:14px;" colspan="1"|[[청산교통공사 화명선|화명선]]
|-
|-
|style="width:25%;border-top:10px solid#81BF48;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 2호선|화명 2호선]]
|style="width:25%;border-top:10px solid#81BF48;border-right:1px solid#eee;font-size:14px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 2호선|화명 2호선]]

2023년 1월 7일 (토) 11:40 판