(→지점) |
(→지점) |
||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
| 02 || 지산시 황남점 <ref>-4612 37 13302</ref> || [[지산시]] || 2020년 9월 2일 || ATM || 네 | | 02 || 지산시 황남점 <ref>-4612 37 13302</ref> || [[지산시]] || 2020년 9월 2일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 09 || 은산시청점<ref>.</ref> || [[은산시]] || 2020년 10월 18일 || ATM || 네 | | 09(3) || 은산시청점<ref>.</ref> || [[은산시]] || 2020년 10월 18일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 10 || 하구해변점<ref>-12947 37 -2050</ref> || [[하구시]] || 2020년 12월 27일 || 일반 || 네 | | 10(4) || 하구해변점<ref>-12947 37 -2050</ref> || [[하구시]] || 2020년 12월 27일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
| 11 || 은산롯데캐슬시그니처정문점(2층)<ref>8563 45 7245</ref> || [[은산시]] || 2022년 7월 24일 || 일반 || 네 | | 11(5) || 은산롯데캐슬시그니처정문점(2층)<ref>8563 45 7245</ref> || [[은산시]] || 2022년 7월 24일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
| 12 || 오천 에코그라드점 <ref>6068 38 -7940</ref> || [[오천시]] || 2022년 7월 24일 || 일반 || 네 | | 12(6) || 오천 에코그라드점 <ref>6068 38 -7940</ref> || [[오천시]] || 2022년 7월 24일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
| 13 || 청경시장 앞점 <ref>18193 45 561</ref> || [[신현시]] || 2022년 7월 25일 || 일반 || 네 | | 13(7) || 청경시장 앞점 <ref>18193 45 561</ref> || [[신현시]] || 2022년 7월 25일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
| 14 || ST Mall 은산점(1층) <ref>8524 38 6721</ref> || [[은산시]] || 2022년 7월 25일 || ATM || 네 | | 14(8) || ST Mall 은산점(1층) <ref>8524 38 6721</ref> || [[은산시]] || 2022년 7월 25일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 15 || 두도군 서도점(1층) <ref>953 45 -1325</ref> || [[두도군]] || 2022년 7월 25일 || 일반&ATM || 네 | | 15(9) || 두도군 서도점(1층) <ref>953 45 -1325</ref> || [[두도군]] || 2022년 7월 25일 || 일반&ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 16 || 대천 파노라마점 <ref>12542 37 -6420</ref> || [[미리내시]] || 2022년 7월 26일 || ATM || 네 | | 16(10) || 대천 파노라마점 <ref>12542 37 -6420</ref> || [[미리내시]] || 2022년 7월 26일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 17 || 감천 파노라마점 <ref>16222 37 9692</ref> || [[감천시]] || 2022년 7월 26일 || ATM || 네 | | 17(11) || 감천 파노라마점 <ref>16222 37 9692</ref> || [[감천시]] || 2022년 7월 26일 || ATM || 네 | ||
|- | |- | ||
| 18 || 서면군청점 <ref>3310 37 -3823</ref> || [[서면군]] || 2022년 7월 26일 || 일반 || 네 | | 18(12) || 서면군청점 <ref>3310 37 -3823</ref> || [[서면군]] || 2022년 7월 26일 || 일반 || 네 | ||
|- | |- | ||
| 19 || 루빌리티점 <ref>7403 38 3639</ref> || [[은산시]] || 2020년 10월 ??일 || 일반&ATM || 네 | | 19(13) || 루빌리티점 <ref>7403 38 3639</ref> || [[은산시]] || 2020년 10월 ??일 || 일반&ATM || 네 | ||
|} | |} | ||
2022년 10월 22일 (토) 18:00 판
플레이시티 블록의 은행 | |
---|---|
중앙은행 | |
블록은행⊛ | |
은행 (제1금융권) | |
공영은행 | CB협동은행 |
시중은행 | 남해은행‧산청은행‧UB우주은행‧서동은행‧대강은행‧한민은행 |
지방은행 | 청산은행‧해강은행‧염안은행 |
외국계 은행 | |
코르도바은행‧파라온은행 | |
⊛ 개인금융 미취급 |
틀:블록정보/기업 산청금융그룹의 계열사인 산청은행에 관한 문서이다.
슬로건
- 2020년 ~ 2021년 : 국민의 돈, 피와 땀과 같다
- 2021년~ 2022년 : 돈 모아 부자되자
- 2022년 ~ : 오늘의 돈이 미래의 희망
사업
- 입출금(SEN! 입출금)
- 예/적금(정기)
- 적금(단기/장기)
- 통장(마이너스 통장/ 비상금 통장)
- 주택청약 담보 대출
- 부동산 담보 대출
- 예금/적금 담보대출
- 신용대출
- 대학생 청년 햇살론
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
파일:산청금융지주회사-001.png | 100% |
지점
지점번호 | 지점명 | 위치 | 개점일 | 종류 | 영업여부 |
---|---|---|---|---|---|
01 | SB산청금융그룹본사1층(동림서교) | 동림시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
02 | 지산시 황남점 [1] | 지산시 | 2020년 9월 2일 | ATM | 네 |
09(3) | 은산시청점[2] | 은산시 | 2020년 10월 18일 | ATM | 네 |
10(4) | 하구해변점[3] | 하구시 | 2020년 12월 27일 | 일반 | 네 |
11(5) | 은산롯데캐슬시그니처정문점(2층)[4] | 은산시 | 2022년 7월 24일 | 일반 | 네 |
12(6) | 오천 에코그라드점 [5] | 오천시 | 2022년 7월 24일 | 일반 | 네 |
13(7) | 청경시장 앞점 [6] | 신현시 | 2022년 7월 25일 | 일반 | 네 |
14(8) | ST Mall 은산점(1층) [7] | 은산시 | 2022년 7월 25일 | ATM | 네 |
15(9) | 두도군 서도점(1층) [8] | 두도군 | 2022년 7월 25일 | 일반&ATM | 네 |
16(10) | 대천 파노라마점 [9] | 미리내시 | 2022년 7월 26일 | ATM | 네 |
17(11) | 감천 파노라마점 [10] | 감천시 | 2022년 7월 26일 | ATM | 네 |
18(12) | 서면군청점 [11] | 서면군 | 2022년 7월 26일 | 일반 | 네 |
19(13) | 루빌리티점 [12] | 은산시 | 2020년 10월 ??일 | 일반&ATM | 네 |
여담
둘러보기
산청금융그룹 | |
---|---|
지주회사 | 산청금융지주회사 |
은행업 | 산청은행 |
증권 중개업 | 산청투자증권 |