잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "분류:플레이시티 블록의 건설 기업" 문자열을 "분류:플레이시티 블록의 건설 회사" 문자열로) |
|||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
|영문명칭 = Uju Engineering & Construction Co., Ltd | |영문명칭 = Uju Engineering & Construction Co., Ltd | ||
|설립일 = 2022년 5월 9일 | |설립일 = 2022년 5월 9일 | ||
|본사 = | |본사 = [[해강도]] [[함학시]] | ||
|업종 = 종합건설 | |업종 = 종합건설 | ||
|소속 = | |소속 = | ||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
== 역사 == | == 역사 == | ||
== 지배구조 == | == 지배구조 == | ||
자본 관계상 [[슈뢰더 스튜디오]]와 연결 자회사이다. [[슈뢰더 스튜디오]]는 우주건설의 자본 | {| class="wikitable" | ||
! '''주요 주주''' | |||
! '''지분율''' | |||
|- | |||
! '''오성환''' | |||
| 37.29% | |||
|- | |||
! '''[[슈뢰더 스튜디오]] | |||
| 15% | |||
|- | |||
! '''오세영''' | |||
| 13.78% | |||
|- | |||
! '''자사주''' | |||
| 0.9% | |||
|} | |||
자본 관계상 [[슈뢰더 스튜디오]]와 연결 자회사이다. [[슈뢰더 스튜디오]]는 우주건설의 자본 15%를 소유하고, 우주건설은 [[슈뢰더 스튜디오]]의 자본 25%를 소유하고 있다. | |||
== 사업 == | == 사업 == | ||
=== 스포츠구단 투자 === | === 스포츠구단 투자 === |
2022년 9월 10일 (토) 13:30 판
틀:블록정보/기업 우주건설은 플레이시티 블록의 건설회사이다.
역사
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
오성환 | 37.29% |
슈뢰더 스튜디오 | 15% |
오세영 | 13.78% |
자사주 | 0.9% |
자본 관계상 슈뢰더 스튜디오와 연결 자회사이다. 슈뢰더 스튜디오는 우주건설의 자본 15%를 소유하고, 우주건설은 슈뢰더 스튜디오의 자본 25%를 소유하고 있다.
사업
스포츠구단 투자
스포츠구단 경영
- 함학 갤럭시 FC(2023~)
학교 건설
건축물 목록
건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
---|---|---|---|
화명명월초등학교 | 화명시 성광동 | - | 완공 |
아리울명월중학교 | 아리울시 중구 | - | 완공 |
아리울명월고등학교 | 아리울시 중구 | - | 완공 |
청화고등학교 | 온주시 호전읍 | - | 건설중 |
연화대학교 | 온주시 호전읍 | - | 건설중 |
연화대학교병원 | 온주시 호전읍 | - | 건설예정 |
명월예술대학 | 경천시 | - | 건설예정 |
아리울시 동안구 24개 학교 | 아리울시 동안구 | - | 건설중 |
의암고등학교 | 경천시 | - | 건설예정 |
의암중학교 | 경천시 | - | 건설예정 |
의암초등학교 | 경천시 | - | 건설예정 |
경천스타디움 | 경천시 | - | 건설예정 |
온주축구경기장 | 온주시 | - | 건설예정 |
심양명월고등학교 | 심양시 | - | 건설예정 |
심양명월중학교 | 심양시 | - | 건설예정 |