2,788번째 줄: | 2,788번째 줄: | ||
|{{#expr: 39099285 / 51671569 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 39099285 / 51671569 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''서울''' | |||
|6105756 | |6105756 | ||
|{{#expr: 6105756 / 9558153 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 6105756 / 9558153 * 100 round 2}}% | ||
2,794번째 줄: | 2,794번째 줄: | ||
|{{#expr: 3675621 / 9558153 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 3675621 / 9558153 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''부산''' | |||
|2181870 | |2181870 | ||
|{{#expr: 2181870 / 3361781 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 2181870 / 3361781 * 100 round 2}}% | ||
2,800번째 줄: | 2,800번째 줄: | ||
|{{#expr: 1355952 / 3361781 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1355952 / 3361781 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''대구''' | |||
|1483640 | |1483640 | ||
|{{#expr: 1483640 / 2395749 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1483640 / 2395749 * 100 round 2}}% | ||
2,806번째 줄: | 2,806번째 줄: | ||
|{{#expr: 852607 / 2395749 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 852607 / 2395749 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''인천''' | |||
|1822813 | |1822813 | ||
|{{#expr: 1822813 / 2937440 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1822813 / 2937440 * 100 round 2}}% | ||
2,812번째 줄: | 2,812번째 줄: | ||
|{{#expr: 1046475/ 2937440 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1046475/ 2937440 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''광주''' | |||
|910059 | |910059 | ||
|{{#expr: 910059 / 1442482 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 910059 / 1442482 * 100 round 2}}% | ||
2,818번째 줄: | 2,818번째 줄: | ||
|{{#expr: 556568 / 1442482 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 556568 / 1442482 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''대전''' | |||
|908240 | |908240 | ||
|{{#expr: 908240 / 1455300 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 908240 / 1455300 * 100 round 2}}% | ||
2,824번째 줄: | 2,824번째 줄: | ||
|{{#expr: 528655 / 1455300 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 528655 / 1455300 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''울산''' | |||
|712224 | |712224 | ||
|{{#expr: 712224 / 1125727 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 712224 / 1125727 * 100 round 2}}% | ||
2,830번째 줄: | 2,830번째 줄: | ||
|{{#expr: 408286 / 1125727 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 408286 / 1125727 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''세종''' | |||
|191758 | |191758 | ||
|{{#expr: 191758 / 364364 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 191758 / 364364 * 100 round 2}}% | ||
2,836번째 줄: | 2,836번째 줄: | ||
|{{#expr: 112508 / 364364 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 112508 / 364364 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''경기''' | |||
|8156891 | |8156891 | ||
|{{#expr: 8156891 / 13512867 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 8156891 / 13512867 * 100 round 2}}% | ||
2,842번째 줄: | 2,842번째 줄: | ||
|{{#expr: 4767198 / 13512867 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 4767198 / 13512867 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''강원''' | |||
|1038684 | |1038684 | ||
|{{#expr: 1038684 / 1536140 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1038684 / 1536140 * 100 round 2}}% | ||
2,848번째 줄: | 2,848번째 줄: | ||
|{{#expr: 677788 / 1536140 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 677788 / 1536140 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''충북''' | |||
|1055205 | |1055205 | ||
|{{#expr: 1055205 / 1597501 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1055205 / 1597501 * 100 round 2}}% | ||
2,854번째 줄: | 2,854번째 줄: | ||
|{{#expr: 652156 / 1597501 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 652156 / 1597501 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''충남''' | |||
|1404014 | |1404014 | ||
|{{#expr: 1404014 / 2118205 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1404014 / 2118205 * 100 round 2}}% | ||
2,860번째 줄: | 2,860번째 줄: | ||
|{{#expr: 881954 / 2118205 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 881954 / 2118205 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''전북''' | |||
|1220276 | |1220276 | ||
|{{#expr: 1220276 / 1793902 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1220276 / 1793902 * 100 round 2}}% | ||
2,866번째 줄: | 2,866번째 줄: | ||
|{{#expr: 797883 / 1793902 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 797883 / 1793902 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''전남''' | |||
|1310073 | |1310073 | ||
|{{#expr: 1310073 / 1839698 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1310073 / 1839698 * 100 round 2}}% | ||
2,872번째 줄: | 2,872번째 줄: | ||
|{{#expr: 879005 / 1839698 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 879005 / 1839698 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''경북''' | |||
|1739341 | |1739341 | ||
|{{#expr: 1739341 / 2631649 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1739341 / 2631649 * 100 round 2}}% | ||
2,878번째 줄: | 2,878번째 줄: | ||
|{{#expr: 1099282 / 2631649 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1099282 / 2631649 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''경남''' | |||
|2136690 | |2136690 | ||
|{{#expr: 2136690 / 3324735 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 2136690 / 3324735 * 100 round 2}}% | ||
2,884번째 줄: | 2,884번째 줄: | ||
|{{#expr: 1278036 / 3324735 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 1278036 / 3324735 * 100 round 2}}% | ||
|- | |- | ||
|'''제주''' | |||
|423432 | |423432 | ||
|{{#expr: 423432 / 675876 * 100 round 2}}% | |{{#expr: 423432 / 675876 * 100 round 2}}% |
2022년 1월 15일 (토) 03:19 판
대한민국 코로나19 백신 접종 현황 | ||
41,638,366 | 80.6% | 92.7% |
접종자 수 | 전국민 접종률 | 18세 이상 접종률 |
39,496,809 접종완료 | 76.4% | 89.4% |
538,680 부스터샷 | 1% | |
2021년 11월 8일 24시 기준 인구출처 |
국내 도입 백신 종류
개발회사 | 백신명칭 | 종류 | 개발국 | |
---|---|---|---|---|
도입 중 | ||||
Pfizer/BioNTech | 화이자/바이오엔테크 | BNT162b2 | mRNA | 미국/독일 |
Oxford/AstraZeneca | 옥스포드/아스트라제네카 | AZD1222 | 바이러스벡터 | 영국/스웨덴 |
Moderna | 모더나 | mRNA-1273 | mRNA | 미국 |
Johnson & Johnson(Janssen) | 존슨앤존슨(얀센) | Ad26.COV2.S | 바이러스벡터 | 미국 |
도입 전 | ||||
Novavax | 노바백스 | CoV2373 | 바이러스벡터 | 미국 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker |
전세계 백신 계약 현황은 코로나바이러스감염증-19/백신/국가별 계약 문서 참조.
접종 계획
- 대상군별 접종 순서
그룹 | 목표 | 대상군 |
---|---|---|
가 | 중증 및 사망 예방 | ① 노인 집단시설 입소자, 종사자 |
② 노인 재가복지시설 이용자, 입소자 | ||
③ 65세 이상 | ||
④ 성인 만성질환자 | ||
⑤ 성인 50∼64세 | ||
나 | 의료·방역,사회 필수기능 유지 | ① 코로나19 환자를 치료하는 의료기관 종사자 |
② 고위험 의료기관 종사자(보건의료인) | ||
③ 1차 대응요원 | ||
④ 의료기관 및 약국 종사자(보건의료인) | ||
⑤ 군인, 경찰, 소방공무원, 사회 기반시설 종사자 | ||
다 | 지역사회 전파(집단 감염)
차단 |
① 집단시설 생활자(노인 이외) 및 종사자 |
② 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 | ||
③ 성인 18∼49세 | ||
라 | 접종 제외 (임상 결과에 따라 추가 가능) |
① 소아·청소년 |
② 임신부 | ||
자료출처: 질병관리청 |
- 대상군별 접종 시기[1]
시기 | 1분기 | 2분기 | 3분기 | 4분기 |
---|---|---|---|---|
130만명 | 900만명 | 3325만명 | ||
가군 | 요양병원 · 요양시설 입원 · 입소자, 종사자 | 노인재가복지시설 이용자 · 종사자 65세 이상 (고령자부터 순차 접종) |
성인 만성질환자 성인 50∼64세 |
2차 접종자,미접종자 또는 재접종자 (항체유지기간 고려) |
나군 | 코로나19 환자를 치료하는 기관 종사자고위험 의료기관종사자(보건의료인) 1차 대응요원(역학조사 · 구급대 등) |
의료기관 및 약국 종사자 (보건의료인) (1분기 접종대상 外) |
군인, 경찰, 소방 및 사회 기반시설 종사자 | |
다군 | 정신요양 · 재활시설등 입소자 · 종사자 | 장애인·노숙인 등 시설 입소자 · 종사자 | 소아, 청소년 교육, 보육시설 종사자 성인 18∼49세 | |
자료출처: 질병관리청 |
상반기
개시일 | 접종대상 | 대상자 | 백신 | |
---|---|---|---|---|
02-26 | 요양병원(65세 미만) | 209,597 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-26 | 요양시설(65세 미만) | 110,961 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
02-27 | 코로나치료병원 | 64,339 | 화이자/바이오엔테크 | |
03-03 | 1차 대응요원 | 78,829 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-04 | 병원급 이상 의료기관[2] | 389,378 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양병원(65세 이상) | 207,628 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
03-23 | 요양시설(65세 이상) | 169,913 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-01 | 75세 이상 어르신 | 3,639,517 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-01 | 노인시설 거주·이용·종사자 | 157,668 | 화이자/바이오엔테크 | |
04-08 | 특수교육·보육, 보건교사 및 어린이집 간호인력 | 64,360 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 장애인 시설 | 62,992 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노인요양공동생활가정 | 26,726 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 결핵 및 한센인 거주시설 | 386 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-09 | 노숙인 거주 및 이용시설 | 17,529 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-12 | 교정시설 등 종사자 | 20,089 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 항공승무원 | 26,850 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-19 | 장애인 및 노인돌봄 종사자 | 383,259 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 보건의료인(의원급의료기관·약국) | 294,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 만성신장질환자(투석환자) | 78,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-26 | 사회필수인력(30세 이상) | 177,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
04-28 | 사회필수인력(30세 이상 군인) | 126,000 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 만성중증호흡기질환자 | 7,900 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 70~74세 | 2,131,274 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
05-27 | 65~69세 | 2,989,177 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 60~64세 | 3,924,344 | 옥스포드/아스트라제네카 | |
06-07 | 유치원·어린이집, 초등교사(돌봄인력) 등 | 342,589 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
06-07 | 30세 미만 군 장병 | 414,000 | 화이자/바이오엔테크 | |
06-10 | 예비군·민방위, 국방·외교 관련(30세 이상) | 얀센 | ||
06-17 | 병원급 이상 의료기관(30세 미만) | 모더나 | ||
상반기 | 1400만명 목표 | |||
자료출처: 질병관리청 |
하반기
7월 | 60∼74세 등 6월 예약자 중 미접종자 7.5~7.17 |
19.7만명 | 화이자/바이오엔테크 |
---|---|---|---|
30세 미만 사회필수인력 등 6월 예약자 중 미접종자 7.5~7.17 |
11만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
7∼9월 중 입영 예정자 7.12~ |
7만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
유치원 및 초등 1·2학년 교직원 및 돌봄인력 7.13~7.17 |
38만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
고3·고교 교직원 7.19~7.30 |
64만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
60∼74세 중 예약취소·접종연기자 7.26~7.31 |
10만명 | 모더나 | |
사업장 종사자 7.27~ |
30.3만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
교육·보육인력, 돌봄인력 7.28~ |
89.5만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
55∼59세 7.26∼ |
352.4만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
8월 | 50∼54세 8.16∼ |
390만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 |
기타 대입수험생 8.10~8.14 |
15만명 | 화이자/바이오엔테크 | |
18~49세 지자체 자율접종 8.17~9.11 |
200만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
18~49세 8.26~10.2 |
1777.3만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
10월 | 만 18세 이상 미접종자(사전예약) 10.1∼10.16 |
화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
만 18세 이상 미접종자(현장접수 또는 잔여백신) 10.1∼10.16 |
아스트라제네카, 얀센 | ||
16∼17세 10.18∼11.13 |
화이자/바이오엔테크 | ||
임신부 10.18∼11.13 |
화이자/바이오엔테크, 모더나 | ||
11월 | 12∼15세 11.1~11.27 |
화이자/바이오엔테크 | |
자료출처: 질병관리청 |
- 부스터샷(추가접종)
10월 | 코로나19 치료병원 종사자 10.12∼11.30 |
6만명 | 화이자/바이오엔테크 |
---|---|---|---|
60세 이상 고령층 및 그 외 고위험군 10.25~ |
4분기 279만명 |
화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
11월 | 면역저하자 11.1~ |
화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
요양병원·시설의 입원·입소·종사자 11.10~ |
50만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
병원급 이상 의료기관 종사자 11.15~ |
34만명 | 화이자/바이오엔테크, 모더나 | |
12월 | 사회필수인력을 포함한 일반 국민 12월 |
백신 개발·계약 현황
- 국내 백신 개발 현황
개발회사 | 개발명 | 종류 | 승인일 | 현황 |
---|---|---|---|---|
SK바이오사이언스 | NBP2001 | 합성항원 | 2020-11-23 | 1상 |
셀리드 | AdCLD-CoV19 | 바이러스벡터 | 2020-12-04 | 1/2상 |
AdCLD-CoV19-1 | 바이러스벡터 | 2021-07-23 | 1상 | |
진원생명과학 | GLS-5310 | DNA | 2020-12-04 | 1/2a상 |
제넥신 | GX-19 | DNA | 2020-12-11 | 1/2a상 |
2021-01-29 | 1상 | |||
SK바이오사이언스 | GBP510 면역증강제: 알루미늄 |
합성항원 | 2020-12-31 | 1/2상 |
유바이오로직스 | 유코백-19 EuCorVac-19 |
합성항원 | 2021-01-20 | 1/2상 |
SK바이오사이언스 | GBP510 면역증강제: AS03 |
합성항원 | 2021-01-26 | 1/2상 |
2021-08-10 | 3상 | |||
(주)큐라티스 | QTP104 | RNA | 2021-07-19 | 1상 |
에이치케이이노엔(주) | IN-B009주 | 합성항원 | 2021-07-22 | 1상 |
아이진(주) | EG-COVID | RNA | 2021-08-31 | 1/2a상 |
자료출처: COVID19 Vaccine Tracker 식품의약품안전처 |
- 국내 백신 계약 현황
날짜 | 개발회사 | 계약물량 | 계약국가 |
---|---|---|---|
2021-04-27 | 제넥신 | 1천만 회분 | 인도네시아 |
생산·수출 현황
백신 국내 생산 현황
백신종류 | 생산업체 | 생산량 | 상태 |
---|---|---|---|
Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 생산중 | |
Sputnik V | 한국코러스 컨소시엄[3] | 6억5천만 회분 | |
Sputnik V | 휴온스 컨소시엄[4] | 12억 회분추정 | |
Novavax | SK바이오사이언스 | 국내 4천만 회분[5] | 생산중 |
Moderna | 삼성바이오로직스 | 생산중 | |
*생산량은 기업, 국가간 계약 및 상황에 따라 유동적. |
백신 국외 수출 현황
본 자료는 모든 데이터를 포함하지 않고 있으며, 언론 보도 내용에 따라 일부 부정확할 수 있습니다.
날짜 | 백신종류 | 생산업체 | 수출량 | 수출국가 | 근거자료 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-29 | Sputnik V | 지엘라파 | 러시아 | [1] | |
2021-02-23 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 베트남 | [2] |
2021-02-24 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천6백도즈 | 태국 | [3] |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 11만7천도즈 | 대만 | [4] |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 1만2천도즈 | 피지 | [5] |
2021-03-21 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 102만2천4백도즈 | 브라질 | [6] |
2021-04-05 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 70만도즈 | 이란 | [7] |
2021-04-07 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 19만9천2백도즈 | 대만 | [8] |
2021-05-19 | Oxford/AstraZeneca | SK바이오사이언스 | 40만1천도즈 | 대만 | [9] |
각국 언론 보도 자료 종합 |
도입 현황
백신 품목 심사 정보
업체명 | 제품명 | 플랫폼 | 진행상황 | |
---|---|---|---|---|
허가완료 | ||||
한국아스트라제네카(주) | 한국아스트라제네카 코비드-19백신주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-02-10 | |
한국화이자(주) | 코미나티주(토지나메란) | RNA | 허가완료 2021-03-05 | |
(주)한국얀센 | 코비드-19백신얀센주 | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-04-07 | |
(주)녹십자 | 모더나코비드-19 백신주 | mRNA | 허가완료 2021-05-21 | |
한국아스트라제네카(주) | 아스트라제네카 코비드-19백신주(수입) | 바이러스벡터 | 허가완료 2021-05-21 | |
허가신청 | ||||
사전검토 | ||||
에스케이바이오사이언스(주) | 사스코로나바이러스-2 재조합스파이크단백질나노파티클백신 | 재조합 백신 | 신청일 2021-04-29 | |
(주)휴온스 | 스푸트니크V주 | 바이러스벡터 백신 | 신청일 2021-04-29 | |
자료출처: 식품의약품안전처 |
도입 완료
도입일 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 1574000 | 787000 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 117000 | 58500 |
2021-03-24 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-03-31 | Pfizer/BioNTech | 500000 | 250000 |
2021-04-03 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 432000 | 216000 |
2021-04-05 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-14 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-21 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-04-28 | Pfizer/BioNTech | 250000 | 125000 |
2021-05-05 | Pfizer/BioNTech | 436000 | 218000 |
2021-05-12 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-13 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
2021-05-14 | Oxford/AstraZeneca | 597000 | 248500 |
2021-05-17 | Oxford/AstraZeneca | 1068000 | 534000 |
2021-05-19 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-21 | Pfizer/BioNTechCOVAX | 297000 | 148500 |
2021-05-23 | Pfizer/BioNTech | 438000 | 219000 |
2021-05-25 | Oxford/AstraZeneca | 1068000 | 534000 |
2021-05-27 | Oxford/AstraZeneca | 1069000 | 534500 |
2021-05-28 | Oxford/AstraZeneca | 828000 | 414000 |
2021-06-01 | Oxford/AstraZeneca | 879000 | 439500 |
2021-06-01 | Moderna | 54700 | 27350 |
2021-06-02 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-03 | Oxford/AstraZeneca | 853000 | 426500 |
2021-06-04 | Oxford/AstraZeneca | 877000 | 438500 |
2021-06-05 | Johnson & JohnsonUS | 1012800 | 1012800 |
2021-06-09 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-16 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-23 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-06-24 | Moderna | 56000 | 28000 |
2021-06-30 | Pfizer/BioNTech | 650000 | 325000 |
2021-07-07 | Pfizer/BioNTech | 627000 | 313500 |
2021-07-07 | Pfizer/BioNTech백신스와프 | 700000 | 350000 |
2021-07-08 | Moderna | 354000 | 177000 |
2021-07-12 | Moderna | 396000 | 198000 |
2021-07-14 | Pfizer/BioNTech | 799000 | 399500 |
2021-07-18 | Oxford/AstraZeneca | 1188000 | 594000 |
2021-07-21 | Pfizer/BioNTech | 1866000 | 933000 |
2021-07-21 | Pfizer/BioNTech백신스와프 | 81000 | 40500 |
2021-07-22 | Moderna | 290000 | 145000 |
2021-07-28 | Pfizer/BioNTech | 2679000 | 1339500 |
2021-07-29 | Johnson & Johnson | 101000 | 101000 |
2021-08-03 | Oxford/AstraZeneca | 1182000 | 591000 |
2021-08-04 | Pfizer/BioNTech | 2530000 | 1265000 |
2021-08-04 | Oxford/AstraZeneca | 1188000 | 594000 |
2021-08-05 | Oxford/AstraZeneca | 1185000 | 592500 |
2021-08-07 | Moderna | 1303000 | 651500 |
2021-08-11 | Pfizer/BioNTech | 1600000 | 800000 |
2021-08-13 | Oxford/AstraZeneca | 1028000 | 514000 |
2021-08-15 | Johnson & JohnsonUS | 400000 | 400000 |
2021-08-17 | Oxford/AstraZeneca | 1100000 | 550000 |
2021-08-18 | Oxford/AstraZeneca | 1036000 | 518000 |
2021-08-18 | Pfizer/BioNTech | 1601000 | 800500 |
2021-08-19 | Oxford/AstraZeneca | 1041000 | 520500 |
2021-08-23 | Moderna | 1017000 | 508500 |
2021-08-25 | Pfizer/BioNTech | 1599000 | 799500 |
2021-08-26 | Oxford/AstraZenecaCOVAX | 835000 | 417500 |
2021-08-27 | Oxford/AstraZeneca | 1046000 | 523000 |
2021-08-31 | Oxford/AstraZeneca | 1192000 | 596000 |
2021-09-01 | Pfizer/BioNTech | 2682000 | 1341000 |
2021-09-02 | Pfizer/BioNTech루마니아 | 526500 | 263250 |
2021-09-02 | Moderna | 1021000 | 510500 |
2021-09-03 | Moderna | 905000 | 452500 |
2021-09-05 | Moderna | 1263000 | 631500 |
2021-09-06 | Moderna | 2553000 | 1276500 |
2021-09-07 | Moderna | 1393000 | 696500 |
2021-09-08 | Pfizer/BioNTech | 3428000 | 1714000 |
2021-09-08 | Pfizer/BioNTech루마니아 | 526500 | 263250 |
2021-09-08 | Moderna루마니아 | 450000 | 225000 |
2021-09-09 | Moderna | 873000 | 436500 |
2021-09-15 | Pfizer/BioNTech | 1302000 | 651000 |
2021-09-17 | Moderna | 871000 | 435500 |
2021-09-20 | Pfizer/BioNTech | 2843000 | 1421500 |
2021-09-22 | Pfizer/BioNTech | 4625000 | 2312500 |
2021-09-25 | Moderna | 1071000 | 535500 |
2021-10-02 | Moderna | 1375000 | 687500 |
2021-10-02 | Pfizer/BioNTech루마니아 | 436000 | 218000 |
2021-10-06 | Pfizer/BioNTech | 442000 | 221000 |
2021-10-07 | Pfizer/BioNTechUK | 97000 | 48500 |
2021-10-07 | Moderna | 2629000 | 1314500 |
2021-10-08 | Pfizer/BioNTechUK | 468000 | 234000 |
2021-10-13 | Pfizer/BioNTech | 136000 | 68000 |
2021-10-15 | Pfizer/BioNTechUK | 469000 | 234500 |
2021-10-16 | Pfizer/BioNTech | 1369000 | 684500 |
2021-10-17 | Pfizer/BioNTech | 1404000 | 702000 |
2021-10-18 | Pfizer/BioNTech | 1081000 | 540500 |
2021-10-20 | Pfizer/BioNTech | 2678000 | 1339000 |
2021-10-27 | Pfizer/BioNTech | 1754000 | 877000 |
2021-10-28 | Moderna | 1121000 | 560500 |
2021-10-29 | Moderna | 1314000 | 657000 |
합계 | 91,658,000 | 46,597,400 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입된 백신 백신스와프: 국가간 백신 스와프 협정으로 도입된 백신 US: 미국 정부 공여 백신 자료출처: 질병관리청 |
최초도입일 | 백신종류 | 누적도입량(회분) | 누적도입량(명) |
---|---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 22,101,000 | 11,050,500 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTech | 47,763,000 | 23,881,500 |
2021-06-01 | Moderna | 20,009,700 | 10,004,850 |
2021-06-05 | Johnson & Johnson | 1,513,800 | 1,513,800 |
백신 잔여량
최초도입일 | 백신종류 | 백신 잔여량(만 회분) |
---|---|---|
2021-02-17 | Oxford/AstraZeneca | 82.6 |
2021-02-26 | Pfizer/BioNTech | 791.2 |
2021-06-01 | Moderna | 747.3 |
2021-06-05 | Johnson & Johnson | 18.6 |
총계 | 1,639.7 |
- 질병관리청, 11월 3일 기준
- 상기통계자료는 지역예방접종센터 등의 예방접종등록 상황에 따라 변동 가능한 잠정 통계임
도입 예정
최초도입 | 백신종류 | 도입규모(회분) | 분량(명) |
---|---|---|---|
9월 | 5천만 회분 | 예정 | |
4분기 | 9천만 회분 | 예정 | |
백신 계약 현황 및 첫 도입 시기 | |||
1분기 | 국제백신공급기구(COVAX)[6] | 1천만명 분 | |
1분기 | Oxford/AstraZeneca 도입완료 | 1천만명 분 | |
1분기 | Pfizer/BioNTech | 3천3백만명 분 | |
2분기 | Johnson & Johnson(Janssen) | 6백만명 분 | |
2분기 | Moderna | 2천만명 분 | |
미정 | Novavax[7] | 2천만명 분 | |
COVAX: 코백스 퍼실리티(COVAX Facility)를 통해 도입 예정인 백신 자료출처: 질병관리청 |
접종 현황
- 2021년 11월 4일 24시 기준
종합
구분 | 접종백신 | 개소 |
---|---|---|
예방접종센터 | Pfizer/BioNTech | 266 |
위탁의료기관 | Oxford/AstraZeneca, Janssen | 12,957 |
- 자세한 내용은 해당문서 참조.
- 일일 접종 현황
1분기
날짜 | 접종 백신 | 1회차 접종 | 접종 완료 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | Oxford/AstraZeneca | 18489 | 0 |
2021-02-27 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 20322 | 0 |
2021-02-28 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 21177 | 0 |
2021-03-01 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 23086 | 0 |
2021-03-02 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 87428 | 0 |
2021-03-03 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 154421 | 0 |
2021-03-04 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 225853 | 0 |
2021-03-05 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 296380 | 0 |
2021-03-06 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 314656 | 0 |
2021-03-07 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 316865 | 0 |
2021-03-08 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 383346 | 0 |
2021-03-09 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 446941 | 0 |
2021-03-10 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 500635 | 0 |
2021-03-11 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 546277 | 0 |
2021-03-12 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 583658 | 0 |
2021-03-13 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 587884 | 0 |
2021-03-14 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 588958 | 0 |
2021-03-15 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 602150 | 0 |
2021-03-16 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 621734 | 0 |
2021-03-17 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 641331 | 0 |
2021-03-18 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 659475 | 0 |
2021-03-19 | Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech | 675426 | 0 |
