"틀:블록목록/청산권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

(미착공 노선은 이탤릭체 표기)
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
|style="border-top:10px solid#C22229;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|은산 1호선]]
|style="border-top:10px solid#C22229;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|은산 1호선]]
|style="border-top:10px solid#33A23D;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|'''은산 2호선''']]
|style="border-top:10px solid#33A23D;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|''은산 2호선'']]
|style="border-top:10px solid#FE5B10;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[청산권 광역전철 3호선(플레이시티 블록)|청산 3호선]]
|style="border-top:10px solid#FE5B10;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[청산권 광역전철 3호선(플레이시티 블록)|청산 3호선]]
|style="border-top:10px solid#32A1C8;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 4호선(플레이시티 블록)|'''은산 4호선''']]
|style="border-top:10px solid#32A1C8;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[은산 도시철도 4호선(플레이시티 블록)|''은산 4호선'']]
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[들안서면선(플레이시티 블록)|들안서면선]]
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[들안서면선(플레이시티 블록)|들안서면선]]
|-
|-
|style="border-top:10px solid#EB5F0A;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 1호선]]
|style="border-top:10px solid#EB5F0A;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[화명 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|화명 1호선]]
|style="border-top:10px solid#62D011;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|'''화명 2호선''']]
|style="border-top:10px solid#62D011;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[화명 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|''화명 2호선'']]
|style="border-top:10px solid#1B7ECC;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[화명 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|'''화명 3호선''']]
|style="border-top:10px solid#1B7ECC;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[화명 도시철도 3호선(플레이시티 블록)|''화명 3호선'']]
|style="border-top:10px solid#1b315e;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[동림 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|동림 1호선]]
|style="border-top:10px solid#1b315e;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[동림 도시철도 1호선(플레이시티 블록)|동림 1호선]]
|style="border-top:10px solid#50705E;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[동림 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|동림 2호선]]
|style="border-top:10px solid#50705E;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[동림 도시철도 2호선(플레이시티 블록)|동림 2호선]]
|-
|-
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[두도 도시교통 1호선(플레이시티 블록)|두도 1호선]]
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;padding:5px 0px;" colspan="1"|[[두도 도시교통 1호선(플레이시티 블록)|두도 1호선]]
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[두도 도시교통 2호선(플레이시티 블록)|'''두도 2호선''']]
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[두도 도시교통 2호선(플레이시티 블록)|''두도 2호선'']]
|style="border-top:10px solid#29376C;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]
|style="border-top:10px solid#29376C;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"|[[블록공항철도(플레이시티 블록)|블록공항철도]]
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"| -
|style="border-top:10px solid#000000;border-right:1px solid#eee;" colspan="1"| -

2021년 3월 25일 (목) 00:15 판