61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[진천시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|진천시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|진천시}} / {{블록메타/도시|진천시|면적}} round 2}} | | [[진천시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|진천시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|진천시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|진천시}} / {{블록메타/도시|진천시|면적}} round 2}} | ||
|- | |||
| [[퇴계령시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|퇴계령시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|퇴계령시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|퇴계령시}} / {{블록메타/도시|퇴계령시|면적}} round 2}} | |||
|- | |- | ||
| [[하구시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|하구시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|하구시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|하구시}} / {{블록메타/도시|하구시|면적}} round 2}} | | [[하구시]] || [[해강도]] || {{블록메타/인구|하구시}} || {{#expr: {{블록메타/도시|하구시|면적}} round 2}} || {{#expr: {{블록메타/인구|하구시}} / {{블록메타/도시|하구시|면적}} round 2}} |
2021년 3월 20일 (토) 21:09 판
플레이시티 블록의 인구 순 도시 목록 |
---|
도시 | 소속 광역단체 | 도시 통계 | ||
---|---|---|---|---|
인구 (명) | 면적 (km²) | 인구밀도 (명/km²) | ||
청라특별시 | 2023 | 26.43 | 76.55 | |
남해도 | 28120 | 317.87 | 88.46 | |
신내시 | 남해도 | 0 | 68.37 | 0 |
아리울시 | 남해도 | 27472 | 68.8 | 399.28 |
지산시 | 남해도 | 648 | 82.62 | 7.84 |
청산도 | 298394 | 715.76 | 416.89 | |
동림시 | 청산도 | 14192 | 21.47 | 661.09 |
두도군 | 청산도 | 8000 | 0.2 | 40379.63 |
들안시 | 청산도 | 1684 | 18.7 | 90.04 |
미리내시 | 청산도 | 65312 | 37.29 | 1751.52 |
서면군 | 청산도 | 2592 | 11.52 | 225.09 |
심양시 | 청산도 | 2012 | 23.94 | 84.03 |
여명시 | 청산도 | 1948 | 36.79 | 52.95 |
오천시 | 청산도 | 3956 | 29.18 | 135.57 |
은산시 | 청산도 | 85132 | 21.26 | 4004.58 |
화명시 | 청산도 | 13700 | 59.93 | 228.61 |
해강도 | 101068 | 923.05 | 109.49 | |
다산시 | 해강도 | 224 | 62.23 | 3.6 |
다올시 | 해강도 | 0 | 61.85 | 0 |
망원시 | 해강도 | 0 | 35.42 | 0 |
신포시 | 해강도 | 0 | 9.28 | 0 |
여산시 | 해강도 | 9804 | 77.85 | 125.94 |
온주시 | 해강도 | 4072 | 44.95 | 90.58 |
이화시 | 해강도 | 0 | 18.42 | 0 |
진천시 | 해강도 | 0 | 35.8 | 0 |
퇴계령시 | 해강도 | 2052 | 30.69 | 66.86 |
하구시 | 해강도 | 1636 | 21.47 | 76.19 |
한밭시 | 해강도 | 17864 | 57.75 | 309.34 |
함학시 | 해강도 | 26768 | 117.43 | 227.94 |
현양시 | 해강도 | 0 | 40.76 | 0 |
총 인구 | 429605 | 2106.73 | 203.92 | |
청라특별시 통계국 |