"금산건설"의 두 판 사이의 차이

잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "한밭시" 문자열을 "한밭시" 문자열로)
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "은산시(플레이시티 블록)|" 문자열을 "은산시|" 문자열로)
37번째 줄: 37번째 줄:
| 3 || 청라특별시 오피스 2채 || [[한밭시]] || 2019년 06월 14일 || -
| 3 || 청라특별시 오피스 2채 || [[한밭시]] || 2019년 06월 14일 || -
|-
|-
| 4 || 한성시 네온아파트 || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]] || 2019년 06월 23일 || 현재 철거
| 4 || 한성시 네온아파트 || [[은산시|한성시]] || 2019년 06월 23일 || 현재 철거
|-
|-
| 5 || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시청]] || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]] || 2019년 09월 22일 || 현재 철거
| 5 || [[은산시|한성시청]] || [[은산시|한성시]] || 2019년 09월 22일 || 현재 철거
|-
|-
| 6 || 한성아파트 || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]] || 2019년 09월 22일 || 현재 철거
| 6 || 한성아파트 || [[은산시|한성시]] || 2019년 09월 22일 || 현재 철거
|-
|-
| 7 || [[금산(플레이시티 블록)|한성그룹본사]] || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]] || 2019년 10월 11일 || 현재 철거
| 7 || [[금산(플레이시티 블록)|한성그룹본사]] || [[은산시|한성시]] || 2019년 10월 11일 || 현재 철거
|-
|-
| 8 || [[금산(플레이시티 블록)|한성그룹본사리모델링]] || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]]|| 2019년 10월 27일 || 현재 철거
| 8 || [[금산(플레이시티 블록)|한성그룹본사리모델링]] || [[은산시|한성시]]|| 2019년 10월 27일 || 현재 철거
|-
|-
| 9 || [[금산(플레이시티 블록)|한성그룹본사리모델링]] || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]]|| 2019년 11월 1일 || 현재 철거
| 9 || [[금산(플레이시티 블록)|한성그룹본사리모델링]] || [[은산시|한성시]]|| 2019년 11월 1일 || 현재 철거
|-
|-
| 10 || [[은산시(플레이시티 블록)|은산시청]] || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]]|| 2020년 ??월 ?일 || 구 시청
| 10 || [[은산시|은산시청]] || [[은산시|한성시]]|| 2020년 ??월 ?일 || 구 시청
|-
|-
| 12 || [[금산(플레이시티 블록)|금산그룹본사]] || [[은산시(플레이시티 블록)|한성시]]|| 2020년 3월 25일 || -
| 12 || [[금산(플레이시티 블록)|금산그룹본사]] || [[은산시|한성시]]|| 2020년 3월 25일 || -
|-
|-
| 13 || [[금산(플레이시티 블록)|금산전자본사]] || [[은산시]]|| 2020년 04월 ??일 || -
| 13 || [[금산(플레이시티 블록)|금산전자본사]] || [[은산시]]|| 2020년 04월 ??일 || -

2021년 2월 25일 (목) 11:30 판

틀:블록정보/기업


개요

역사

인수

  • 채풀그룹이 포기한 채풀건설을 인수했다. (20년9월5일)

건물목록

건물번호 건물명 위치 완공일 비고
1 청라특별시 주택 청라특별시 2019년 4월 7일 한성건설 청라특별시 진출
2 한성건설 청라지사 청라특별시 2019년 5월 4일 한성건설 청라지사
3 청라특별시 오피스 2채 한밭시 2019년 06월 14일 -
4 한성시 네온아파트 한성시 2019년 06월 23일 현재 철거
5 한성시청 한성시 2019년 09월 22일 현재 철거
6 한성아파트 한성시 2019년 09월 22일 현재 철거
7 한성그룹본사 한성시 2019년 10월 11일 현재 철거
8 한성그룹본사리모델링 한성시 2019년 10월 27일 현재 철거
9 한성그룹본사리모델링 한성시 2019년 11월 1일 현재 철거
10 은산시청 한성시 2020년 ??월 ?일 구 시청
12 금산그룹본사 한성시 2020년 3월 25일 -
13 금산전자본사 은산시 2020년 04월 ??일 -
14 오피스 은산시 2020년 4월 ??일 현재 철거
15 오피스 은산시 2020년 4월 ??일 현재 철거
16 오피스 은산시 2020년 4월 ??일 현재 철거
17 한가람대2층상가 은산시 2020년 03월 ??일 -
18 한가람대2층상가 은산시 2020년 03월 ??일 -
19 은산 신시청 은산시 2020년 8월 24일 현 시청
20 산청금융그룹 은산시 2020년 9월 2일 현재 철거
21 화명한성아파트 화명시 2020년 9월 ~~일 건설중지
2020년 09월 03일 02:00 기준

지배구조

주요 주주 지분율
금산종합그룹 99.0%
기타 1%