"틀:블록목록/남해청라권 전철 노선"의 두 판 사이의 차이

17번째 줄: 17번째 줄:
|style="border-top:10px solid#f04938;" colspan="2"|[[도성트램(플레이시티 블록)|도성선]]
|style="border-top:10px solid#f04938;" colspan="2"|[[도성트램(플레이시티 블록)|도성선]]
|-
|-
|style="border-top:10px solid#63536b;padding:3px 0px;" colspan="4"|[[파일:NEX.png|x10px|baseline]] [[남해권급행철도(플레이시티 블록)|남해권급행철도]]
|style="border-top:10px solid#63536b;padding:3px 0px;" colspan="4"|[[파일:NEX.png|x10px|baseline]] [[남해권급행철도(플레이시티 블록)|<span style="color:#63536b;">남해권급행철도</span>]]
|-
|-
|style="padding:8px;background:#0047ba;color:white;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|[[남해권 전철|<span style="color:white;">남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]]
|style="padding:8px;background:#0047ba;color:white;font-size:12px;line-height:12px;" colspan="4"|[[남해권 전철|<span style="color:white;">남해도</span>]] · [[청산권 전철|<span style="color:white;">청산도</span>]] · [[해강권 전철|<span style="color:white;">해강도</span>]]
|-
|-
|}
|}

2021년 1월 21일 (목) 15:48 판