178번째 줄: | 178번째 줄: | ||
|rowspan="29" style="text-size:10px;line-height:14px;"| 중앙공원역<br>↓<br>(-)<br>↓<br>시청역<br>↓<br>(-)<br>↓<br>북항역 | |rowspan="29" style="text-size:10px;line-height:14px;"| 중앙공원역<br>↓<br>(-)<br>↓<br>시청역<br>↓<br>(-)<br>↓<br>북항역 | ||
|- | |- | ||
|중앙공원역남단 || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |중앙공원역남단 || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|중앙공원역플랫폼(y-) || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |중앙공원역플랫폼(y-) || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|중앙공원남곡선 || 중구 || - || 140 || 0‰ || 30km/h || | |중앙공원남곡선 || 중구 || - || 140 || 0‰ || 30km/h || - | ||
|- | |- | ||
|105-106연결직선 || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |105-106연결직선 || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|중앙공원북곡선 || 중구 || - || 140 || 0‰ || 30km/h || | |중앙공원북곡선 || 중구 || - || 140 || 0‰ || 30km/h || - | ||
|- | |- | ||
|시청역남단 || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |시청역남단 || 중구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|시청역플랫폼(y-) || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |시청역플랫폼(y-) || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|시청곡선|| 북구 || - || 140 || 0‰ || 30km/h || | |시청곡선|| 북구 || - || 140 || 0‰ || 30km/h || - | ||
|- | |- | ||
|106-107연결직선 || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |106-107연결직선 || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|중앙공원곡선 || 북구 || - || 450 || 0‰ || 100km/h || | |중앙공원곡선 || 북구 || - || 450 || 0‰ || 100km/h || - | ||
|- | |- | ||
|북항역동단 || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |북항역동단 || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|- | |- | ||
|북항역플랫폼(y-) || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || | |북항역플랫폼(y-) || 북구 || - || ― || 0‰ || 0km/h || - | ||
|} | |} | ||
2024년 9월 28일 (토) 10:23 판
일반철도
간선철도
중앙선
해남선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (4758.439) ↓ 경천역 ↓ 북청역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역북단 | 한밭시 | 444 | ― | 0‰ | 180km/h | 444 | |
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 868 | |
한밭역남단 | 한밭시 | 511 | ― | 0‰ | 150km/h | 1379 | |
한밭경천제1곡선 | 한밭시 | 965.798 | 860 | 8.33‰ | 145km/h | 2344.798 | |
성산철교 | 한밭시/경천시 | 812.43 | ― | 0‰ | 160km/h | 3157.228 | |
한밭경천제2곡선 | 경천시 | 647.711 | 1440 | 8.33‰ | 160km/h | 3804.939 | |
경천역서단 | 경천시 | 1411 | ― | 0‰ | 180km/h | 5215.939 | |
경천역플랫폼(y40) | 경천시 | 397 | ― | 0‰ | 200km/h | 5612.939 | |
경천역동단 | 경천시 | 713.429 | ― | 0‰ | 250km/h | 6326.368 | |
경천역동단곡선 | 경천시 | 1032.82 | 3340 | 0‰ | 270km/h | 7359.188 | |
경천직선구간 | 경천시 | 3419.608 | ― | 10.42‰ | 270km/h | 10778.796 |
블록공항선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
서면군청역동단 | 서면군 | 422 | ― | 0‰ | ― | 422 |
서면군청역플랫폼(y15) | 서면군 | 240 | ― | 0‰ | ― | 662 |
서면군청역서단 | 서면군 | 274.807 | ― | 0‰ | ― | 936.80700 |
들안서면연결곡선 | 서면군 | 810.948 | 520 | 0‰ | 110km/h | 1747.755 |
들안역남단 | 들안시 | 1484.807 | ― | 0‰ | ― | 3232.562 |
들안역플랫폼(y15) | 들안시 | 236 | ― | 0‰ | ― | 3468.562 |
지선철도
퇴계령선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (4924.2645) ↓ 용미역 ↓ (3499.0715) ↓ 퇴계령역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 391 | ― | 0‰ | ― | 391 | |
한밭역북단 | 한밭시 | 525.794 | ― | 0‰ | ― | 916.794 | |
퇴계령선제1곡선 | 한밭시 | 638.463 | 600 | 12.5‰ | 120km/h | 1555.257 | |
퇴계령선제1구간 | 한밭시 | 1559.285 | ― | 0‰ | ― | 3114.542 | |
퇴계령선제2곡선 | 한밭시 | 377.992 | 1990 | 0‰ | 220km/h | 3492.534 | |
퇴계령선제2구간 | 한밭시 | 465.428 | ― | 0‰ | ― | 3957.962 | |
퇴계령진입곡선 | 한밭시 | 619.632 | 600 | 0‰ | 120km/h | 4577.594 | |
용미역남단 | 퇴계령시 | 410.137 | ― | 0‰ | ― | 4987.731 | |
용미역플랫폼(y47) | 퇴계령시 | 264.067 | ― | 0‰ | ― | 5251.798 | |
용미역북단 | 퇴계령시 | 118.577 | ― | 0‰ | ― | 5370.375 | |
용미역북단곡선 | 퇴계령시 | 367.464 | 900 | 0‰ | 150km/h | 5737.839 | |
계령구간 | 퇴계령시 | 1212.177 | ― | 0‰ | ― | 6950.016 | |
공현터널북부곡선 | 퇴계령시 | 418.704 | 2400 | 0‰ | 250km/h | 7368.72 | |
퇴계령시내1구간 | 퇴계령시 | 1038.116 | ― | 0‰ | ― | 8406.836 | |
퇴계령역플랫폼(y47) | 퇴계령시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 8830.836 | |
퇴계령역북단 | 퇴계령시 | 423 | ― | 0‰ | ― | 9253.836 |
하구선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (3395) ↓ 북하구역 ↓ (3199.866) ↓ 하구중앙역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역플랫폼(y38) | 한밭시 | 424 | ― | 0‰ | ― | 424 | |
한밭역남단 | 한밭시 | 511 | ― | 0‰ | ― | 935 | |
하구삼각선직선 | 하구시/한밭시 | 1960 | ― | 0‰ | ― | 2895 | |
경천연결선접속 | 하구시 | 301 | ― | 0‰ | ― | 3196 | |
북하구역북단 | 하구시 | 204 | ― | 0‰ | ― | 3400 | |
북하구역플랫폼(y38) | 하구시 | 414 | ― | 0‰ | ― | 3441 | |
북하구역남단 | 하구시 | 464.994 | ― | 0‰ | ― | 3905.994 | |
지하진입곡선 | 하구시 | 787.616 | 920 | 18.52‰ | 150km/h | 4693.61 | |
하구지하구간 | 하구시 | 502.348 | ― | 0‰ | ― | 5195.958 | |
하구중앙역서부곡선 | 하구시 | 628.476 | 920 | 0‰ | 150km/h | 5824.434 | |
하구중앙역서단 | 하구시 | 394.432 | ― | 0‰ | ― | 6218.866 | |
하구중앙역플랫폼(y21) | 하구시 | 430 | ― | 0‰ | ― | 6648.866 |
- 경천연결선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
성산제2철교 | 경천시/하구시 | 1258 | ― | 8.33‰ | ― | 1258 |
하구삼각선 | 하구시 | 973.128 | 620 | 0‰ | 120km/h | 2231.128 |
광역철도
해강중부선 광역전철
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 경천역 ↓ (2356.611) ↓ 백전역 ↓ (1988.454) ↓ K213 ↓ (1306.392) ↓ K214 ↓ (2621.425) ↓ K215 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경천역플랫폼(y41) | 경천시 | 349 | ― | 0‰ | nkm/h | 349 | |
경천역동단 | 경천시 | 732.949 | ― | 0‰ | nkm/h | 1081.949 | |
경천역동단곡선 | 경천시 | 862.727 | 600 | 0‰ | nkm/h | 1944.676 | |
백전역남단 | 경천시 | 466.935 | ― | 0‰ | nkm/h | 2411.611 | |
백전역플랫폼(y41) | 경천시 | 239 | ― | 0‰ | nkm/h | 2650.611 | |
백전역북단 | 경천시 | 773.627 | ― | 24‰ | nkm/h | 3424.238 | |
한밭진입곡선 | 경천시/한밭시 | 431.747 | 2400 | 0‰ | nkm/h | 3855.985 | |
K213남단 | 한밭시 | 544.08 | ― | 0‰ | nkm/h | 4400.065 | |
K213플랫폼(y15) | 한밭시 | 239 | ― | 0‰ | nkm/h | 4639.065 | |
K213북단 | 한밭시 | 279.759 | ― | 0‰ | nkm/h | 4918.824 | |
K213북단곡선 | 한밭시 | 254.4 | 600 | 0‰ | nkm/h | 5173.224 | |
K214남단 | 한밭시 | 533.233 | ― | 0‰ | nkm/h | 5706.457 | |
K214플랫폼(y15) | 한밭시 | 239 | ― | 0‰ | nkm/h | 5945.457 | |
K214북단 | 한밭시 | 654.967 | ― | 0‰ | nkm/h | 6600.424 | |
K214북단곡선 | 한밭시 | 561.201 | 430 | 0‰ | nkm/h | 7161.625 | |
대강통과선 | 한밭시/해강3 | 522.396 | ― | 0‰ | nkm/h | 7684.021 | |
K215서단곡선 | 해강3 | 451.861 | 1200 | 0‰ | nkm/h | 8135.882 | |
K215서단(y41) | 해강3 | 191 | ― | 0‰ | nkm/h | 8326.882 | |
K215플랫폼(y15) | 해강3 | 241 | ― | 0‰ | nkm/h | 8567.882 | |
K215동단 | 해강3 | 175 | ― | 0‰ | nkm/h | 8742.882 |
도시철도
청라 도시철도 A선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 중앙공원역 ↓ (-) ↓ 시청역 ↓ (-) ↓ 북항역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
중앙공원역남단 | 중구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
중앙공원역플랫폼(y-) | 중구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
중앙공원남곡선 | 중구 | - | 140 | 0‰ | 30km/h | - | |
105-106연결직선 | 중구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
중앙공원북곡선 | 중구 | - | 140 | 0‰ | 30km/h | - | |
시청역남단 | 중구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
시청역플랫폼(y-) | 북구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
시청곡선 | 북구 | - | 140 | 0‰ | 30km/h | - | |
106-107연결직선 | 북구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
중앙공원곡선 | 북구 | - | 450 | 0‰ | 100km/h | - | |
북항역동단 | 북구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - | |
북항역플랫폼(y-) | 북구 | - | ― | 0‰ | 0km/h | - |
남해교통공사 1호선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 첫동네역 ↓ (912) ↓ 선목역 ↓ (925) ↓ 서아리울역 ↓ (1256.8835) ↓ 가화역 ↓ (1518.5565) ↓ 아리울역 ↓ (1236) ↓ 남산역 ↓ (976.9955) ↓ 남강나루역 ↓ (1911.8505) ↓ 신내역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
첫동네역서단 | 도성구 | 111 | ― | 0‰ | 0km/h | 111 | |
첫동네역플랫폼 | 도성구 | 237 | ― | 0‰ | 0km/h | 348 | |
110-111구간 | 도성구 | 675 | ― | 0‰ | 0km/h | 1023 | |
선목역플랫폼 | 도성구 | 237 | ― | 0‰ | 0km/h | 1260 | |
111-112구간 | 도성구 | 688 | ― | 0‰ | 0km/h | 1948 | |
서아리울역플랫폼 | 도성구 | 237 | ― | 0‰ | 0km/h | 2185 | |
서아리울역서단 | 도성구 | 239.172 | ― | 0‰ | 0km/h | 2424.172 | |
가화동곡선 | 도성구 | 287.167 | 180 | 0‰ | 45km/h | 2711.339 | |
가화역북단 | 도성구 | 491.75 | ― | 0‰ | 0km/h | 3203.089 | |
가화역플랫폼(y15) | 도성구 | 240.589 | ― | 0‰ | 0km/h | 3443.678 | |
가화역남단 | 도성구 | 66.443 | ― | 0‰ | 0km/h | 3510.121 | |
가화역남단곡선 | 도성구 | 534.073 | 730 | 0‰ | 130km/h | 4044.194 | |
아리울역북부 | 도성구 | 164.716 | ― | 0‰ | 0km/h | 4208.91 | |
아리울역북단곡선 | 도성구 | 324.391 | 420 | 0‰ | 95km/h | 4533.301 | |
아리울역북단 | 도성구 | 190.139 | ― | 0‰ | 0km/h | 4723.44 | |
아리울역플랫폼(y15) | 도성구 | 237 | ― | 0‰ | 0km/h | 4960.44 | |
아리울역남단 | 도성구 | 997 | ― | 0‰ | 0km/h | 5957.44 | |
남산역플랫폼(y12) | 도성구 | 241 | ― | 0‰ | 0km/h | 6198.44 | |
남산역남단 | 도성구 | 307.096 | ― | 0‰ | 0km/h | 6505.536 | |
남산곡선구간 | 도성구 | 294.445 | 600 | 0‰ | 120km/h | 6799.981 | |
남강나루역북단 | 도성구 | 122.19 | ― | 0‰ | 0km/h | 6922.171 | |
남강나루역플랫폼(y12) | 도성구 | 265.529 | ― | 0‰ | 0km/h | 7187.7 | |
남강나루역남단 | 도성구 | 430.344 | ― | 0‰ | 0km/h | 7618.044 | |
남강하저터널 | 도성구 | 293.84 | 600 | 21.21‰ | 120km/h | 7911.884 | |
남강지하진입구간 | 신내시 | 702.402 | ― | 24.79‰ | 0km/h | 8614.286 | |
신내역북단 | 신내시 | 202 | ― | 0‰ | 0km/h | 8816.286 | |
신내역플랫폼(y37) | 신내시 | 301 | ― | 0‰ | 0km/h | 9117.286 | |
신내역남단 | 신내시 | 376 | ― | 0‰ | 0km/h | 9493.286 |
남해교통공사 2호선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 운종역 ↓ (856) ↓ 시청역 ↓ (1521.921) ↓ 국제업무지구역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운종역상단 | 중구 | 113 | ― | 0‰ | 0km/h | 113 | |
운종역플랫폼(y15) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 349 | |
운종시청구간 | 중구 | 620 | ― | 0‰ | 0km/h | 969 | |
시청역플랫폼(y15) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 1205 | |
시청역남단 | 중구 | 102.14 | ― | 0‰ | 0km/h | 1307.14 | |
시청역남단곡선 | 중구 | 590.553 | 250 | 0‰ | 0km/h | 1897.693 | |
204-5공구 | 중구 | 126.184 | ― | 0‰ | 0km/h | 2023.877 | |
국제업무지구역서단곡선 | 중구 | 239.342 | 300 | 0‰ | 0km/h | 2263.219 | |
국제업무지구역서단 | 중구 | 207.702 | ― | 0‰ | 0km/h | 2470.921 | |
국제업무지구역플랫폼(y15) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 2726.921 | |
국제업무지구역동단 | 중구 | 21 | ― | 0‰ | 0km/h | 2747.921 |
남해교통공사 3호선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 아리울역 ↓ (855.199) ↓ 태원궁역 ↓ (919.632) ↓ 운종역 ↓ (2059.94) ↓ 국제업무지구역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아리울역서단 | 도성구 | 243.211 | ― | 0‰ | 0km/h | 243.211 | |
아리울역플랫폼(y2) | 도성구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 479.211 | |
410-1공구 | 중구 | 619.199 | ― | 0‰ | 0km/h | 1098.41 | |
태원궁역플랫폼(y2) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 1334.41 | |
411-2공구 | 중구 | 683.632 | ― | 0‰ | 0km/h | 2018.042 | |
운종역플랫폼(y2) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 2254.042 | |
운종역동단 | 중구 | 680.067 | ― | 0‰ | 0km/h | 2934.109 | |
국제대로곡선 | 중구 | 472.377 | 300 | 0‰ | 0km/h | 3406.486 | |
국제업무지구역북단 | 중구 | 671.496 | ― | 0‰ | 0km/h | 4077.982 | |
국제업무지구역플랫폼(y2) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 4313.982 | |
국제업무지구역남단 | 중구 | 10 | ― | 0‰ | 0km/h | 4323.982 |
- 박재지선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 운종역 ↓ (1357.067) ↓ (미정역) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
운종역플랫폼(y2) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 236 | |
운종역동단 | 중구 | 885.067 | ― | 0‰ | 0km/h | 1121.067 | |
미정역플랫폼(y2) | 중구 | 236 | ― | 0‰ | 0km/h | 1357.067 | |
미정역동단 | 중구 | 32 | ― | 0‰ | 0km/h | 1389.067 |
해강교통공사 대강선
구간명칭 | 위치 | 길이(m) | 반경(m) | 최대구배 | 제한속도 | 누적거리(m) | 한밭역 ↓ (849) ↓ 오룡역 ↓ (1443.177) ↓ 용문역 ↓ (851) ↓ 탄방역 ↓ (1014.619) ↓ 시청역 ↓ (880.08) ↓ 해강교통공사역 ↓ (801) ↓ 갈마역 ↓ (800) ↓ 월평역 ↓ (1142.223) ↓ 한밭대학교역 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한밭역플랫폼 | 중구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 135 | |
한밭역동단 | 중구 | 218 | ― | 0‰ | 0km/h | 353 | |
104-105구간 | 중구 | 496 | ― | 0‰ | 0km/h | 849 | |
오룡역플랫폼 | 중구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 984 | |
오롱역동단 | 중구 | 408 | ― | 0‰ | 0km/h | 1392 | |
성산강하저터널 | 중구-동구 | 275 | ― | 0‰ | 0km/h | 1667 | |
용문동곡선 | 동구 | 625.177 | 398 | 0‰ | 95km/h | 2292.177 | |
용문역플랫폼 | 동구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 2427.177 | |
106-107구간 | 동구 | 595 | ― | 0‰ | 0km/h | 3022.177 | |
탄방역남단 | 동구 | 121 | ― | 0‰ | 0km/h | 3143.177 | |
탄방역플랫폼 | 동구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 3278.177 | |
탄방역북단 | 동구 | 128 | ― | 0‰ | 0km/h | 3406.177 | |
탄방역북단곡선 | 동구 | 235.619 | 300 | 0‰ | 0km/h | 3641.796 | |
107-108구간 | 동구 | 298 | ― | 0‰ | 0km/h | 3939.796 | |
시청역남단 | 동구 | 218 | ― | 0‰ | 0km/h | 4157.796 | |
시청역플랫폼 | 동구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 4292.796 | |
시청역북단 | 동구 | 218 | ― | 0‰ | 0km/h | 4510.796 | |
108-109구간 | 동구 | 199 | ― | 0‰ | 0km/h | 4709.796 | |
해강교통공사역서단곡선 | 동구 | 157.08 | 200 | 0‰ | 45km/h | 4866.876 | |
해강교통공사역서단 | 동구 | 171 | ― | 0‰ | 0km/h | 5037.876 | |
해강교통공사역플랫폼 | 동구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 5172.876 | |
109-110구간 | 동구 | 666 | ― | 0‰ | 0km/h | 5838.876 | |
갈마역플랫폼 | 동구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 5973.876 | |
110-111구간 | 동구 | 665 | ― | 0‰ | 0km/h | 6638.876 | |
월평역플랫폼 | 동구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 6773.876 | |
월평역동단 | 동구 | 136 | ― | 0‰ | 0km/h | 6909.876 | |
월평역동단경사구간 | 동구-유성구 | 420.233 | ― | 33.3‰ | 0km/h | 7330.109 | |
한밭대학교역동단직선구간 | 유성구 | 233 | ― | 0‰ | 0km/h | 7563.109 | |
한밭대학교역동단 | 유성구 | 218 | ― | 0‰ | 0km/h | 7781.109 | |
한밭대학교역플랫폼 | 유성구 | 135 | ― | 0‰ | 0km/h | 7916.109 | |
한밭대학교역서단 | 유성구 | 218 | ― | 0‰ | 0km/h | 8134.109 |
선로 제한 속도
- 콘크리트 도상
곡선반경 | 제한속도 |
---|---|
400 | 95 |
500 | 110 |
600 | 120 |
700 | 130 |
800 | 140 |
900 | 150 |
1600 | 200 |
2400 | 250 |
3500 | 300 |
4700 | 350 |
6100 | 400 |