잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로) |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록목록/도로운영기관}} | {{블록목록/도로운영기관}} | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#A79A96 | ||
| | |배경색상항목=#A79A96 | ||
| | |테두리색상=#A79A96 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=청산시설공단 | ||
| | |이미지=[[파일:청산시설공단.svg]] | ||
| | |국문=청산시설공단 | ||
| 설립일 = 2023년 1월 17일 | |영문=Cheongsan Facilities Corporation | ||
| 본사 | |한자=靑山施設公團 | ||
| 업종 = 사업시설 유지관리 서비스업 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[청산도]] | |||
|구분=공기업 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2023년 1월 17일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관=[[청산도]] | |||
|주요 주주= | |||
|분류=공기업 | |||
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[성안시]] | |||
|모회사= | |||
|업종=사업시설 유지관리 서비스업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''청산시설공단'''(靑山施設公團, Cheongsan Facilities Corporation)은 [[청산도]] 각지의 도로를 비롯한 각종 교통시설, 환경시설, 묘소, 공원, 체육시설 등 청산도지사가 지정하는 시설물을 효율적이고 안전하게 관리하는 것을 목표로 하는 청산도청 산하의 지방공기업이다. | '''청산시설공단'''(靑山施設公團, Cheongsan Facilities Corporation)은 [[청산도]] 각지의 도로를 비롯한 각종 교통시설, 환경시설, 묘소, 공원, 체육시설 등 청산도지사가 지정하는 시설물을 효율적이고 안전하게 관리하는 것을 목표로 하는 청산도청 산하의 지방공기업이다. |
2024년 6월 21일 (금) 06:16 기준 최신판
플레이시티 블록의 도로운영기관 | |||
---|---|---|---|
고속도로 | |||
일반도로 | |||
청산도의 공기업 | ||
청산시설공단 | ||
기업명 | 국문 | 청산시설공단 |
영문 | Cheongsan Facilities Corporation | |
한자 | 靑山施設公團 | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
주무기관 | 청산도 | |
분류 | 공기업 | |
설립일 | 2023년 1월 17일 | |
소재지 | 본사 - 청산도 성안시 | |
업종 | 사업시설 유지관리 서비스업 |
청산시설공단(靑山施設公團, Cheongsan Facilities Corporation)은 청산도 각지의 도로를 비롯한 각종 교통시설, 환경시설, 묘소, 공원, 체육시설 등 청산도지사가 지정하는 시설물을 효율적이고 안전하게 관리하는 것을 목표로 하는 청산도청 산하의 지방공기업이다.