(→순위표) |
(→13라운드) |
||
867번째 줄: | 867번째 줄: | ||
==== 13라운드 ==== | ==== 13라운드 ==== | ||
{| class="wikitable" style="width:100%;text-align:center;border:2px solid#004E66" | |||
!style="background:#007FA6;color:#fff;margin-bottom:20px" colspan="6"|[[파일:플레이시티블록_풋볼리그_가로하양.svg|x28px]] | |||
|- | |||
!style="background:#fff;color:#007FA6;margin-bottom:20px" colspan="6"|슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 13라운드 | |||
|- | |||
|style="width:45%" colspan="2"|'''홈''' | |||
|style="width:10%" colspan="2"|'''결과''' | |||
|style="width:45%" colspan="2"|'''어웨이 | |||
|- | |||
|style="width:40%"|'''[[FC 동림 비산]]''' | |||
|style="width:5%"|[[파일:FC동림비산_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:5%"|0 | |||
|style="width:5%"|1 | |||
|style="width:5%"|[[파일:신내FC_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:40%"|'''[[신내 FC]]''' | |||
|- | |||
|style="width:40%"|'''[[FC 화명 피셔즈]]''' | |||
|style="width:5%"|[[파일:FC화명피셔즈_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:5%"|2 | |||
|style="width:5%"|2 | |||
|style="width:5%"|[[파일:FC아리울_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:40%"|'''[[FC 아리울]]''' | |||
|- | |||
|style="width:40%"|'''[[동명 유나이티드 FC]]''' | |||
|style="width:5%"|[[파일:동명유나이티드_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:5%"|3 | |||
|style="width:5%"|0 | |||
|style="width:5%"|[[파일:FC오천 엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:40%"|'''[[FC 오천]]''' | |||
|- | |||
|style="width:40%"|'''[[함학 갤럭시 FC]]''' | |||
|style="width:5%"|[[파일:함학갤럭시FC_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:5%"|3 | |||
|style="width:5%"|0 | |||
|style="width:5%"|[[파일:FCMirinaeV2.svg|x30px]] | |||
|style="width:40%"|'''[[FC 미리내]]''' | |||
|- | |||
|style="width:40%"|'''[[금산 썬더코스트 은산 FC]]''' | |||
|style="width:5%"|[[파일:금산썬더코스트.svg|x30px]] | |||
|style="width:5%"|0 | |||
|style="width:5%"|1 | |||
|style="width:5%"|[[파일:경천FC_엠블럼.svg|x30px]] | |||
|style="width:40%"|'''[[경천 FC]]''' | |||
|- | |||
|style="width:40%"|'''[[퇴계령 유나이티드 FC]]''' | |||
|style="width:5%"|[[파일:퇴계령유나이티드FC.svg|x30px]] | |||
|style="width:5%"|0 | |||
|style="width:5%"|2 | |||
|style="width:5%"|[[파일:성안 해성 FC.svg|x30px]] | |||
|style="width:40%"|'''[[성안 해성 FC]]''' | |||
|} | |||
==== 14라운드 ==== | ==== 14라운드 ==== | ||
==== 15라운드 ==== | ==== 15라운드 ==== |
2024년 6월 7일 (금) 22:23 판
플레이시티블록 축구 리그 역대시즌 | |||
---|---|---|---|
단일 리그 | |||
2022 | 2023 | ||
1부 리그 | |||
2024 | |||
2부 리그 | |||
2024 |
슈뢰더 스튜디오 2024 플레이시티블록 축구 리그 1 SCHRÖDER STUDIO 2024 PLAYCITY BLOCK. FOOTBALL LEAGUE 1 | ||
운영주체 | 플레이시티블록프로축구연맹 | |
리그 우승팀 |
PFL1 2024 시즌에 관한 문서이다.
참가 구단
엠블럼 | 명칭 | 연고지 | 주 경기장 |
경천 FC | 경천시 | 경천스타디움 | |
금산 썬더코스트 은산 FC | 은산시 | 은산스타디움 | |
FC 동림 비산 | 동림시 | 동림종합운동장 | |
동명 유나이티드 FC | 동명시 | 동명유나이티드스타디움 | |
FC 미리내 | 미리내시 | 미리내 시티 스타디움 | |
신내 FC | 신내시 | 남강종합운동장 | |
FC 아리울 | 아리울시 | 아리울축구경기장 | |
FC 오천 | 오천시 | 오천시티스타디움 | |
성안 해성 FC | 성안시 | 성안월드컵경기장 | |
퇴계령 유나이티드 FC | 퇴계령시 | 퇴계령종합운동장 | |
함학 갤럭시 FC | 함학시 | 연동종합운동장 | |
FC 화명 피셔즈 | 화명시 | 화명종합운동장 |
정규시즌
순위표
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
1 | FC 화명 피셔즈 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30 | 18 | +12 | 25 |
2 | FC 아리울 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 10 | +14 | 24 |
3 | 함학 갤럭시 FC | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 12 | +9 | 22 |
4 | 성안 해성 FC | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 13 | +9 | 22 |
5 | 동명 유나이티드 FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 19 |
6 | 경천 FC | 12 | 6 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 19 |
7 | FC 오천 | 12 | 5 | 0 | 7 | 9 | 11 | -2 | 15 |
8 | 금산 썬더코스트 은산 FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | 13 |
9 | 신내 FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 13 |
10 | FC 동림 비산 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 22 | -11 | 13 |
11 | 퇴계령 유나이티드 FC | 12 | 3 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 10 |
12 | FC 미리내 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 22 | -17 | 10 |
일정
라운드별 경기 결과
정규 라운드
1라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 1라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 동림 비산 | 3 | 4 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 1 | FC 오천 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 0 | FC 미리내 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | 경천 FC |
2라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 2라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 아리울 | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
경천 FC | 2 | 3 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | 함학 갤럭시 FC | ||
신내 FC | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 동명 유나이티드 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
3라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 3라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
동명 유나이티드 FC | 1 | 1 | 경천 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 3 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC |
4라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 4라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 오천 | 0 | 1 | FC 동림 비산 | ||
FC 미리내 | 0 | 4 | FC 아리울 | ||
경천 FC | 3 | 2 | 신내 FC | ||
성안 해성 FC | 1 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC |
5라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 5라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 오천 | 0 | 1 | 경천 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 0 | 1 | 함학 갤럭시 FC |
6라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 6라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
경천 FC | 2 | 0 | FC 동림 비산 | ||
성안 해성 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 오천 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 |
7라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 7라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 성안 해성 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
FC 미리내 | 2 | 1 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 오천 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 1 | 0 | FC 화명 피셔즈 |
8라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 8라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 0 | FC 동림 비산 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 2 | 3 | 성안 해성 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 1 | 2 | 경천 FC | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 0 | FC 미리내 | ||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 2 | FC 오천 | ||
신내 FC | 1 | 2 | FC 아리울 |
9라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 9라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 1 | 3 | 함학 갤럭시 FC | ||
성안 해성 FC | 2 | 2 | 동명 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 0 | 1 | FC 화명 피셔즈 | ||
FC 미리내 | 2 | 0 | 신내 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 아리울 |
10라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 10라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
함학 갤럭시 FC | 4 | 0 | FC 동림 비산 | ||
동명 유나이티드 FC | 2 | 2 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 6 | 2 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
신내 FC | 2 | 2 | 성안 해성 FC | ||
FC 아리울 | 4 | 1 | 경천 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | FC 미리내 |
11라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 11라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 3 | 동명 유나이티드 FC | ||
함학 갤럭시 FC | 2 | 2 | FC 화명 피셔즈 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 1 | 0 | 신내 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | FC 아리울 | ||
성안 해성 FC | 0 | 1 | FC 오천 | ||
경천 FC | 2 | 0 | FC 미리내 |
12라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 12라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 화명 피셔즈 | 3 | 1 | FC 동림 비산 | ||
신내 FC | 2 | 0 | 동명 유나이티드 FC | ||
FC 아리울 | 2 | 0 | 함학 갤럭시 FC | ||
FC 오천 | 1 | 0 | 금산 썬더코스트 은산 FC | ||
FC 미리내 | 1 | 0 | 퇴계령 유나이티드 FC | ||
경천 FC | 1 | 2 | 성안 해성 FC |
13라운드
슈뢰더 스튜디오 PFL1 2024 13라운드 | |||||
---|---|---|---|---|---|
홈 | 결과 | 어웨이 | |||
FC 동림 비산 | 0 | 1 | 신내 FC | ||
FC 화명 피셔즈 | 2 | 2 | FC 아리울 | ||
동명 유나이티드 FC | 3 | 0 | FC 오천 | ||
함학 갤럭시 FC | 3 | 0 | FC 미리내 | ||
금산 썬더코스트 은산 FC | 0 | 1 | 경천 FC | ||
퇴계령 유나이티드 FC | 0 | 2 | 성안 해성 FC |
14라운드
15라운드
16라운드
17라운드
18라운드
19라운드
20라운드
21라운드
22라운드
파이널 라운드
1라운드
2라운드
3라운드
4라운드
5라운드
6라운드
7라운드
8라운드
9라운드
10라운드
오피셜 파트너
타이틀 스폰서 | |||
오피셜 파트너 | |||
파일:홍림.png | 파일:일지산업.svg | ||