"틀:블록목록/한밭시의 행정구역"의 두 판 사이의 차이

45번째 줄: 45번째 줄:
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|도안2동
|style="padding:6px 2px;" colspan="3"|도안2동
|-
|-
!style="width:14%;text-align:center;background:#637F63;color:white;" rowspan="11"|[[한려구(한밭시)|<span style="color:white;">한려구</span>]]
!style="width:14%;text-align:center;background:#637F63;color:white;" rowspan="12"|[[한려구(한밭시)|<span style="color:white;">한려구</span>]]
!style="width:14%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="width:14%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="1"|행정동
!style="width:72%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="6"|법정동
!style="width:72%;background:#088a08;color:white;font-size:11px;" colspan="6"|법정동

2023년 8월 28일 (월) 15:18 판

한밭시.svg한밭시의 행정구역
덕산구 법정동 행정동
도룡동 도룡1동 도룡2동
만년동 만년동
둔산동 둔산1동 시청 둔산2동
월평동 월평1동 월평2동 월평3동
갈마동 갈마1동 갈마2동
탄방동 탄방동
괴정동 괴정동
소동 상소동 하소동
온천동 온천1동 온천2동
도안동 도안1동 도안2동
한려구 행정동 법정동
대화동 대화동
오정동 오정동
한려동 한려동
은행선화동 은행동 선화동
대흥동 대흥동
대동 대동
자양동 자양동
중앙동 소제동 중동 신안동
신인동 신흥동 인동
가양동 가양동
대청동 대청동