Khdclc1004 (토론 | 기여) |
Khdclc1004 (토론 | 기여) |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
| 소속광역단체 = [[청산도]] [[성안시]] | | 소속광역단체 = [[청산도]] [[성안시]] | ||
}} | }} | ||
== 차량 목록 == | == 차량 목록 == | ||
2023년 7월 9일 (일) 12:45 판
차량 목록
자동차
차량목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | 경형(A) | |||||
소형(B) | ||||||
준중형(C) | ||||||
중형(D) | ||||||
준대형(E) | ||||||
SUV | 경형(A) | |||||
소형(B) | ||||||
준중형(C) | ||||||
중형(D) | ||||||
준대형(E) | ||||||
트럭 | 소형(B) | |||||
중형(D) | ||||||
대형(F) | ||||||
버스 | 중형(B) | |||||
준대형(D) | ||||||
대형(F) |
전기자동차
차량목록 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
승용차 | 경형(A) | |||||
소형(B) | ||||||
준중형(C) | ||||||
중형(D) | AQ1 | |||||
준대형(E) | AQ2 | |||||
SUV | 경형(A) | EQ1 | ||||
소형(B) | EQ2 | |||||
준중형(C) | EQ6 | |||||
중형(D) | ||||||
준대형(E) | EQ9 |
전기 자동차
아우라 자동차는 전기 자동차 배터리 3종을 금산에너지에서 수입해오고 있다.
진출 지역
청산도
해강도
- 아우라 동명
염안도
- 송주시 (E)5대 = 1,618,300,000