(→연습) 태그: 수동 되돌리기 |
(→연습) |
||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
!style="background-color:#ea0029;color:white;" | 비고 | !style="background-color:#ea0029;color:white;" | 비고 | ||
|- | |- | ||
| 70 || 전갑용 || 1군 배터리코치 || 포수 | | 70 || 전갑용 || 1군 배터리코치 || 포수 || | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2022년 11월 20일 (일) 17:56 판
개요
여산시와 PLOKA를 운영하는 플레이시티 블록의 유저.
연습
PLOKA 타이곤즈 등번호 배번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
범례 | P | 투수 | C | 포수 | ||
IF | 내야수 | OF | 외야수 | Co | 코칭스태프 |
번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | OF | 이정우 | 20 | 40 | P | 우승철 | 60 | P | 구영창 | 80 | Co | 김현곤 | ||
1 | IF | 유성호 | 21 | P | 유석민 | 41 | P | 나재현 | 61 | P | 손찬민 | 81 | ||
2 | 22 | 42 | 62 | P | 전해영 | 82 | ||||||||
3 | IF | 기선빈 | 23 | IF | 고정용 | 43 | C | 박선우 | 63 | 83 | Co | 마크 소사 | ||
4 | C | 이승택 | 24 | P | 권정빈 | 44 | 64 | C | 서민식 | 84 | Co | 남주환 | ||
5 | IF | 이도영 | 25 | OF | 김우성 | 45 | P | 다니엘 로페즈 | 65 | 85 | ||||
6 | 26 | 46 | P | 마리오 로저스 | 66 | 86 | Co | 클레이튼 슈어저 | ||||||
7 | 인종범 영구결번 |
27 | OF | 박호령 | 47 | OF | 남성범 | 67 | IF | 유도현 | 87 | Co | 이인득 | |
8 | IF | 곽치홍 | 28 | IF | 백석진 | 48 | P | 양의리 | 68 | 88 | Co | 김철민 | ||
9 | 29 | 49 | P | 안유신 | 69 | 89 | Co | 구재민 | ||||||
10 | C | 유동원 | 30 | OF | 로저 소크라테스 | 50 | P | 정현식 | 70 | Co | 전갑용 | 90 | Co | 오상화 |
11 | 31 | P | 반준표 | 51 | P | 정상현 | 71 | Co | 임범호 | 91 | Co | 안준혁 | ||
12 | 32 | 52 | IF | 장성환 | 72 | Co | 박상훈 | 92 | Co | 신정수 | ||||
13 | IF | 이규성 | 33 | OF | 온선우 | 53 | P | 박기훈 | 73 | Co | 전명원 | 93 | Co | 새미 맥과이어 |
14 | 34 | OF | C 최형우 | 54 | P | 이현종 | 74 | Co | 배종국 | 94 | Co | 최대진 | ||
15 | 35 | OF | 강석환 | 55 | 75 | Co | 강하성 | 95 | Co | 주계현 | ||||
16 | OF | 윤주찬 | 36 | 56 | 76 | Co | 오진만 | 96 | Co | 방정수 | ||||
17 | P | 송기영 | 37 | P | 애런 그레이싱어 | 57 | OF | 공정욱 | 77 | 97 | Co | 송기준 | ||
18 | 성동열 영구결번 |
38 | 58 | 78 | Co | 김희섭 | 98 | Co | 선재응 | |||||
19 | P | 김중현 | 39 | P | 김지민 | 59 | P | 김병우 | 79 | Co | 임순철 | 99 | Co | M 무키 트라웃 |
PLOKA 타이곤즈의 역대 시즌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 |
PLOKA 타이곤즈의 역대 시즌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등번호 | 이름 | 직책 | 포지션[1] | 비고 | ||
70 | 전갑용 | 1군 배터리코치 | 포수 |
- ↑ 현역시절 포지션