(→청송동) |
|||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| 청경빌딩 || 미르05 || 신명대로 42 || 22.XX.XX || 공공 || - || | | 청경빌딩 || 미르05 || 신명대로 42 || 22.XX.XX || 공공 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 선남빌딩 || 미르05 || 신명대로 44 || 22.11.15 || 중심상업 || - || | ||
|- | |- | ||
| | | 리더스타워 || 미르05 || 신명대로 46 || 22.11.15 || 사무 || - || | ||
|- | |- | ||
| 화신빌딩 || 그래나야 || 신명대로 48 || 22.XX.XX || 사무 || - || 공실 | | 화신빌딩 || 그래나야 || 신명대로 48 || 22.XX.XX || 사무 || - || 공실 |
2022년 11월 17일 (목) 02:01 판
개요
신현시의 건축물 목록이다.
건축물
청경동
청송동
명칭 | 건축가 | 도로명주소 | 완공일 | 용도 | 세대수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
미남빌딩 | 미르05 | 신명대로 41 | 22.XX.XX | 중심상업 | - | 공실 |
배산빌딩 | 미르05 | 신명대로 43 | 22.XX.XX | 중심상업 | - | 공실 |
무명상가 | 박 | 신명대로 45 | 22.XX.XX | 일반상업 | - | |
언본교육 사옥 | 미르05 | 신명대로 47 | 22.XX.XX | 사무 | - | |
선림빌딩 | K지순 | 신명대로 49 | 22.XX.XX | 사무 | - | |
수완빌딩 | 미르05 | 신명대로 51 | 22.XX.XX | 사무 | - | |
아람타워 | 미르05 | 신명대로 53 | 22.XX.XX | 사무 | - | |
만석빌딩 | 미르05 | 신명대로 55 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
청경빌딩 | 미르05 | 신명대로 42 | 22.XX.XX | 공공 | - | |
선남빌딩 | 미르05 | 신명대로 44 | 22.11.15 | 중심상업 | - | |
리더스타워 | 미르05 | 신명대로 46 | 22.11.15 | 사무 | - | |
화신빌딩 | 그래나야 | 신명대로 48 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
동녕빌딩 | 그래나야 | 신명대로 50 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
손암빌딩 | 그래나야 | 신명대로 52 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
석장빌딩 | 미르05 | 신명대로 54 | 22.XX.XX | 중심상업 | - | 공실 |
청동빌딩 | 미르05 | 신현중앙대로 21 | 22.XX.XX | 일반상업 | - | 공실 |
중앙타워 | 미르05 | 신현중앙대로 23 | 22.XX.XX | 중심상업 | - | 공실 |
공터 | - | 신현중앙대로 25 | - | 중심상업 | - | |
중경빌딩 | 그래나야 | 신현중앙대로 27 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
송상빌딩 | 그래나야 | 신현중앙대로 29 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
규림빌딩 | 미르05 | 신현중앙대로 20 | 22.XX.XX | 중심상업 | - | 공실 |
선암빌딩 | 그래나야 | 신현중앙대로 22 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
고명빌딩 | 그래나야 | 신현중앙대로 24 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
화남빌딩 | 그래나야 | 신현중앙대로 26 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
신서빌딩 | 그래나야 | 신현중앙대로 28 | 22.XX.XX | 사무 | - | 공실 |
신현시청 토지정보과 |