37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
== 지역별 단지 현황 == | == 지역별 단지 현황 == | ||
=== [[ | === [[청산도]] === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | {| class="wikitable" style="text-align:center;font-size:12px;line-height:18px;word-break:keep-all;" | ||
|- | |- |
2022년 1월 12일 (수) 07:21 판
미르그룹 | |
계열사 | |
건설·부동산 | 미르건설 | 루빌리티 |
통신 | 미르텔레콤 | 미르CNS |
서비스 | 미르네트웍스 | 디파트 |
중공업 | 미르정공 | 미르중공업 | 미르제철 | 미르NHS | 하나시멘트 |
전기·전자 | 미르전자 | 미르전기 | 미르SCM |
항공 | 웨스트젯 |
스포츠 | 미르 맥파이즈 |
개요
미르그룹의 계열사인 미르건설의 아파트 브랜드. 슬로건은 일상의 기준이 되다.
특징
BI/전용 색상
2020.09.03~ |
---|
와인색 HEX 9B1930 |
---|
지역별 단지 현황
청산도
지역 | 건물명 | 주소 | 완공일 | 세대수 |
---|---|---|---|---|
동림시 | 루빌리티 동림상원천 | 만안구 장안동 | 2021.09.04 | 333세대 |
신현시 | 루빌리티 신현청경 | 청경동 | 건설 예정 | n세대 |
은산시 | 루빌리티 은산 더 테라스 | ○○구 □□동 | 건설 예정 | n세대 |
화명시 | 루빌리티 화명별빛 | 화정동 | 2020.11.08 | 868세대 |
화명역 루빌리티 래미안 | 금남읍 | 2021.04.22 | 397세대 | |
2021년 9월 4일 23:45 기준 |