84번째 줄: | 84번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! '''[[금산(플레이시티 블록)|금산종합그룹]]''' | ! '''[[금산(플레이시티 블록)|금산종합그룹]]''' | ||
! | ! 64% | ||
|- | |- | ||
! ''' | ! '''산청은행''' | ||
! | ! 23% | ||
|- | |||
! '''은산시''' | |||
! 13% | |||
|} | |} | ||
[[분류:플레이시티 블록의 건설회사]] |
2021년 8월 17일 (화) 10:14 판
개요
브랜드
- 소나무 - 2021년8월5일 ~
- 소나무처럼 오래 살라는 의미로 사용된다.
역사
- 채풀그룹이 포기한 채풀건설을 인수했다. (20년9월5일)
건물목록
건물번호 | 건물명 | 위치 | 완공일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 청라특별시 주택 | 청라특별시 | 2019년 4월 7일 | - |
2 | 한성건설 청라지사 | 청라특별시 | 2019년 5월 4일 | - |
3 | 청라특별시 오피스 2채 | 한밭시 | 2019년 6월 14일 | - |
4 | 한성시 네온아파트 | 한성시 | 2019년 6월 23일 | 현재 철거 |
5 | 한성시청 | 한성시 | 2019년 9월 22일 | 현재 철거 |
6 | 한성아파트 | 한성시 | 2019년 9월 22일 | 현재 철거 |
7 | 한성그룹본사 | 한성시 | 2019년 10월 11일 | 현재 철거 |
8 | 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | 2019년 10월 27일 | 현재 철거 |
9 | 한성그룹본사리모델링 | 한성시 | 2019년 11월 1일 | 현재 철거 |
10 | 은산시청 | 한성시 | 2020년 ??월 ?일 | 철거 |
12 | 금산그룹본사 | 한성시 | 2020년 3월 25일 | 현재 철거 |
13 | 금산전자본사 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
14 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
15 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
16 | 오피스 | 은산시 | 2020년 4월 ??일 | 현재 철거 |
17 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 3월 ??일 | - |
18 | 한가람대2층상가 | 은산시 | 2020년 3월 ??일 | - |
19 | 은산 신시청 | 은산시 | 2020년 8월 24일 | 현 시청 |
20 | 산청금융그룹 | 은산시 | 2020년 9월 2일 | 현재 철거 |
21 | 화명한성아파트 | 화명시 | 2020년 9월 ~~일 | 건설포기 |
22 | 은산소나무아파트 | 은산시 | 2021년 8월 5일 ~~ | 건설계획중 |
2020년 9월 3일 02:00 기준 |
지배구조
주요 주주 | 지분율 |
---|---|
금산종합그룹 | 64% |
산청은행 | 23% |
은산시 | 13% |