"블록야구리그/2024년"의 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
639번째 줄: 639번째 줄:
|-
|-
!style="background:#ac2424;"colspan="1"|<span style="color:white;">함학</span>
!style="background:#ac2424;"colspan="1"|<span style="color:white;">함학</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="1" rowspan="2"|<span style="color:black;">0:0</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="1" rowspan="2"|<span style="color:black;">0:1</span>
!style="background:#888888;"colspan="1"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#ab0003;"colspan="1"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="3"|<span style="color:black;">탈락</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="3"|<span style="color:black;">탈락</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="3"|<span style="color:black;">탈락</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="3"|<span style="color:black;">탈락</span>
!style="background:#888888;"colspan="1"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#2c218e;"colspan="1"|<span style="color:white;">승</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="1" rowspan="2"|<span style="color:black;">0:0</span>
!style="background:#ffffff;"colspan="1" rowspan="2"|<span style="color:black;">1:0</span>
!style="background:#2c218e;"colspan="1"|<span style="color:white;">도담</span>
!style="background:#2c218e;"colspan="1"|<span style="color:white;">도담</span>
|-
|-
!style="background:#ab0003;"colspan="1"|<span style="color:white;">해성</span>
!style="background:#ab0003;"colspan="1"|<span style="color:white;">해성</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="5"|<span style="color:black;">탈락</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="5"|<span style="color:black;">함학 탈락</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="5"|<span style="color:black;">탈락</span>
!style="background:#FFAAAA;"colspan="5"|<span style="color:black;">미르 탈락</span>
!style="background:#0B214E;"colspan="1"|<span style="color:white;">미르</span>
!style="background:#0B214E;"colspan="1"|<span style="color:white;">미르</span>
|}
|}
=== 준플레이오프 ===
=== 준플레이오프 ===
==== 북부 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;"colspan="2"|2024 [[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 북부 준플레이오프
|-
| [[파일:해성에인절스.svg|x120px]]
| [[파일:함학갤럭시 야구팀.svg|x120px|링크=함학 갤럭시]]
|-
!style="width:50%;background:#ab0003;color:white;|<big><span style="color:#ffffff;">해성 에인절스</span></big>
!style="width:50%;background:#ac2424;color:white;|<big>[[디아너 웨일즈|<span style="color:#ffffff;">함학 갤럭시</span>]]</big>
|}
===== 1차전 =====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|북부 준플레이오프 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
|-
!style="width:20%;background:#ab0003;color:white;"colspan="7"|<big><span style="color:#ffffff;">해성 에인절스</span></big>
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">2</span>
|-
!style="width:20%;background:#ac2424;color:white;"colspan="7"|<big>[[함학 갤럭시|<span style="color:#ffffff;">함학 갤럭시</span>]]</big>
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">0</span>
|}
==== 남부 ====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:center;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;"colspan="2"|2024 [[블록야구리그|<span style="color:white;">블록야구리그</span>]] 남부 준플레이오프
|-
| [[파일:미르 맥파이즈 심볼.svg|x120px|링크=미르 맥파이스]]
| [[파일:도담세일즈.svg|x120px|링크=도담 세일즈]]
|-
!style="width:50%;background:#0B214E;color:white;|<big>[[미르 맥파이스|<span style="color:#ffffff;">미르 맥파이스</span>]]</big>
!style="width:50%;background:#2c218e;color:white;|<big>[[도담 세일즈|<span style="color:#ffffff;">도담 세일즈</span>]]</big>
|}
===== 1차전 =====
{| class="wikitable" style="width:100%;height:auto;text-align:left;border:2px solid#141E51;font-size:12px;margin-top:0px;"
!style="background:#141E51;color:white;padding:4px 0px;" colspan="21"|남부 준플레이오프 스코어보드
|-
!style="width:20%;background:#DE1900;"colspan="7"|<span style="color:white;">팀</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">1</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">2</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">3</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">4</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">5</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">6</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">7</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">8</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">9</span>
!style="background:#DE1900;"colspan="1"|<span style="color:white;">총점</span>
|-
!style="width:20%;background:#0B214E;color:white;"colspan="7"|<big>[[미르 맥파이스|<span style="color:#ffffff;">미르 맥파이스</span>]]</big>
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|2
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">6</span>
|-
!style="width:20%;background:#2c218e;color:white;"colspan="7"|<big>[[도담 세일즈|<span style="color:#ffffff;">도담 세일즈</span>]]</big>
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|1
|2
!style="background:GRAY;"|<span style="color:white;">7</span>
|}
==== 총평 ====
=== 플레이오프 ===
=== 플레이오프 ===
=== 파이널 ===
=== 파이널 ===
=== 블록시리즈 ===
=== 블록시리즈 ===
[[분류:블록야구리그]]
[[분류:블록야구리그]]

2024년 11월 5일 (화) 09:13 기준 최신판

PBL simbol.svg
블록야구리그의 역대 시즌
2021 2022 2023 2024

PBL 리그의 2024년 경기를 다루는 문서이다.

시범경기

블록야구리그 2024년도의 새로운 경기 시스템을 시험 하기위해 2월 3일부터 2월 20일까지 진행된 리그이며 총 14차전으로 진행되었다.

1차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 1차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 1 0 1 1 일지 딜리전스 1 0 1
1 올제 브레이브스 1 0 1 1 지산 시걸즈 1 0 1
1 함학 갤럭시 1 0 1 1 비산 세이버즈 1 0 1
1 해성 에인절스 1 0 1 1 미르 맥파이즈 1 0 1
5 라인 밀키웨이 0 1 0 5 디아너 웨일즈 0 1 0
5 창성 레오파즈 0 1 0 5 금산 크로스 0 1 0
5 대경 앨리게이터즈 0 1 0 5 산월 레드빈스 0 1 0
5 예지 하이랜더스 0 1 0 5 도담 세일즈 0 1 0

2차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 2차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 2 0 1 1 일지 딜리전스 2 0 1
2 올제 브레이브스 1 1 0.5 1 지산 시걸즈 2 0 1
2 함학 갤럭시 1 1 0.5 1 비산 세이버즈 2 0 1
2 해성 에인절스 1 1 0.5 4 미르 맥파이즈 1 1 0.5
2 라인 밀키웨이 1 1 0.5 4 금산 크로스 1 1 0.5
2 창성 레오파즈 1 1 0.5 6 디아너 웨일즈 0 2 0
2 예지 하이랜더스 1 1 0.5 6 도담 세일즈 0 2 0
8 대경 앨리게이터즈 0 2 0 6 산월 레드빈스 0 2 0

3차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 3차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 예지 하이랜더스 2 1 0.66 1 지산 시걸즈 3 0 1
1 플로카 타이곤즈 2 1 0.66 2 일지 딜리전스 2 1 0.66
1 올제 브레이브스 2 1 0.66 2 비산 세이버즈 2 1 0.66
1 창성 레오파즈 2 1 0.66 2 미르 맥파이즈 2 1 0.66
5 대경 앨리게이터즈 1 2 0.33 5 금산 크로스 1 2 0.33
5 라인 밀키웨이 1 2 0.33 5 디아너 웨일즈 1 2 0.33
5 해성 에인절스 1 2 0.33 5 도담 세일즈 1 2 0.33
5 함학 갤럭시 1 2 0.33 8 산월 레드빈스 0 3 0

4차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 4차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 예지 하이랜더스 3 1 0.75 1 지산 시걸즈 3 1 0.75
1 플로카 타이곤즈 3 1 0.75 1 미르 맥파이즈 3 1 0.75
1 올제 브레이브스 3 1 0.75 3 일지 딜리전스 2 2 0.5
4 창성 레오파즈 2 2 0.5 3 비산 세이버즈 2 2 0.5
4 함학 갤럭시 2 2 0.5 3 디아너 웨일즈 2 2 0.5
6 대경 앨리게이터즈 1 3 0.25 3 도담 세일즈 2 2 0.5
6 라인 밀키웨이 1 3 0.25 7 금산 크로스 1 3 0.25
6 해성 에인절스 1 3 0.25 7 산월 레드빈스 1 3 0.25

5차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 5차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 4 1 0.8 1 지산 시걸즈 3 2 0.6
2 예지 하이랜더스 3 2 0.6 1 미르 맥파이즈 3 2 0.6
2 올제 브레이브스 3 2 0.6 1 일지 딜리전스 3 2 0.6
2 창성 레오파즈 3 2 0.6 1 비산 세이버즈 3 2 0.6
5 함학 갤럭시 2 3 0.4 1 디아너 웨일즈 3 2 0.6
5 라인 밀키웨이 2 3 0.4 1 도담 세일즈 3 2 0.6
5 해성 에인절스 2 3 0.4 7 금산 크로스 1 4 0.2
8 대경 앨리게이터즈 1 4 0.2 7 산월 레드빈스 1 4 0.2

6차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 6차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 4 2 0.66 1 지산 시걸즈 4 2 0.66
1 예지 하이랜더스 4 2 0.66 1 디아너 웨일즈 4 2 0.66
1 올제 브레이브스 4 2 0.66 3 미르 맥파이즈 3 3 0.5
1 창성 레오파즈 4 2 0.66 3 일지 딜리전스 3 3 0.5
5 함학 갤럭시 3 3 0.5 3 비산 세이버즈 3 3 0.5
6 라인 밀키웨이 2 4 0.33 3 도담 세일즈 3 3 0.5
6 해성 에인절스 2 4 0.33 7 금산 크로스 2 4 0.33
8 대경 앨리게이터즈 1 5 0.16 7 산월 레드빈스 2 4 0.33

7차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 7차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 5 2 0.71 1 지산 시걸즈 4 3 0.57
1 예지 하이랜더스 5 2 0.71 1 디아너 웨일즈 4 3 0.57
1 올제 브레이브스 5 2 0.71 1 미르 맥파이즈 4 3 0.57
4 창성 레오파즈 4 3 0.57 1 비산 세이버즈 4 3 0.57
5 함학 갤럭시 3 4 0.42 1 도담 세일즈 4 3 0.57
5 해성 에인절스 3 4 0.42 6 일지 딜리전스 3 4 0.42
7 라인 밀키웨이 2 5 0.28 6 산월 레드빈스 3 4 0.42
8 대경 앨리게이터즈 1 6 0.14 8 금산 크로스 2 5 0.28

8차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 8차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 6 2 0.75 1 미르 맥파이즈 5 3 0.62
2 예지 하이랜더스 5 3 0.62 2 지산 시걸즈 4 4 0.5
2 올제 브레이브스 5 3 0.62 2 디아너 웨일즈 4 4 0.5
2 창성 레오파즈 5 3 0.62 2 비산 세이버즈 4 4 0.5
5 해성 에인절스 4 4 0.5 2 도담 세일즈 4 4 0.5
6 함학 갤럭시 3 5 0.37 2 일지 딜리전스 4 4 0.5
7 라인 밀키웨이 2 6 0.25 2 산월 레드빈스 4 4 0.5
7 대경 앨리게이터즈 2 6 0.25 8 금산 크로스 3 5 0.37

9차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 9차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 플로카 타이곤즈 6 3 0.66 1 미르 맥파이즈 5 4 0.55
1 올제 브레이브스 6 3 0.66 1 디아너 웨일즈 5 4 0.55
1 창성 레오파즈 6 3 0.66 1 도담 세일즈 5 4 0.55
4 예지 하이랜더스 5 4 0.56 1 지산 시걸즈 5 4 0.55
4 해성 에인절스 5 4 0.56 1 일지 딜리전스 5 4 0.55
6 함학 갤럭시 3 6 0.33 6 비산 세이버즈 4 5 0.44
6 라인 밀키웨이 3 6 0.33 6 산월 레드빈스 4 5 0.44
8 대경 앨리게이터즈 2 7 0.22 8 금산 크로스 3 6 0.33

10차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 10차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 올제 브레이브스 7 3 0.7 1 미르 맥파이즈 6 4 0.6
1 창성 레오파즈 7 3 0.7 1 지산 시걸즈 6 4 0.6
3 플로카 타이곤즈 6 4 0.6 3 디아너 웨일즈 5 5 0.5
4 예지 하이랜더스 5 5 0.5 3 도담 세일즈 5 5 0.5
4 해성 에인절스 5 5 0.5 3 일지 딜리전스 5 5 0.5
6 함학 갤럭시 4 6 0.4 3 비산 세이버즈 5 5 0.5
7 라인 밀키웨이 3 7 0.3 7 산월 레드빈스 4 6 0.4
7 대경 앨리게이터즈 3 7 0.3 7 금산 크로스 4 6 0.4

11,12차전

11,12차전은 더블헤더 방식으로 진행하였다.

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 12차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 올제 브레이브스 8 4 0.7 1 미르 맥파이즈 8 4 0.6
2 창성 레오파즈 7 5 0.7 2 지산 시걸즈 7 5 0.6
2 플로카 타이곤즈 7 5 0.6 3 디아너 웨일즈 6 6 0.5
4 해성 에인절스 6 6 0.5 3 도담 세일즈 6 6 0.5
4 예지 하이랜더스 5 7 0.5 3 금산 크로스 6 6 0.5
6 대경 앨리게이터즈 5 7 0.4 6 일지 딜리전스 5 7 0.5
7 함학 갤럭시 5 7 0.3 6 비산 세이버즈 5 7 0.4
7 라인 밀키웨이 5 7 0.3 6 산월 레드빈스 5 7 0.4

13차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 13차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 올제 브레이브스 8 5 0.61 1 미르 맥파이즈 9 4 0.69
1 창성 레오파즈 8 5 0.61 2 지산 시걸즈 7 6 0.53
3 플로카 타이곤즈 7 6 0.53 3 디아너 웨일즈 7 6 0.53
4 해성 에인절스 6 7 0.46 3 도담 세일즈 7 6 0.53
4 예지 하이랜더스 6 7 0.46 3 금산 크로스 6 7 0.46
4 대경 앨리게이터즈 6 7 0.46 6 산월 레드빈스 6 7 0.46
4 함학 갤럭시 6 7 0.46 6 일지 딜리전스 5 8 0.38
8 라인 밀키웨이 5 8 0.38 6 비산 세이버즈 5 8 0.38

14차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 시범경기 14차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 올제 브레이브스 9 5 0.64 1 미르 맥파이즈 10 4 0.69
1 창성 레오파즈 8 6 0.57 2 디아너 웨일즈 8 6 0.53
3 플로카 타이곤즈 7 7 0.5 3 지산 시걸즈 7 7 0.5
4 예지 하이랜더스 7 7 0.5 3 도담 세일즈 7 7 0.5
4 대경 앨리게이터즈 7 7 0.5 3 산월 레드빈스 7 7 0.5
4 해성 에인절스 6 8 0.42 6 금산 크로스 6 8 0.42
4 함학 갤럭시 6 8 0.42 6 비산 세이버즈 6 8 0.42
8 라인 밀키웨이 6 8 0.42 6 일지 딜리전스 5 9 0.35

정규 시즌

1차전

PBL simbol.svg

블록야구리그
2024 정규시즌 1차전 순위
북부리그 남부리그
순위 팀명 승률 순위 팀명 승률
1 올제 브레이브스 10 5 0.67 1 미르 맥파이즈 10 5 0.66
2 창성 레오파즈 8 7 0.53 2 디아너 웨일즈 8 7 0.53
2 플로카 타이곤즈 8 7 0.53 2 지산 시걸즈 8 7 0.53
4 예지 하이랜더스 7 8 0.46 2 도담 세일즈 8 7 0.53
4 대경 앨리게이터즈 7 8 0.46 2 산월 레드빈스 8 7 0.53
4 해성 에인절스 7 8 0.46 6 금산 크로스 6 9 0.4
4 함학 갤럭시 7 8 0.46 6 비산 세이버즈 6 9 0.4
8 라인 밀키웨이 6 9 0.4 6 일지 딜리전스 6 9 0.4

포스트 시즌

블록야구리그 포스트시즌 대진표
북부승 0:0 남부승
북부리그 남부리그
플로카 0:0 파이널우승 파이널 우승 0:0 비산
창성 0:0 준우승 준우승 0:0 금산
함학 0:1 탈락 탈락 1:0 도담
해성 함학 탈락 미르 탈락 미르

준플레이오프

북부

2024 블록야구리그 북부 준플레이오프
해성에인절스.svg 함학갤럭시 야구팀.svg
해성 에인절스 함학 갤럭시
1차전
북부 준플레이오프 스코어보드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 총점
해성 에인절스 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
함학 갤럭시 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

남부

2024 블록야구리그 남부 준플레이오프
미르 맥파이즈 심볼.svg 도담세일즈.svg
미르 맥파이스 도담 세일즈
1차전
남부 준플레이오프 스코어보드
1 2 3 4 5 6 7 8 9 총점
미르 맥파이스 0 1 0 0 0 2 1 0 2 6
도담 세일즈 0 0 2 0 0 1 1 1 2 7

총평

플레이오프

파이널

블록시리즈