북부리그 | |||
플로카 타이곤즈 |
라인 밀키웨이 |
올제 브레이브스 |
창성 레오파즈 |
---|---|---|---|
갤럭시 가디언즈 |
대경 앨리게이터즈 |
예지 하이랜더스 |
해성 에인절스 |
남부리그 | |||
일지 딜리전스 |
디아너 웨일즈 |
지산 시걸즈 |
금산 크로스 |
산월 레드빈스 |
비산 세이버즈 |
미르 맥파이즈 |
도담 세일즈 |
대경 앨리게이터즈 | |
---|---|
DAEKYUNG ALLIGATORS | |
창단일 | 2023년 8월 21일 |
법인설립일 | 2023년 8월 20일 |
팀명변경일 | 2023년 8월 25일 |
법인명 | 대경앨리게이터즈주식회사 |
소속리그 | 블록야구리그 |
모기업 | 대경 |
연고지 | 해강도 온주시 |
홈구장 | 대경생명 돔 |
워드마크 |
대경 앨리게이터즈는 해강도 온주시를 연고 지역으로 하는 대경 소속의 블록야구리그의 구단이다. 홈구장은 대경생명 돔이다.
역사
- 2023년 8월 21일 PE 앨리게이터즈 창단
- 2023년 8월 25일 모기업의 명칭 변경에 따라 구단 명칭 변경
상징
엠블럼
슬로건
심볼
마스코트
선수단
대경 앨리게이터즈 등번호 배번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
범례 | P | 투수 | C | 포수 | ||
IF | 내야수 | OF | 외야수 | Co | 코칭스태프 |
번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | 번호 | 선수명 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 40 | 60 | 860 | ||||||||||
1 | 21 | 41 | 61 | 81 | ||||||||||
2 | 22 | 42 | 62 | 82 | ||||||||||
3 | 23 | 43 | 63 | 83 | ||||||||||
4 | 24 | 44 | 64 | 84 | ||||||||||
5 | 25 | 45 | 65 | 85 | ||||||||||
6 | 26 | 46 | 66 | 86 | ||||||||||
7 | 27 | 47 | 67 | 87 | ||||||||||
8 | 28 | 48 | 68 | 88 | ||||||||||
9 | 29 | 49 | 69 | 89 | ||||||||||
10 | 30 | 50 | 70 | 90 | ||||||||||
11 | 31 | 51 | 71 | 91 | ||||||||||
12 | 32 | 52 | 72 | 92 | ||||||||||
13 | 33 | 53 | 73 | 93 | ||||||||||
14 | 34 | 54 | 74 | 94 | ||||||||||
15 | 35 | 55 | 75 | 95 | ||||||||||
16 | 36 | 56 | 76 | 96 | ||||||||||
17 | 37 | 57 | 77 | 97 | ||||||||||
18 | 38 | 58 | 78 | 98 | ||||||||||
19 | 39 | 59 | 79 | 99 |
감독
경영진
홈 구장
대경생명 돔을 홈구장으로 두고 있다.