잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "센트럴호텔앤리조트" 문자열을 "센트럴호텔그룹" 문자열로) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{블록둘러보기/거래소}} | {{블록둘러보기/거래소}} | ||
{{블록정보/법인 | {{블록정보/법인 | ||
| | |배경색상제목=#256793 | ||
| | |배경색상항목=#256793 | ||
| | |테두리색상=#256793 | ||
| | |제목색상=#ffffff | ||
| | |명칭=남해증권거래소 | ||
| | |이미지=[[파일:BXG청산증권거래소.svg]] | ||
| | |국문=주식회사 청산증권거래소 | ||
|설립일 = 2022년 9월 3일 | |영문=Cheongsan Stock Exchange / '''CSE''' | ||
| | |한자=株式會社 靑山來所 | ||
|업종 = 금융시장 관리업 | |제2언어이름= | ||
| | |제2언어= | ||
| | |제3언어이름= | ||
|제3언어= | |||
|주체=[[플레이시티 블록]] | |||
|구분=증권거래소 | |||
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]] | |||
|설립일=2022년 9월 3일 | |||
|직원수= | |||
|슬로건= | |||
|주무기관=[[블록거래소]] | |||
|주요 주주= | |||
|분류=증권거래소 | |||
|소재지=[[청산도]] [[화명시]] [[중부청산무역타워]] 14F~20F | |||
|모회사= | |||
|업종=금융시장 관리업 | |||
|영업정보1제목= | |||
|영업정보1= | |||
|영업정보2제목= | |||
|영업정보2= | |||
|영업정보3제목= | |||
|영업정보3= | |||
|상장시장= | |||
|종목코드= | |||
|액면가= | |||
|발행주식수= | |||
}} | }} | ||
'''청산증권거래소'''는 [[블록거래소]] 산하 [[청산도]]의 증권거래소이다. | '''청산증권거래소'''는 [[블록거래소]] 산하 [[청산도]]의 증권거래소이다. |
2024년 10월 14일 (월) 22:44 기준 최신판
플레이시티 블록의 거래소 | |||
---|---|---|---|
남해증권거래소 | 청산증권거래소 | 해강증권거래소 | 염안증권거래소 |
플레이시티 블록의 증권거래소 | ||
남해증권거래소 | ||
기업명 | 국문 | 주식회사 청산증권거래소 |
영문 | Cheongsan Stock Exchange / CSE | |
한자 | 株式會社 靑山來所 | |
소속 광역단체 | 청산도 | |
주무기관 | 블록거래소 | |
분류 | 증권거래소 | |
설립일 | 2022년 9월 3일 | |
소재지 | 청산도 화명시 중부청산무역타워 14F~20F | |
업종 | 금융시장 관리업 |
청산증권거래소는 블록거래소 산하 청산도의 증권거래소이다.
본사
역사
지수
- BXG청산종합
종목
종목코드 | 종목명 | 업종 | 유형 | 주관사 | 상장일 |
---|---|---|---|---|---|
CDDAM | 도담 | 복합기업 | 보통주 | 남해증권 | 2022-09-04 |
CHAES | 해성 | 복합기업 | 보통주 | 해성증권 | 2022-09-04 |
CUJUF | 우주금융지주 | 은행 | 보통주 | 우주증권 | 2022-09-12 |
CBNN | BNN | 방송과엔터테인먼트 | 보통주 | 해성증권 | 2022-09-13[1] |
CDVIN | 디바인인터내셔널 | 호텔,레스토랑,레저 | 보통주 | 해성증권 | 2022-09-14 |
CHSDS | 해성백화점 | 백화점과 일반상점 | 보통주 | 해성증권 | 2022-09-15 |
CSCFG | 산청금융지주회사 | 은행 | 보통주 | 산청투자증권 | 2022-09-17 |
CKSC | 금산건설 | 건설업 | 보통주 | 산청투자증권 | 2022-11-26 |
CHG | 센트럴호텔그룹 | 서비스업 | 보통주 | 남해증권 | 2022-11-26 |
CHT | HT | 다각화된 통신서비스 | 보통주 | 해성증권 | 2023-01-17 |
CHELN | 하이난전자 | 전자제품 생산 | 보통주 | 하이난증권 | 2023-05-02 |
CHCTT | 하이난건설 | 건설업 | 보통주 | 하이난증권 | 2023-05-02 |
CHNCT | 하이난물산 | 물류/유통 | 보통주 | 하이난증권 | 2023-05-02 |
CARBK | 에어블록 | 항공운송업 | 보통주 | 하이난증권 | 2023-05-02 |
CHSCD | 해성카드 | 금융업 | 보통주 | 해성증권 | 2023-05-08 |
CORE | 해성코어시티 | 부동산 | 보통주 | 해성증권 | 2023-07-05 |
CFWY | 플라이웨이 | 항공사 | 보통주 | 남해증권 | 2023-11-11 |
CSAA | 성안항공 | 항공사 | 보통주 | 해성증권 | 2024-05-26 |
CYJC | 예지건설 | 건설업 | 보통주 | 남해증권 | 2024-06-02 |
- 청산증권거래소의 종목코드는 'C + 2~4자리의 알파벳 또는 숫자'으로 이루어져있다.[2]
상장 요건
- 플레이시티 블록 내 최소 한 개 이상의 본사 또는 사업장을 실제로 보유하고 있어야 한다.
- 상장 종목은 플레이시티 위키 문서 길이 5,000 바이트 이상이여야 한다.
- 오프라인 사업장을 운영하기 어려운 업종[3]의 경우 인테리어가 완료된 본사 사무실을 보유하고 있어야 한다.
- 청산증권거래소 상장 종목의 본사 소재지는 청산도에 소재하여야 한다.
- 상장 종목은 현재 존재하는 증권사 중 주관사 한 곳을 선정하여 상장한다.
- ETF 등 증권사 운용 종목은 주관사 항목에 자산운용사를 작성하여야 한다.
- 2022년 현재 자산운용사 별 다섯 종목까지 상장 가능.
- 블록거래소 상장사만 운용 가능.
- ETF 업종은 기초지수를 작성한다.
- 2022년 10월 1일부터 주관사(자산운용사)는 블록거래소에 상장된 증권사 또는 독립된 금융 지주로서 상장된 금융지주사의 자회사인 증권사여야 한다.
- 주관사로 등재된 증권사가 폐업 또는 피인수된 경우 흡수 증권사가 종목을 승계한다.
- 업종은 WICS 산업분류 체계를 참고한다.
- 종목유형은 다음 중 하나로 한다.
- 보통주, ETF.
- 상장이 완료된 경우에도 부적절한 종목에 대해 거래소에서 임의로 상장폐지 또는 수정을 진행할 수 있다.
- 거래소 관리는 블록거래소 및 각 광역자치단체, 거래소 소재 도시가 진행한다.