"아르지움"의 두 판 사이의 차이

 
250번째 줄: 250번째 줄:
|-
|-
|1
|1
|아르지움 율촌1차
|[[송주시]]
|지상47층 / 8개동 / 1,677세대
|2024. 09. 
|조경
|-
|2
|아르지움 율촌2차
|[[송주시]]
| -
|2024. 09. 
|조경
|-
|3
|아르지움 솔뫼
|아르지움 솔뫼
|[[동림시]]  
|[[동림시]]  
|지상28층 / 10개동
|지상28층 / 10개동
|2024. 08. 30. (예정)   
|2024. 09.  
|조경
|조경
|-
|-
|2
|4
|오로라 송천공원1차
|오로라 송천공원1차
|[[송주시]]  
|[[송주시]]  
263번째 줄: 277번째 줄:
|조경
|조경
|-
|-
|3
|5
|오로라 송천공원2차
|오로라 송천공원2차
|[[송주시]]  
|[[송주시]]  
270번째 줄: 284번째 줄:
|조경
|조경
|-
|-
|4
|6
|아르지움 송천
|아르지움 송천
|[[송주시]]  
|[[송주시]]  
277번째 줄: 291번째 줄:
|도색
|도색
|-
|-
|5
|7
|월산 초롱마을 4단지
|월산 초롱마을 4단지
|[[월산시]]  
|[[월산시]]  
|지상17층 / 7개동
|지상17층 / 7개동
|2024. 09. 
|주동배치
|-
|6
|아르지움 송산
|[[송주시]]
| 6개동
|2024. 09. 
|주동배치
|-
|7
|헤르타 송산
|[[송주시]]
| -
|2024. 09.   
|2024. 09.   
|주동배치
|주동배치

2024년 8월 29일 (목) 06:49 기준 최신판

플레이시티 블록의 아파트 브랜드
아르지움
아르지움.svg
기업명 국문 아르지움
영문 Arzium
소속 광역단체 청산도.svg 청산도
설립일 2021년 4월 2일
소재지 본사 - 청산도 월산시 더가든달뫼

염안해강지사 - 염안도 송주시 더하이타워

모회사 I'Rhum
업종 아파트 건설업

건설기업인 I'Rhum 이 쓰는 아파트 브랜드이다.

아파트 로고

아르지움.svg
아르지움 아파트 로고

색상

I'Rhum Blue #273D6B
I'Rhum Dark Green #009DAC
I'Rhum Sky Blue #71C5E8
I'Rhum Green #71DBD4
I'Rhum Gray #5A6770
I'Rhum Light Gray #BEBEBE

단지 현황

입주 단지

번호 단지명 소재지 규모 입주 상태
1 은산 더 원 아르지움 레이시티[1] 은산시 지상32층 / 12개동 / 996세대 2021. 04. 02. -
2 오천 더 원 아르지움 레이시티 2차[2] 오천시 지상33층 / 9개동 / 986세대 2022. 07. 04. 철거
3 아르지움 월산 월산시 지상25층 / 8개동 / 613세대 2023. 01. 12. -
4 THE GARDEN 아르지움 월산 월산시 지상29층 / 4개동 / 676세대 2023. 01. 17. -
5 아르지움 미리내1차 미리내시 지상33층 / 4개동 / 452세대 2023. 01. 18. -
6 아르지움 미리내2차 미리내시 지상24층 / 8개동 / 452세대 2023. 01. 18. -
7 아르지움 평천1차 평천군 지상20층 / 12개동 / 739세대 2023. 01. 20. -
8 아르지움 은산 은산시 지상44층 / 5개동 / 518세대 2023. 01. 21. -
9 아르지움 상원 동림시 지상32층 / 8개동 / 900세대 2023. 01. 26. -
10 아르지움 감천 감천시 지상35층 / 9개동 / 1,089세대 2023. 01. 27. -
11 아르지움 동명1차 동명시 지상24층 / 5개동 / 1,079세대 2023. 02. 03. -
12 아르지움 유연역 동명시 지상28층 / 3개동 / 250세대 2023. 02. 05. -
13 아르지움 은산역 은산시 지상35층 / 18개동 / 1,429세대 2023. 02. 07. -
14 아르지움 서북1차 은산시 지상25층 / 9개동 / 1,216세대 2023. 02. 22. -
15 아르지움 서북2차 은산시 지상23층 / 8개동 / 1,605세대 2023. 02. 22. -
16 아르지움 미리내 리버필드 5차 미리내시 지상24층 / 11개동 / 1,040세대 2023. 02. 24. 철거
17 THE GARDEN 아르지움 은산 은산시 지상17층 / 2개동 / 119세대 2023. 04. 30. -
18 아르지움 동명2차 동명시 지상27층 / 5개동 / 436세대 2023. 05. 09. -
19 아르지움 다올1차 다올시 지상10층 / 6개동 / 714세대 2023. 05. 11. -
20 오로라 상성 미리내시 지상18층 / 8개동 / 528세대 2024. 08. 08. -
21 은산 아르지움 레이시티 은산시 지상16층 / 3개동 / 174세대 2024. 08. 10. -
22 아르지움 신현시청 신현시 지상15층 / 9개동 / 445세대 2024. 08. 14. -
23 파노라마아르지움 은산[3] 은산시 지상34층 / 10개동 / 1,377세대 2024. 08. 18. -
24 헤르타 대천1차 미리내시 지상29층 / 5개동 / 503세대 2024. 08. 22. -
25 헤르타 대천2차 미리내시 지상29층 / 6개동 / 665세대 2024. 08. 22. -
26 오로라 경원역 은산시 지상22층 / 11개동 / 951세대 2024. 08. 25. -

예정 단지

번호 단지명 소재지 규모 입주예정일 상태
1 아르지움 율촌1차 송주시 지상47층 / 8개동 / 1,677세대 2024. 09. 조경
2 아르지움 율촌2차 송주시 - 2024. 09. 조경
3 아르지움 솔뫼 동림시 지상28층 / 10개동 2024. 09. 조경
4 오로라 송천공원1차 송주시 지상42층 / 15개동 / 2,365세대 2024. 09. 조경
5 오로라 송천공원2차 송주시 지상37층 / 6개동 / 1,427세대 2024. 09. 조경
6 아르지움 송천 송주시 지상47층 / 7개동 / 1,058세대 2024. 09. 도색
7 월산 초롱마을 4단지 월산시 지상17층 / 7개동 2024. 09. 주동배치
8 아르지움 다올2차 다올시 - 2024. 09. 주동배치
9 아르지움 평천2차 평천군 - 2024. 09. 주동배치
10 아르지움 함학호수공원 함학시 - 2024. 09. 주동배치
11 아르지움 빌리지 송주 송주시 - 미정 -
12 아르지움 스카이 장안 송주시 - 미정 -
13 월산 초롱마을 5단지 월산시 - 미정 -
14 아르지움 송설공원 송주시 - 미정 -
15 아르지움 청송공원 송주시 - 미정 -
16 아르지움 스카이 청송 송주시 - 미정 -
번호 단지명 소재지 규모 입주예정일 상태
컨소시엄
1 피델리움 송주 송주시 - 2024. 08. -
2 파노라마아르지움 청송 송주시 - 2024. 08. 주동배치
3 청송 솔내음 송주시 - 2024. 08. 주동배치
4 청송 예지 2차 송주시 - 2024. 08. -
5 일신드웰링 센트럴 송주시 - 2024. 08. -
6 리젠트 청송 포레스트 송주시 - 2024. 08. -
7 동명 아르지움올제 동명시 지상28층 / 4개동 / 352세대 미정 -

타 브랜드 단지

번호 단지명 소재지 규모 입주 상태
1 온주 LH 행복주택 온주시 지상28층 / 4개동 / 1,318세대 2020. 01. 16. -
2 온주 리버뷰 자이 온주시 지상38층 / 6개동 / 799세대 2020. 01. 16. -
3 피이 LH 행복주택 피이시 지상22층 / 5개동 / 812세대 2020. 01. 16. 철거
4 피이 래미안 더 파크 피이시 지상49층 / 6개동 / 468세대 2020. 01. 16. 철거
5 근산 리버뷰 자이 근산시 지상21층 / 4개동 / 243세대 2020. 01. 16. 철거
6 온주 자이엘라 온주시 지상32층 / 1개동 / 720실 2020. 02. 01. 철거
7 온주 금호어울림 온주시 지상21층 / 5개동 / 291세대 2020. 02. 07. 철거
8 e편한세상 시티 진천 진천시 지상31층 / 5개동 / 552세대 2020. 02. 07. 철거
9 진천 아이파크 진천시 지상26층 / 5개동 / 400세대 2020. 02. 09. 철거
10 두도 호반써밋 두도군 지상17층 / 3개동 / 214세대 2020. 03. 02. 철거
11 하월 시티 자이 하월시 지상28층 / 6개동 / 626세대 2020. 03. 02. 철거
12 힐스테이트 청해 청해시 지상27층 / 6개동 / 702세대 2020. 03. 04. 철거
13 청해 푸르지오 청해시 지상28층 / 2개동 / 286세대 2020. 03. 10. 철거
14 이화 더 테라스 이화시 지상4층 / 6개동 / 96세대 2020. 04. 09. 철거
15 진천 롯데캐슬 벨마레 진천시 지상25층 / 7개동 / 407세대 2020. 07. 05. 철거
16 힐스테이트 진천 센트럴 1단지 진천시 지상21층 / 7개동 / 435세대 2020. 07. 09. 철거
17 힐스테이트 진천 센트럴 2단지 진천시 지상20층 / 6개동 / 624세대 2020. 07. 09. 철거
18 용연 롯데캐슬 골드파크 온주시 지상20층 / 15개동 / 1,020세대 2020. 08. 14. -
19 서면 센트럴 자이 서면군 지상23층 / 5개동 / 621세대 2020. 09. 04. 철거
20 래미안 화명 포레카운티 화명시 지상24층 / 7개동 / 484세대 2020. 09. 07. 철거
21 e편한세상 화명 화명시 지상17층 / 3개동 / 201세대 2020. 09. 07. 철거
22 동림 아이파크 동림시 지상25층 / 5개동 / 450세대 2020. 10. 12. -
23 e편한세상 솔뫼 퍼스트원 동림시 지상26층 / 3개동 / 346세대 2021. 01. 14. -
24 힐스테이트 화명 퍼스티움 화명시 지상33층 / 6개동 / 743세대 2021. 01. 15. 철거
25 e편한세상 화명 어반타워 화명시 지상25층 / 7개동 / 394세대 2021. 01. 18. 철거
26 동림 롯데캐슬 엘클래스 동림시 지상21층 / 6개동 / 466세대 2021. 01. 19. 철거
27 동림 롯데캐슬 엘클라씨 동림시 지상19층 / 3개동 / 273세대 2021. 01. 19. 철거
28 오천선월 라피아노 오천시 지상3층 / 40개동 / 80세대 2021. 03. 21. 철거
29 오천 롯데캐슬 디아트 오천시 지상9층 / 1개동 2021. 04. 20. 철거
30 미리내 푸르지오 포레파크 미리내시 지상47층 / 6개동 / 1,247세대 2021. 09. 19. 철거
31 힐스테이트 오천 센트럴 오천시 지상28층 / 1개동 / 720세대 2021. 09. 26. 철거
32 e편한세상 오천 에코파크 오천시 지상29층 / 1개동 / 780세대 2021. 09. 27. 철거
33 더 포레 서면 오천시 지상15층 / 5개동 / 270세대 2023. 01. 22. -
34 헬릭스 화명별빛 화명시 지상30층 / 10개동 / 1,070세대 2023. 01. 28. -
  1. 더 원 컨소시엄
  2. 더 원 컨소시엄
  3. 파노라마 컨소시엄