(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
|학생수=학부: 000명<br>대학원: 000명 | |학생수=학부: 000명<br>대학원: 000명 | ||
|교직원수=000명 | |교직원수=000명 | ||
|주소=<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background:#374f93;color:white;padding:4px 8px 5px;border-radius: 5px 12px;">캠퍼스</span><br>[[청라특별시]] 중구 | |주소=<span style="display:inline-block;line-height:10px;font-size:12px;background:#374f93;color:white;padding:4px 8px 5px;border-radius: 5px 12px;">캠퍼스</span><br>[[청라특별시]] 중구 대학로 (명륜동) | ||
}} | }} | ||
'''수도공과대학교'''(首都工科大學校<sup>한자</sup> Cheongna National University of Technology<sup>영어</sup>)는 [[청라특별시]]에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립대학 중 한 곳이다. | '''수도공과대학교'''(首都工科大學校<sup>한자</sup> Cheongna National University of Technology<sup>영어</sup>)는 [[청라특별시]]에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립대학 중 한 곳이다. | ||
45번째 줄: | 45번째 줄: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[분류:청라특별시의 대학교]] | [[분류:청라특별시의 대학교]] | ||
[[분류:플레이시티 블록의 국립대학]] |
2024년 6월 7일 (금) 10:10 기준 최신판
플레이시티 블록의 대학교 | ||
---|---|---|
국립 | ㄱ | 국립남해대학교 |
ㅂ | 블록교통대학교 | |
ㅅ | 성안국립예술학교 · 수도공과대학교 · 신내교육대학교 | |
ㅇ | 오천교육대학교 | |
ㅊ | 청산대학교 | |
ㅎ | 함학교육대학교 · 해강대학교 | |
공립 | ㄷ | 도성종합기술원 · 동경대학교 |
ㅂ | 박재공과대학교 | |
ㅅ | 성안대학교 · 송주대학교 · 심양인민대학교 | |
ㅇ | 아리울대학교 · 아리울예술원 | |
ㅈ | 지산전통문화대학교 | |
ㅎ | 한밭대학교 · 화명대학교 | |
사립 | ㄱ | 강동체육대학교 · 계림대학교 |
ㄷ | 동명대학교 | |
ㅁ | 명심대학교 · 명월예술대학 | |
ㅂ | 백양대학교 · 비산대학교 | |
ㅅ | 성천대학교 · 숙정대학교 | |
ㅇ | 연화대학교 · 유성대학교 | |
ㅈ | 지산대학교 | |
ㅊ | 채풀의과대학교 | |
전문 | ㅎ | 함학대학교 · 홍림대학교 |
수도공과대학교 首都工科大學校 Cheongna National University of Technology | ||
교훈 | 창의와 도전 | |
상징
| ||
교색 | CTech Copper | |
분류 | 국립대학 | |
개교 | 2024년 (예정) | |
학생 수 | 학부: 000명 대학원: 000명 | |
교직원 수 | 000명 | |
주소 | 캠퍼스 청라특별시 중구 대학로 (명륜동) |
수도공과대학교(首都工科大學校한자 Cheongna National University of Technology영어)는 청라특별시에 위치한 국립대학이다. 광역자치단체 별 하나씩 설립된 국립대학 중 한 곳이다.
학교 상징
역사
- 2024년 3월 6일: 계획 발표
학부
공학 특화 대학으로 개설될 예정이다.