"하이난전자"의 두 판 사이의 차이

 
(사용자 4명의 중간 판 550개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록둘러보기/하이난}}
{{블록둘러보기/하이난}}
{{블록정보/기업
{{블록정보/법인
|글자색=white
|배경색상제목=#0b3861
|대표색상=#0b3861
|배경색상항목=#0b3861
| 기업명칭 = 하이난 전자
|테두리색상=#0b3861
| 기업명칭외국어 = Hainan Electronics
|제목색상=#ffffff
| 기업로고 = Hainanelectronicslogo.png
|명칭=하이난전자
| 정식명칭 = 하이난 전자
|이미지=[[파일:하이난대표24.svg]]
| 영문명칭 = Hainan Electronics
|국문=하이난전자주식회사
| 설립일 = 2021년 10월 28일
|영문=Hainan Electronics Co., Ltd.
| 본사 = HAINAN HIGH 21([[신현시]])
|한자=海南電子株式會社
| 업종 = 전자제품 생산
|제2언어이름=
| 소속 =
|제2언어=
| 소속광역단체 = [[청산도]]
|제3언어이름=
|제3언어=
|주체=[[청산도]]
|구분=기업
|소속 광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]]
|설립일=2021년 10월 28일
|주무기관=
|주요 주주=
|분류=
|소재지='''본사''' - [[청산도]] [[미리내시]] 중구 내아못2가
|모회사=[[하이난물산]]
|업종=이동 전화기 제조업
|영업정보1제목=
|영업정보1=
|영업정보2제목=
|영업정보2=
|영업정보3제목=
|영업정보3=
|상장시장=[[청산증권거래소]]
|상장시장=[[청산증권거래소]]
|종목코드=CHELN
|종목코드=CHELN
27번째 줄: 44번째 줄:
*2023.01.25 '2023 Ploka Play city F1 ChampionShip' 특별스폰서로 지정
*2023.01.25 '2023 Ploka Play city F1 ChampionShip' 특별스폰서로 지정
*2023.05.02 청산증권거래소에 상장됨
*2023.05.02 청산증권거래소에 상장됨
==직장==
===시설===
===사내 분위기===
===직원 혜택===
===입사===
매년 3분기 정기 채용이 있다. 한때 한식구였던 [[HNSC 파운드리]]도 동시에 한다.
====채용연계====
*대학교
#[[수도공과대학교]] 반도체공학과(추진중) - 반도체설계부문
#[[청산대학교]] 모바일공학과 - 모바일부문
==사업장==
===사무실===
*HAINAN Naea: 청산도 미리내시에 있는 하이난전자의 본사이다. 1층에 블록 최대 규모의 하이난스토어가 있다.
*[[더하이타워]]: 34층에 하이난전자 송주지사가 입주해있다.
_____역사적 장소_____
*HAINAN HIGH 21: 청산도 신현시에 있는 하이난전자의 본사였던 곳이다. 지금은 매각되었다.
===생산시설===
*하이난전자 망원공장(계획중): 하이난전자의 첫번째 공장. 스마트기기들을 주로 제조한다.
*하이난디스플레이 ○○공장(계획중):
*하이난전자 ○○공장(계획중):
*울주전자(현재 이름만 존재): 가전제품을 주로 만드는 하청업체. 미리내시에 있다.
*Shin&Roh Inc.(SNRI)(현재 이름만 존재): 가전제품을 주로 만드는 하청업체. 미리내시에 있다.


==제품군==
==제품군==
출고가는 한국 기준입니다.
출고가는 플레이시티 화폐단위(원) 기준입니다.


===Always===
===Always===
스마트폰, 태블릿, 이어폰 등의 모바일 제품 브랜드이다. 아래 제품들에는 하이난이라는 이름보다 always라는 이름이 더 눈에 띈다.<ref>물론 하이난이란 이름도 적혀있긴하지만 눈에 잘 보이진 않는다. 스마트폰을 예로 들면 always 글자는 후면에 눈에 띄는 크기와 색상으로 박혀있는 반면 HAINAN이라는 글자는 always 글자 아래나 기기 프레임에 조그맣게 써져있다.</ref> 최근에는 노트북에도 always라는 이름이 들어가기 시작했으나, 이 문서에서는 노트북을 'PC 및 관련제품'문단에 기술했다.<ref>이는 브랜딩만 always이지 모델명과 내부 프로그램상으로는 여전히 '하이난노트북'의 것을 유지하고 있기 때문이다. 수리 상담과 진행도 기존의 노트북 관련 부서에 진행한다.</ref>
====소프트웨어====
=====AUI=====
하이난 올웨이즈 기기 전반에 적용되는 UI다. 모든 올웨이즈 기기에서 동일하게 쾌적한 경험을 제공한다. always H21까지 적용되었던 HAINAN Connects의 후속 UI/UX 시리즈이다. Android OS, Wear OS, Windows<ref>하이난제 노트북에 한해 적용</ref><ref>시스템 전반이 아닌 하이난제 노트북 전용 앱과 하이난의 기타 일부 PC 앱(Quick Share 등)에만 적용된다.</ref>, Lfrith OS<ref>하이난제 TV, 냉장고(스크린이 탑재된 모델) 등에 이용되는 OS</ref><ref>'르브리스'라고 읽는다.</ref>에 적용된다.
*AUI 1 (최종 1.6.41.2)
*AUI 2 (최종 2.7.1.2)
======AUI 3======
{| class="wikitable" style="text-align:center;word-break:keep-all;"
|colspan="2"|[[파일:AUI_3.1_-_XCollectionDJ.jpg]]
|-
!style="background:#0B3861;color:white;font-size:15px;" colspan="1"|구동 화면(Android)
|}
세 번째 AUI이다. H26시리즈(9월)와 함께 출시되었고 이전 출시 기기 대상 업데이트가 순차적으로 진행중이다.
최신 버전은 3.1.4.0
*지원대상기기 - AUI 3 Android
#always H시리즈: H25X, H25+, H25, H24X, H24+, H24, H24 SE, H23X, H23+, H23, H22r, H22+, H22 <ref name="여담">H26 시리즈에서 5세대 전인 H21 시리즈가 빠지게 되었다. H22 시리즈부터 7회의 메이저 업데이트를 지원한다.</ref>
#always Fold(Flex)/Flip시리즈: Fold4, Flip4, Fold3, Flip3, Flex2, Flex2 Shell, Flex
#always Y시리즈: Y65, Y55, Y45 Protect, Y35, Y25, Y15, Y05+, Y05, Y94, Y94, Y74, Y64, Y54, Y44 Protect, Y44, Y34, Y14, Y04, Y73, Y53, Y33
#always Tab시리즈: Tab5X, Tab5+, Tab5, Tab5 mini, Tab4X, Tab4+, Tab4, Tab Lite4+, Tab Lite4, Tab3
*지원대상기기 - AUI 3 Wear
#always Watch시리즈: Watch
*지원대상기기 - AUI 3 Windows
#always Book시리즈: Book Pro(1세대), Book(1세대~), Book G(1세대)
#HAINAN Notebook시리즈: Notebook Super(2019, 2020), Notebook Slim(2018, 2019, 2020), Notebook Style(2018, 2021)
*지원대상기기 - AUI 3 Lfrith
#The Block: 시리즈 내 모든 모델
#Chefridge: 2020년 이후 출시, 출고된 모델
=====Aina=====
[[파일:AinaLogo.svg|150px]]
하이난 올웨이즈의 통합 인공지능 시스템이다. 이름은 AI+나(na)에서 유래하였으며, 이는 이용자(나)에게 맞는 최고의 디지털 경험을 제공하는 AI라는 뜻을 담고 있다. AI경쟁이 본격화됨에 따라 AI를 전문적으로 연구·개발하는 하이난인털리전트랩이 설립되었다.
여담으로 이름을 짓는 과정에서 직접적으로 의도하지는 않았으나 어쩌다보니 Hainan에서 양쪽 끝 알파벳을 뺀 것과 같게 되었다.
======Aina Voice======
인공지능 비서이다. 호출 명령어는 "헤이 아이나"이다. Smart<ref>지금의 always의 전신</ref> H11부터 H18까지 탑재되었던 스마트폰 비서인 "Hey"의 후신으로 볼 수 있다.<ref>H19~H21까지는 헤이와 아이나 둘 다 탑재가 안 되었고, H22부터는 아이나만 탑재가 되어오고 있다.</ref>
*Aina Voice: HAINAN Connects 5에 탑재된 Aina의 첫 번째 버전
*Aina Voice 2: AUI 1~2.5에 적용된 버전.
*Aina Voice Big: AUI 2.6부터 적용된 버전. Aina Experience를 이용하는 첫 버전이다.
======Aina Experience======
인공지능을 이용한 이용자 편의 기능의 총체이다. H23 시리즈 이하의 기기에서는 AI 작동에 최적화 된 RAU가 없어 CPU로만 구동하기에(+급나누기) Aina Experience의 일부 기능을 사용할 수 없다.
=====Always Defender=====
스마트폰, 태블릿, 워치 등 하이난 올웨이즈 기기 전용 보안 솔루션이다.


====스마트폰====
====스마트폰====
=====Always Flex=====
=====Always Fold&Flip=====
{| class="wikitable" style="font-size:9pt;text-align:center;"
플렉서블 디스플레이가 사용된 모델이다. Fold시리즈는 태블릿같은 대화면이 장착된 폴더블 기기이고, Flip시리즈는 클럼쉘 형태의 휴대성이 높은 폴더블 스마트폰이다.
 
======4시리즈======
*폴드4
이미 크다고 평가받았던 전작보다 더 커졌는데 배터리 용량은 겨우 100mAh 늘어서 출시 전 우려가 많았다. 그나마 AP 최적화로 전작과 비슷한 배터리 타임을 보여주긴 했으나, 전작의 배터리 타임도 좋지는 못했던 터라 우려가 사실이 되었다. 펜 수납이 가능해졌으면서도 두께가 0.1mm 줄어들었지만, 무게는 35g 늘어 300g을 넘어버렸다. 그렇게 넣은 펜은 너무 얇아 간단한 필기에도 불편함이 있다. 전면과 내부 카메라는 화소 너프를 먹었고, 후면 메인 렌즈는 200만 화소로 버프됐다. 이렇듯 전체적으로 좋아졌다고만 할 수는 없음에도 출고가가 50만원 이상 올랐다. 이것이 악영향으로 작용해 비공식 집계 상 출시 1개월 간 판매량이 반토막 났다고 한다. 사측에서 이례적으로 판매량 공개를 안 하는것을 보면 적어도 판매량 부진 자체는 사실인 것으로 추측된다.
 
*플립4
전작의 21:9 비율에서 20:9 비율로 바뀌고 전체적인 사이즈도 작아져서 조작이 편해졌다. 카메라는 전작에 있던 3배 망원렌즈가 빠진 데다 미르9500의 카메라 ISP 이슈로 야간 촬영 품질이 특정 상황에서 전보다 떨어져 많이 너프를 먹었다. 대신 커버 디스플레이가 더 넓어져 활용성이 좋아졌다. 타이핑 중에는 이전 내역을 볼 수가 없어 불편하긴 하나 커버 디스플레이로 문자 타이핑도 가능하게 되었다. 사실상 모든 앱을 쓸 수 있다고 보면 된다. 전면 면적이 줄었음에도 배터리 용량은 더 늘어났는데 이는 두께가 늘어나서 그렇다.
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Fold4(HN-F940)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:F94ACFaBj.jpg]]
|-
|rowspan="2"|'''디스플레이'''||메인 4:5 비율 217.7mm(8.6") 2048 x 2560 1~120Hz 가변주사율 OLED<br>HDR 지원, 저반사 코팅
|-
|커버 16:9 비율 157.2mm(6.2") 1920 x 1080 10~120Hz 가변주사율 OLED<br>HDR 지원
|-
|'''프로세서'''||Mir 9500
|-
|'''메모리'''||RAM 16GB I 내장 512GB/1TB<br>외장메모리: 미지원
|-
|'''와콤펜'''||기기 내부 수납 always Fold용 블루투스 R펜 (WRP301F동봉)<br>메인, 커버 디스플레이 지원
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||외부 12MP f/2.4 80°(UDC)<br>내부 12MP f/2.4 80°(UDC)<br>광각 200MP f/1.8 80°<br>3배망원 64MP f/2.6 ?°<br>초광각 48MP f/2.2 120°
|-
|'''배터리'''||5100mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android
|-
|-
|'''규격'''||펼쳐진 상태: 141.0 x 175.0 x 6.1<br>접힌 상태: 141.0 x 88.2 x 12.3mm 312g
|-
|'''색상'''||피치 퍼즈, 차콜 그레이, 스카이블루
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문, 안면<br>IPX8방수방진
|-
|'''출시'''||2024.07.03<br>2,579,000KRW(16/512) 3,034,400KRW(16/1TB)
|-
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flip4(HN-F740)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:F74ACFaBj.jpg]]
|-
|rowspan="2"|'''디스플레이'''||메인 20:9 비율 164.5mm(6.5") 2400 x 1080 1~120Hz 가변주사율 OLED<br>HDR 지원
|-
|커버 1.04:1 비율 98.0mm(3.9") 1136 x 1080 60Hz 고정주사율 OLED
|-
|'''프로세서'''||Mir 9500
|-
|'''메모리'''||RAM 12GB I 내장 256/512GB<br>외장메모리: 미지원
|-
|'''와콤펜'''||미지원
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||내부 12MP f/2.4 80°(UDC)<br>광각 64MP f/1.8 80°<br>초광각 48MP f/2.2 120°
|-
|'''배터리'''||3900mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android
|-
|'''규격'''||펼쳐진 상태: 155 x 72.5 x 6.6<br>접힌 상태: 78.2 x 72.5 x 13.4mm 182g
|-
|'''색상'''||피치 퍼즈, 플럼 블러썸 핑크, 코튼캔디 블루, 베이지 크림
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문, 안면<br>IPX8방수방진
|-
|'''출시'''||2024.07.11<br>1,516,400KRW(12/256) 1,668,200KRW(12/512)
|-
|}
======3시리즈======
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flip3(HN-F703)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:F73FaB-화질조정.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||메인: 21:9 비율 176.2mm(6.9") 2520 x 1080 120Hz 가변주사율 OLED<br>커버: 1.53:1 비율 90.3mm(3.6")  x  60HZ 고정주사율 OLED<br>메인 디스플레이 HDR지원
|-
|'''프로세서'''||Mir 9400
|-
|'''메모리'''||RAM 8GB I 내장 256/512GB I 외장메모리:아니오
|-
|'''와콤펜'''||아니오
|-
|'''네트워크'''||5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||메인: 64MP F1.8+64MP F2.0+48MP F2.2<br>내부: 16MP F2.4
|-
|'''배터리'''||3700mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오
|-
|'''운영체제'''||Android 13~
|-
|'''규격'''||펼쳐진 상태: 168 x 75.4 x 6.2<br>접힌 상태: 84.9 x 75.4 x 12.4 185g
|-
|'''색상'''||라벤더 퍼플, 크림 옐로우, 글레이셔 블루, 차콜 그레이
|-
|'''기타'''||생체인식:지문, 안면<br>IPX8 방수
|-
|'''출고가'''||1,317,000KRW(256GB)
1,515,000KRW(512GB)
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Fold3(HN-F903)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:F03FaB-화질조정4.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||메인: 5:4.5 비율 209.5mm(8.2") 2560 x 2304 1~120Hz 가변형 OLED<br>커버: 21.08:9 비율 170.4mm(6.7") 2248 x 960 48~120HZ 가변형 OLED<br>메인 디스플레이 HDR지원
|-
|'''프로세서'''||Mir 9400
|-
|'''메모리'''||RAM 16GB I 내장 512GB/1TB I 외장메모리:아니오
|-
|'''와콤펜'''||외장형 always Fold/Flex용 R펜<br>메인 디스플레이 지원
|-
|'''네트워크'''||5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||메인: 64MP F1.8+64MP F2.0+48MP F2.2<br>내부: 16MP F2.4<br>커버: 16MP F2.4
|-
|'''배터리'''||5000mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오
|-
|'''운영체제'''||Android
|-
|'''규격'''||펼쳐진 상태: 161.7 x 146.1 x 6.2<br>접힌 상태: 161.7 x 73.5 x 12.4 277g
|-
|'''색상'''||라벤더 퍼플, 차콜 그레이, 크림 화이트
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문, 안면<br>IPX8 방수
|-
|'''출고가'''||2,073,000KRW\(16/512GB) 2,462,000KRW(16/1TB)
|}
======2시리즈======
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flex2 Shell(HN-F702)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:F72AC.png]]
|-
|'''디스플레이'''||메인: 177.6mm 2520 x 1080 120Hz 가변주사율 OLED<br>커버: 53.1mm  257 x 725 60HZ 고정주사율 OLED<br>메인 디스플레이 HDR지원
|-
|'''프로세서'''||Mir 9235
|-
|'''메모리'''||RAM 8GB I 내장 128/512GB I 외장메모리:아니오
|-
|'''와콤펜'''||아니오
|-
|'''네트워크'''||5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||후면: 48MP F1.8+32MP F2.2+16MP F2.4<br>전면: 16MP F2.4
|-
|'''배터리'''||3700mAh Li-Ion 배터리 I 탈착:아니오
|-
|'''운영체제'''||Android 13~
|-
|'''규격'''||언폴디드 168.3 x 75.0 x 6.9 폴디드 85.7 x 75.0 x 15.7~16.9 192g
|-
|'''색상'''||화이트펄 I 카놀라 옐로우 I 비치 블루 I 블라썸 핑크 I
메이플 레드 I 라일락 퍼플 I 멜론 그린 I 네뷸라 그레이
|-
|'''기타'''||생체인식:지문, 안면<br>IPX8 방수
|-
|'''출고가'''||1,299,500KRW(128GB)
1.499,500KRW(512GB)
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flex2(HN-F902)'''
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flex2(HN-F902)'''
|-
|-
45번째 줄: 305번째 줄:
|'''프로세서'''||Mir 9235
|'''프로세서'''||Mir 9235
|-
|-
|'''메모리'''||RAM 16GB I ROM 512GB I 외장메모리:아니오
|'''메모리'''||RAM 16GB I 내장 512GB I 외장메모리:아니오
|-
|-
|'''와콤펜'''||외장형 always Flex용 R펜
|'''와콤펜'''||외장형 always Fold/Flex용 R펜<br>메인, 디스플레이 지원
|-
|-
|'''네트워크'''|| 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM
|'''네트워크'''||5G, 4G, 3G, 2G
|-
|-
|'''카메라'''||메인: 216MP F2.0+48MP F2.2+48MP F2.2<br>내부: 24MP F2.4<br>커버: 24MP F2.4
|'''카메라'''||메인: 216MP F2.0+48MP F2.2+48MP F2.2<br>내부: 24MP F2.4<br>커버: 24MP F2.4
57번째 줄: 317번째 줄:
|'''운영체제'''||Android 13~
|'''운영체제'''||Android 13~
|-
|-
|'''규격'''||펼침167.6 x 135.0 x 6.0 접힘167.6 x x14.1~15.6 276g
|'''규격'''||언폴디드 167.6 x 135.0 x 6.0 폴디드 167.6 x 69.5 x 14.1~15.6 276g
|-
|-
|'''색상'''||화이트펄 I 그레이
|'''색상'''||화이트펄 I 그레이
|-
|-
|'''기타'''||생체인식:지문, 안면<br>IPX8 방수방진<br>출고가:1,899,900KRW
|'''기타'''||생체인식:지문, 안면<br>IPX8 방수<br>출고가:1,899,900KRW
|-
|}
|}


 
======1시리즈======
{| class="wikitable" style="font-size:9pt;text-align:center;"
{|class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flex(HN-F901)'''
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always Flex(HN-F901)'''
|-
|-
76번째 줄: 334번째 줄:
|'''프로세서'''||Mir 9225
|'''프로세서'''||Mir 9225
|-
|-
|'''메모리'''||RAM 16GB I ROM 512GB/1TB I 외장메모리:아니오
|'''메모리'''||RAM 16GB I 내장 512GB/1TB I 외장메모리:아니오
|-
|-
|'''와콤펜'''||외장형 always Flex용 R펜
|'''와콤펜'''||외장형 always Fold/Flex용 R펜<br>메인, 디스플레이 지원
|-
|-
|'''네트워크'''|| 5G NR I 4G LTE I 3G WCDMA I 2G GSM
|'''네트워크'''||5G, 4G, 3G, 2G
|-
|-
|'''카메라'''||메인:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4<br>내부12MP F2.4<br>커버16MP F2.7
|'''카메라'''||메인:64MP F1.8+24MP F2.1+10MP F2.4<br>내부12MP F2.4<br>커버16MP F2.7
92번째 줄: 350번째 줄:
|'''색상'''||블랙 I 블루 I 크림
|'''색상'''||블랙 I 블루 I 크림
|-
|-
|'''기타'''||생체인식:지문, 안면<br>IPX8 방수방진<br>출고가:1,910,900~2,255,600KRW
|'''기타'''||생체인식:지문, 안면<br>IPX8 방수<br>출고가:1,910,900~2,255,600KRW
|}
 
=====Always H=====
하이난전자의 주력 플래그십 스마트폰 시리즈이다.
 
======26시리즈======
시리즈 구성이 개편되어, 22~25까지의 기본, +, X의 구성에서 기본, S, S+의 구성으로 바뀌었다. LiDAR 스캐너가 추가되어 나중에 출시될 AR 기기에서 시청이 가능한 공간 영상 촬영이 가능해졌다.
 
펜 기능이 빠지고 최상위 옵션을 제외한 나머지들의 램 용량이 줄었음에도 출고가가 큰 차이가 없다.
 
다음 세대에서 펜이 다시 추가될 가능성이 높고 펜 기능분만큼 가격이 상승한다는 루머가 돌아 반응이 좋지 못하다.
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always H26S+(HN-S996)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:S996ACj.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||172.8mm(6.8") 19.5:9 비율 3120 x 1440 1~120Hz 가변 OLED(505 ppi)<br>최대 밝기 2,600 nits HDR10+
|-
|'''프로세서'''||Mir 9600 Riser
|-
|'''메모리'''||12/16GB LPDDR5X SDRAM, 256/512GB/1TB<ref>16GB 램 탑재 모델 한정</ref> UFS 4.0 내장 메모리<br>외장메모리 미지원
|-
|'''와콤펜'''||미지원
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||전면 16MP 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF f/2.3 80°<br>광각 200MP f/1.8 80°<br>5배 망원 64MP f/3.4 ?°<br>초광각 32MP f/2.3 120°<br><small>(광각, 망원, 초광각) 듀얼 픽셀, 위상차 검출 AF<br>(광각, 망원) OIS</small><br>LiDAR 스캐너
|-
|'''배터리'''||5000mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android + AUI
|-
|'''규격'''||160.9 x 76.4 x 7.9mm 227g
|-
|'''색상'''||퍼플 하이드렌져, 크림 골드, 루나 실버, 코스믹 블랙
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문<small>(화면내장 초음파 방식)</small>, 얼굴<small>(전면 카메라 2D)</small><br>IP68방수방진
|-
|'''출시'''||2024.09.11.<br>1,516,480KRW(12/256) 1,668,280KRW(12/512) 1,971,880KRW(16/1TB)
|}
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always H26S(HN-S994)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:S994ACj.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||159.9mm(6.3") 19.5:9 비율 3120 x 1440 1~120Hz 가변 OLED(546 ppi)<br>최대 밝기 2,600 nits HDR10+
|-
|'''프로세서'''||Mir 9600 Riser
|-
|'''메모리'''||12/16GB LPDDR5X SDRAM, 256/512GB/1TB<ref>16GB 램 탑재 모델 한정</ref> UFS 4.0 내장 메모리<br>외장메모리 미지원
|-
|'''와콤펜'''||미지원
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||전면 16MP 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF f/2.3 80°<br>광각 200MP f/1.8 80°<br>5배 망원 64MP f/3.4 ?°<br>초광각 32MP f/2.3 120°<br><small>(광각, 망원, 초광각) 듀얼 픽셀, 위상차 검출 AF<br>(광각, 망원) OIS</small><br>LiDAR 스캐너
|-
|'''배터리'''||4200mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android + AUI
|-
|'''규격'''||149.2 x 71 x 7.9mm 189g
|-
|'''색상'''||퍼플 하이드렌져, 크림 골드, 루나 실버, 코스믹 블랙
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문<small>(화면내장 초음파 방식)</small>, 얼굴<small>(전면 카메라 2D)</small><br>IP68방수방진
|-
|'''출시'''||2024.09.11.<br>1,364,680KRW(12/256) 1,516,480KRW(12/512) 1,820,080KRW(16/1TB)
|}
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always H26(HN-S991)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:S991ACj.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||155.0mm(6.1") 19.5:9 비율 2340 x 1080 60/120Hz 가변 OLED(422 ppi)<br>최대 밝기 1,800 nits HDR10+
|-
|'''프로세서'''||Mir 9600
|-
|'''메모리'''||8GB LPDDR5X SDRAM, 128/256GB UFS 4.0 내장 메모리<br>외장메모리 미지원
|-
|'''와콤펜'''||미지원
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||전면 12MP 듀얼 픽셀 위상차 검출 AF f/2.3 80°<br>광각 64MP f/1.8 80°<br>3배 망원 16MP f/2.6 ?°<br>초광각 12MP f/2.2 120°<br><small>(광각, 망원) 듀얼 픽셀, 위상차 검출 AF, OIS</small>
|-
|'''배터리'''||3700mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android + AUI
|-
|'''규격'''||144.8 x 69 x 7.7mm 161g
|-
|'''색상'''||핑크뮬리, 폴른 립스, 화이트 스타, 코스믹 블랙
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문<small>(화면내장 초음파 방식)</small>, 얼굴<small>(전면 카메라 2D)</small><br>IP68방수방진
|-
|'''출시'''||2024.09.11.<br>985,180KRW(8/128) 1,136,980KRW(8/256)
|}
 
======25시리즈======
처음으로 UDC가 적용된 H시리즈 스마트폰.
 
카메라섬이 전작보다 거대해졌다. 내부 렌즈가 그만큼 커진 것은 아니고 그냥 디자인적 변화이다. 카메라섬의 위치가 모서리에서 많이 떨어져있는 것에서 오묘한 느낌을 받는다는 이들도 있었다.
 
개선된 플래시가 탑재되어 얼굴이 하얗게 떠버리지 않고 자연광 느낌이 나는 사진을 얻을 수 있다. 또한 손전등 기능 사용시 빛의 세기뿐만 아니라 범위도 조절할 수 있다.
 
X모델의 크기가 전작보다 작아졌다. 전작의 크기가 과도하게 커 조작이 불편했기에 반응은 대체로 긍정적이나 화면 크기가 줄어들어 아쉬움을 느끼는 이도 있었다.
 
출시 전 루머에서 H21부터 계속 나오던 핑크색이 빠지고 빨간색이 추가된다고 해서 많은 이들의 기대와 궁금증을 자아냈는데, 실기기 유출 사진이 뜨자 그 색이 은은하거나 고급진 것이 아니라 헥스코드 #FF0000에 근접한 아주 시뻘건 색이어서 촌스럽다는 의견이 많았다. R펜은 좀 톤다운된 적당히 고급진 색이어서 펜 색이 기기 후면 컬러가 됐어야한다는 반응이 나오기도 했다.
 
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always H25X(HN-S987)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:H25xACJ.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||19.5:9 비율 175.8mm(6.9") 3120 x 1440 1~120Hz 가변주사율 OLED<br>HDR 지원
|-
|'''프로세서'''||Mir 9500
|-
|'''메모리'''||RAM 16GB I 내장 256/512GB/1TB<br>외장메모리: 미지원
|-
|'''와콤펜'''||기기 내부 수납형 블루투스 R펜 (WRP3018동봉)
|-
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||전면 16MP f/2.4 80°(UDC)<br>광각 200MP f/1.8 80°<br>3배망원 64MP f/2.6 ?°<br>5배망원 50MP f/3.3 ?°<br>초광각 48MP f/2.2 120°<br>3D ToF 센서
|-
|'''배터리'''||5000mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android
|-
|'''규격'''||163.6 x 75.7 x 8.5mm 230g
|-
|'''색상'''||피치 퍼즈, 라벤더, 스카이블루, 차콜 그레이, 패션 로즈
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문, 안면<br>IP68방수방진
|-
|'''출시'''||2024.03.17<br>1,590,400KRW(16/256) 1,723,100KRW(16/512) 1,988,400KRW(16/1TB)
|}
|}


=====Always H=====
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
{| class="wikitable" style="font-size:9pt;text-align:center;"
|style="background:#F3F7FA;" colspan="2"|'''Always H25+(HN-S985)'''
|-
|colspan="2"|[[파일:H25pACJ.jpg]]
|-
|'''디스플레이'''||19.5:9 비율 170.7mm(6.7") 3120 x 1440 1~120Hz 가변주사율 OLED<br>HDR 지원
|-
|'''프로세서'''||Mir 9500
|-
|'''메모리'''||RAM 12GB I 내장 256/512GB<br>외장메모리: 미지원
|-
|'''와콤펜'''||미지원
|-
|'''네트워크'''|| 5G, 4G, 3G, 2G
|-
|'''카메라'''||전면 16MP f/2.4 80°(UDC)<br>광각 64MP f/1.8 80°<br>3배망원 64MP f/2.6 ?°<br>초광각 48MP f/2.2 120°
|-
|'''배터리'''||4800mAh Li-Ion 배터리
|-
|'''운영체제'''||Android
|-
|'''규격'''||159 x 75.5 x 7.7mm 199g
|-
|'''색상'''||피치 퍼즈, 라벤더, 스카이블루, 차콜 그레이, 패션 로즈
|-
|'''기타'''||생체인식: 지문, 안면<br>IP68방수방진
|-
|'''출시'''||2024.03.17<br>1,258,800KRW(12/256) 1,391,400KRW(12/512)
|}
{|class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;"
