잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "{{블록정보/기업" 문자열을 "{{블록정보/법인" 문자열로)
 
(사용자 5명의 중간 판 16개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{블록정보/기업
{{블록정보/법인
|글자색=white
|글자색=white
|대표색상=#1187CF
|대표색상=#1187CF
| 기업명칭 = KS24
| 기업명칭 = KS24
| 기업명칭외국어 = KumSan-24 Convenience Store
| 기업명칭외국어 = KumSan-24 Convenience Store
| 기업로고 =  
| 기업로고 = KS24.svg
| 정식명칭 = KS24 Convenience Store
| 정식명칭 = KS24 Convenience Store
| 영문명칭 = KumSan-24 Convenience Store
| 영문명칭 = KumSan-24 Convenience Store
11번째 줄: 11번째 줄:
| 업종 = 편의점
| 업종 = 편의점
| 소속 = [[금산리테일]]
| 소속 = [[금산리테일]]
| 소속광역단체 = [[청산도]]
|소속광역단체={{블록메타/깃발자료|청산도}} [[청산도]]
}}
}}
<br>
<br>
[[금산리테일]]의 편의점이자 [[플레이시티 블록]]에 존재하는 편의점이다.
[[금산리테일]]의 편의점이자 [[플레이시티 블록]]에 존재하는 편의점이다.
== 지점 ==
== 지점 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #1187CF; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #1187CF; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#1187CF;color:white;" | 지점번호
!style="background-color:#1187CF;color:white;" | 지점번호
33번째 줄: 33번째 줄:
| 04 || 더 원 아르지움 2단지정문점 || [[동명시]] || 2022년 7월 24일 || X || 네
| 04 || 더 원 아르지움 2단지정문점 || [[동명시]] || 2022년 7월 24일 || X || 네
|-
|-
| 05 || 청경먹자골목입구점<ref>18248 ~ 514</ref> || [[신현시]] || 2023년 7월 10일 || X || 네
| 05 || 청경신명대로점<ref>18248 ~ 514</ref> || [[신현시]] || 2023년 7월 10일 || X || 네
|-
|-
| 06 || 동명광장점<ref>-8052 43 -10675</ref> || [[동명시]] || 2023년 7월 10일 || X || 네
| 06 || 동명광장점<ref>-8052 43 -10675</ref> || [[동명시]] || 2023년 7월 10일 || X || 네
39번째 줄: 39번째 줄:
| 07 || 동명사거리점<ref>-8316 43 -10679</ref> || [[동명시]] || 2023년 7월 10일 || X || 네
| 07 || 동명사거리점<ref>-8316 43 -10679</ref> || [[동명시]] || 2023년 7월 10일 || X || 네
|-
|-
| 08 || 아리울도성점<ref>-1449 37 -9923</ref> || [[아리울시]] [[도성구(아리울시)|도성구]] 숲으로 62(적선동) || 2023년 7월 10일 || X || 네
| 08 || 아리울도성점<ref>-1449 37 9923</ref> || [[아리울시]] [[도성구(아리울시)|도성구]] 숲으로 62(적선동) || 2023년 7월 10일 || X || 네
|-
|-
| 09 || 지구대단지점<ref>7976 38 4121</ref> || [[은산시]] || 2023년 7월 10일 || ATM || 네
| 09 || 지구대단지점<ref>7976 38 4121</ref> || [[은산시]] || 2023년 7월 10일 || ATM || 네
|-
|-
| 10 || 청경먹자골목점<ref>18078 ~ 614</ref> || [[신현시]] || 2023년 7월 12일 || X || 네
| 10 || 청경1번가점<ref>18078 ~ 614</ref> || [[신현시]] || 2023년 7월 12일 || X || 네
|-
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1187CF; text-align:left;"|2023년 7월 12일 기준
| 11 || 가월령호수공원점<ref>1877 ~ -28512</ref> || [[송주시]] || 2023년 7월 15일 || ATM || 네
|-
| 12 || 광포사거리점<ref>14513 ~ 1213 </ref> || [[화명시]] || 2023년 7월 17일 || X || 네
|-
| 13 || 광포점<ref>14723 ~ 1120 </ref> || [[화명시]] || 2023년 7월 17일 || X || 네
|-
| 14 || 율천점<ref>-9280 ~ -12675 </ref> || [[동명시]] || 2024년 1월 6일 || X || 네
|-
| 15 || 성산점<ref> . </ref> || [[동명시]] || 2024년 1월 11일 || X || 네
|-
| 16 || 은산역점<ref> 8795 ~ 4582 </ref> || [[은산시]] || 2024년 4월 25일 || X || 네
|-
!colspan="6" style="color:white; font-size:11px; background-color:#1187CF; text-align:left;"|2024년 1월 11일 기준
|}
|}


== 사라진 지점 ==
== 사라진 지점 ==
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; width:100%; font-size:9pt; border:2px solid #1187CF; border-collapse:collapse; background-color:white;"
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center; border:2px solid #1187CF; border-collapse:collapse; background-color:white;"
|-
|-
!style="background-color:#1187CF;color:white;" | 지점명
!style="background-color:#1187CF;color:white;" | 지점명
76번째 줄: 88번째 줄:
!style="background-color:#1187CF;color:white;" | 도시
!style="background-color:#1187CF;color:white;" | 도시
|-
|-
| 미정 || [[송주시]]
| 은산시청지하상가 || 은산시
|-
|}
|}



2024년 6월 20일 (목) 17:35 기준 최신판

설립일 2020년 4월 22일
업종 편의점


금산리테일의 편의점이자 플레이시티 블록에 존재하는 편의점이다.

지점

지점번호 지점명 주소 개점일 ATM여부 영업여부
01 한가람대먹자골목점 은산시 2020년 ??월 ??일 X
02 신내점 신내시 2020년 9월 10일 X
03 남동롯데시그니처입구점 은산시 2022년 7월 23일 X
04 더 원 아르지움 2단지정문점 동명시 2022년 7월 24일 X
05 청경신명대로점[1] 신현시 2023년 7월 10일 X
06 동명광장점[2] 동명시 2023년 7월 10일 X
07 동명사거리점[3] 동명시 2023년 7월 10일 X
08 아리울도성점[4] 아리울시 도성구 숲으로 62(적선동) 2023년 7월 10일 X
09 지구대단지점[5] 은산시 2023년 7월 10일 ATM
10 청경1번가점[6] 신현시 2023년 7월 12일 X
11 가월령호수공원점[7] 송주시 2023년 7월 15일 ATM
12 광포사거리점[8] 화명시 2023년 7월 17일 X
13 광포점[9] 화명시 2023년 7월 17일 X
14 율천점[10] 동명시 2024년 1월 6일 X
15 성산점[11] 동명시 2024년 1월 11일 X
16 은산역점[12] 은산시 2024년 4월 25일 X
2024년 1월 11일 기준

사라진 지점

지점명 주소 개점일 ATM여부 영업여부
(구)은산구시청역 은산시 2020년 2월 ??일 ATM 철거
은산역지하상가 은산시 2020년 ??월 ??일 X 철거
비산플렉스지하상가 화명시 2020년 9월 5일 X 불명
화명채풀의과대학교 화명시 2020년 ??월 ??일 X 불명
별빛신도시상가점 화명시 2020년 9월 6일 ATM 불명
2023년 7월 12일 기준

예정

지점명 도시
은산시청지하상가 은산시

여담

  • 2020년 초 일부 매점에서 KF94 마스크를 팔기도 했었다
  • 산청은행과의 협력으로 일부 매점에 ATM이 있다.
  • 신내점 개점 이후로 개점이 없었다가 남동롯데시그니처입구점으로 개점을 알렸다.
  1. 18248 ~ 514
  2. -8052 43 -10675
  3. -8316 43 -10679
  4. -1449 37 9923
  5. 7976 38 4121
  6. 18078 ~ 614
  7. 1877 ~ -28512
  8. 14513 ~ 1213
  9. 14723 ~ 1120
  10. -9280 ~ -12675
  11. .
  12. 8795 ~ 4582